| ステンレスメーカー4社の2013年3月期連結決算 | |||
| (単位:100万円、中段は前年同期、下段は次期予想、▼は赤字、-は非公表) | |||
| 社名 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 新日鉄住金ステンレス | 103,171 | ▼5,144 | ▼5,143 |
| 228,630 | ▼10,284 | ▼12,609 | |
| ― | ― | ― | |
| 日新製鋼HD (ステンレス部門) (日新+日金工) |
― | ▼4,000 | ― |
| ― | ※▼8,422 | ― | |
| ― | 6,500 | ― | |
| 日本冶金工業 | 108,817 | ▼6,461 | ▼7,365 |
| 134,860 | 1,355 | 839 | |
| 123,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 日本金属 | 38,083 | ▼155 | ▼327 |
| 41,637 | 137 | ▼75 | |
| 40,800 | 650 | 500 | |
| ※日新HDの12年3月期経常損益は日新と日金工のステンレス業績の単純合計 | |||






















