トップ > 業界データ
LME月間統計 銅AG 亜鉛SHG アルミHG ニッケル 推移グラフ

LME月間市況統計 錫
セツルメント($/t)
  月初値 高値 安値 月末値 平均値
2012年4月 22750 23100 21060 22625 22091.58
2012年3月 23880 23900 22325 23200 23016.14
2012年2月 24060 25650 23475 24250 24342.62
2012年1月 19450 24310 19415 24290 21461.19
2011年12月 20350 20475 18610 18950 19422.50
2011年11月 21530 22200 20100 20100 21255.23
2011年10月 20060 23000 20060 21875 21792.62
2011年9月 24000 24450 19100 20850 22655.23
2011年8月 28560 28560 23100 24200 24418.64
2011年7月 25850 28800 25640 28150 27312.86
2011年6月 27850 27850 24600 25900 25576.36
2011年5月 31875 31875 26700 27995 28733.50
2011年4月 31355 33255 31355 32275 32460.56
2011年3月 32350 32350 28095 31640 30739.57
2011年2月 29985 32550 29985 32265 31526.00
2011年1月 27200 30100 26095 30100 27465.25
2010年12月 25125 27200 25125 26945 26163.33
2010年11月 25920 27350 23950 24135 25519.09
2010年10月 25050 27600 24930 25460 26342.62
2010年9月 21430 24650 20875 24650 22701.14
2010年8月 19825 21750 19775 21350 20754.76
2010年7月 17500 19550 17250 19550 18191.36
2010年6月 17430 18110 15830 17475 17319.77
2010年5月 18080 18105 17105 18105 17566.05
2010年4月 18690 19135 18095 18095 18683.50
2010年3月 17080 18355 16975 18355 17549.35
2010年2月 16060 17005 14950 16675 16361.75
2010年1月 17450 18200 17045 17045 17714.75
2009年12月 14960 16745 14950 16725 15546.90
2009年11月 14900 15255 14700 14800 14942.38
2009年10月 15245 15510 14600 14755 15008.86
2009年9月 14150 15445 14050 15105 14869.09
2009年8月 15415 15700 14100 14400 14869.75
2009年7月 14460 15050 12450 15000 14038.91
2009年6月 14800 15850 14595 14950 14985.68
2009年5月 12805 14400 12750 14325 13793.42
2009年4月 10650 12770 10650 12560 11743.50
2009年3月 11050 11350 10055 10425 10675.91
2009年2月 10610 11450 10510 11000 11039.25
2009年1月 11550 12200 10805 10870 11372.86
2008年12月 12850 12850 10000 10355 11240.00
2008年11月 14000 15450 11500 12310 13643.50
2008年10月 17650 17655 11350 13860 14401.74
2008年9月 19455 19700 17165 17175 18368.86
2008年8月 21700 21800 17625 19955 20026.25
2008年7月 23490 24100 22350 22535 23139.35
2008年6月 20650 23400 20650 23310 22229.29
2008年5月 23090 25500 21175 21175 24062.25
2008年4月 19975 24155 19780 23600 21658.64
2008年3月 18720 20800 18720 20525 19803.95
2008年2月 16910 18700 16600 18700 17210.00
2008年1月 16055 16835 16000 16835 16337.27
2007年12月 16815 16815 15725 16380 16263.06
2007年11月 16450 17300 16050 16990 16691.82
2007年10月 15345 16675 15345 16675 16071.30
2007年9月 15325 15380 14525 15255 15023.00
2007年8月 15800 16700 13575 15480 15174.32
2007年7月 14100 16480 13880 16480 14747.05
2007年6月 14005 14450 13800 14050 14107.38
2007年5月 14000 14600 13755 14055 14147.62
2007年4月 13680 14700 13450 13600 14052.89
2007年3月 13545 14590 13300 13675 13892.95
2007年2月 11825 14050 11825 13550 12933.25
2007年1月 11620 12545 10175 12325 11361.82
2006年12月 10750 11900 10750 11900 11158.68
2006年11月 10165 10700 9650 10700 10079.09
2006年10月 8940 10370 8940 10225 9768.18
2006年9月 8950 9305 8750 9095 9039.29
2006年8月 8350 9095 8300 9095 8502.05
2006年7月 8050 8825 7900 8490 8418.57
2006年6月 8030 8275 7650 7955 7896.36
2006年5月 9380 9750 7940 8050 8837.38
2006年4月 8325 9510 8325 9350 8853.06
2006年3月 7875 8200 7750 8175 7939.57
2006年2月 7905 8050 7595 8050 7826.25
2006年1月 6595 7695 6595 7695 7051.43
2005年12月 6350 7050 6350 6600 6713.50
2005年11月 6250 6380 5990 6080 6160.00
2005年10月 6525 6675 6160 6160 6422.86
2005年9月 7150 7150 6335 6580 6783.86
2005年8月 7320 7420 6950 7115 7188.86
2005年7月 7320 7425 7025 7175 7169.29
2005年6月 7830 7875 7240 7380 7618.86
2005年5月 8130 8250 8045 8045 8125.00
2005年4月 8125 8280 8025 8050 8143.81
2005年3月 8475 8700 8000 8170 8432.62
2005年2月 8055 8480 7800 8480 8088.75
2005年1月 7680 8095 7075 8075 7735.75
2004年12月 8840 8840 7670 7765 8553.81
2004年11月 9280 9280 8800 8850 9070.45
2004年10月 9100 9200 8725 9150 9045.24
2004年9月 9305 9305 8750 9060 9019.55
2004年8月 9000 9350 8760 9055 9021.90
2004年7月 9050 9210 8650 9000 9044.32
2004年6月 10100 10100 8650 8950 9204.77
2004年5月 9200 10100 9050 9955 9459.47
2004年4月 9020 9275 8500 8850 8955.75
2004年3月 7150 8545 6950 8545 7619.78
2004年2月 6450 6915 6425 6905 6672.75
2004年1月 6585 6700 6265 6490 6485.00
2003年12月 5670 6565 5655 6565 6057.62
2003年11月 5350 5560 5180 5560 5362.75
2003年10月 5040 5355 5040 5330 5236.74
2003年9月 4885 5035 4840 5035 4911.59
2003年8月 4815 4910 4745 4860 4822.50
2003年7月 4580 4815 4580 4790 4739.35
2003年6月 4780 4795 4600 4660 4694.29
2003年5月 4690 4795 4645 4770 4736.75
2003年4月 4605 4650 4510 4650 4565.75
2003年3月 4620 4785 4495 4510 4604.52
2003年2月 4520 4780 4350 4665 4570.75
2003年1月 4260 4525 4260 4520 4435.68
※現地日付け