1
2024.12.10JFEスチール、ステンレス鋼板の新表面仕上げ「MD」開発 意匠性優れる 洗濯乾燥機に採用
高炉4社13年3月期連結業績 | |||||||
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 配当 | 有利子負債 | 粗鋼生産 | 平均単価 | |
(億円) | (億円) | (億円) | (円) | (億円) | (万トン) | (円/トン) | |
新日鉄住金 | 43,899 | 769 | ▼1,245 | 1 | 25,430 | 4,355 | 80,000 |
40,909 | 1,430 | 584 | 2.5 | ― | ― | ― | |
JFEHD | 31,891 | 522 | 395 | 20 | 15,963 | 2,797 | 70,600 |
31,665 | 529 | ▼366 | 20 | 15,936 | 2,690 | 82,000 | |
神戸製鋼 | 16,855 | ▼181 | ▼269 | 0 | 9,076 | 701 | 77,200 |
18,646 | 337 | ▼142 | 1 | 7,464 | 716 | 88,600 | |
17,900 | 450 | 350 | ― | ― | 720 | ― | |
日新製鋼 | 5,189 | ▼168 | ▼373 | 5 | 3,335 | 390 | 113,000 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
6,000 | 140 | 135 | ― | ― | ― | ― | |
※粗鋼生産と平均単価は単独ベース(JFEHDはJFEスチールの数値) ※神戸製鋼の有利子負債残はプロジェクトファイナンスを含まない ※上段は13年3月期、中段は前期、下段は次期予想 ※新日鉄住金、JFEHDは次期予想開示見送り |