普通鋼電炉メーカー大手16社の2013年3月期決算
(連結ベース、単位:100万円、*は単独)
上段は13年3月期、中段は12年3月期、下段は14年3月期予想
売上高 経常利益 純利益 ROS
トピー工業 226,912 6,234 3,409 2.7
240,534 7,304 3,918 3
233,000 6,600 3,700 2.8
JFE条鋼
(非連結)
180,392 2,022 6,861 1.1
168,546 ▼ 2,211 ▼ 4,553
大和工業 158,923 13,531 7,681 8.5
157,902 13,978 8,688 8.9
190,000 16,000 8,500 8.4
共英製鋼 142,305 4,673 2,069 3.3
130,650 4,680 1,692 3.6
155,000 5,500 3,000 3.5
中山製鋼所 141,650 ▼ 6,043 ▼ 56,750
171,763 ▼ 6,337 ▼ 11,619
東京製鉄
(非連結)
137,261 ▼ 16,265 ▼ 146,609
166,791 ▼ 11,193 ▼ 14,273
132,000 2,500 2,000 1.9
合同製鉄 123,254 1,357 ▼ 15,695 1.1
135,809 2,969 2,434 2.2
140,000 3,300 2,300 2.4
大阪製鉄 62,531 4,666 2,329 7.5
71,436 6,015 3,605 8.4
73,000 5,000 3,100 6.8
東京鉄鋼 54,994 4,099 2,905 7.5
53,736 2,788 1,407 5.2
59,000 2,500 1,400 4.2
朝日工業 40,175 ▼ 1,235 ▼ 1,480
43,375 216 ▼ 18 0.5
45,000 700 500 1.6
中部鋼鈑 34,846 ▼ 1,116 ▼ 746
43,458 1,570 828 3.6
42,500 1,000 500 2.4
伊藤製鉄所
(非連結)
27,237 ▼ 734 ▼ 933
19,361 ▼ 1,328 945
33,900 380 300 1.1
日鉄住金スチール
(非連結)
22,354 ▼ 482 ▼ 969
24,521 ▼ 456 ▼ 440
北越メタル 20,254 488 284 2.4
21,758 567 287 2.6
22,000 230 110 1
中山鋼業
(非連結)
16,355 32 4 0.2
18,657 369 349 2
東京鋼鉄
(非連結)
15,385 1,346 825 8.7
16,256 1,569 890 9.7
16,500 1,200 720 7.2
※JFE条鋼の12年3月期は旧4社単純合算