2026/11/18調べ 現金(円/kg) ▲上昇 ▼下落 →変化なし(前回掲載データとの比較)
| 品種 | 東京 | 大阪 | ||
| 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | |
| 地金 | ||||
| 電気銅 | -2,190▲ | -2,185▲ | -2,188▲ | -2,183▲ |
| 電気亜鉛 | 664▲ | 658▲ | 664▲ | 658▲ |
| 電気鉛 | 356→ | 353→ | 356→ | 353→ |
| 錫1号 | 新聞紙面をご覧下さい | |||
| アルミ地金 99.7% | -631▼ | -627▼ | -629▼ | -625▼ |
| アルミ二次地金 99% | 新聞紙面をご覧下さい | |||
| AD12.1 | 読者専用ページまたは新聞紙面をご覧下さい | |||
| 品種 | 東京 | 大阪 |
| 伸銅品 (仲間店頭渡し) | ||
| 銅小板 365×1200×2mm | -2,630▼ | -2,560▼ |
| 銅大板 1000×2000×2mm | -2,830▼ | -2,690▼ |
| 黄銅棒快削 25mm | 1,840→ | -1,730▼ |
| 非鉄スクラップ | ||
| 上銅(新切れ) | -2,041▼ | -2,039▼ |
| 新切れ黄銅(コーペル) | 新聞紙面をご覧下さい | |
| 黄銅削り粉 | 読者専用ページまたは新聞紙面をご覧下さい | |
| 新切れアルミ一級 | 404→ | 414→ |
| 機械鋳物アルミ | 読者専用ページまたは新聞紙面をご覧下さい | |
| 軽圧品 | ||
| アルミ合金標準形材 A6063S(2×20×40mm) | 1,060→ | 1,090→ |
| 電線 | ||
| VVF 600Vビニル絶縁ビニルシース平形ケーブル 1.6mm×2心 | 96→ | 96→ |
















