2026/05/14調べ (円/トン) ▲上昇 ▼下落 →変化なし(前回掲載データとの比較)
| 品種 | 東京 | 大阪 |
| 条鋼類 | ||
| 異形棒鋼 SD295(直送)D16-25 | 109,000→ | 98,000→ |
| 平鋼 6×50、9×100 | 新聞紙面をご覧下さい | |
| 等辺山形鋼 3 x 30 | 新聞紙面をご覧下さい | |
| 等辺山形鋼 6 x 50 | 新聞紙面をご覧下さい | |
| H形鋼 5.5/8 x 200 x 100 | 120,000→ | 118,000→ |
| 鋼板類 | ||
| 熱延鋼板 2.3 x 4 x 8 | 新聞紙面をご覧下さい | |
| 熱延鋼板 3.2 x 4 x 8 | 95,000→ | 94,000→ |
| 冷延鋼板 1.0mm | 119,000→ | 123,000→ |
| 厚板 16 x 5 x 10 | 134,000→ | 135,000→ |
| 表面処理鋼板 電気(冷延)1.0mm | 新聞紙面をご覧下さい | |
| ステンレス鋼板 SUS304 (18-8) 2mm (円/キロ) | 580→ | 580→ |
| パイプ | ||
| 大径角形鋼管(切断、開先加工込み) STKR 12 x 350 x 350 | 新聞紙面をご覧下さい | |
| 黒ガス管 非高炉品 50A 2インチ(円/キロ) | 200→ | 200→ |
| 2、3次製品 | ||
| 丸釘 100mm(4インチ) (円/トン) | 282,000→ | 281,000→ |
| 鉄スクラップ | ||
| H2 | 41,500→ | 41,000→ |
| 鋼ダライ粉 | 新聞紙面をご覧下さい | |

















