新車統計
  新車販売 軽自動車
台数 前年比% 台数 前年比%
2013年09月 324,315 12.4 198,443 25.4
2013年08月 217,411 ▲ 6.4 149,343 7.9
2013年7月 284,314 ▲ 13.5 187,794 1.7
2013年6月 266,913 ▲ 15.8 183,915 ▲ 2.3
2013年5月 219,099 ▲ 7.3 148,549 ▲ 6.3
2013年4月 213,165 2.0 152,000 0.9
2013年3月 420,069 ▲ 15.6 247,059 ▲ 2.7
2013年2月 292,453 ▲ 12.2 184,926 ▲ 0.8
2013年1月 229,333 ▲ 12.9 154,168 1.0
2012年12月 214,429 ▲ 3.4 124,074 ▲ 2.5
2012年11月 243,974 ▲ 3.3 149,968 4.6
2012年10月 225,543 ▲ 9.0 133,790 0.5
2012年9月 288,479 ▲ 8.1 158,207 6.6
2012年8月 232,372 7.3 138,404 22.1
2012年7月 328,543 36.1 184,582 40.3
2012年6月 317,152 40.9 188,189 48.4
2012年5月 236,366 66.3 158,581 66.6
2012年4月 208,977 92.0 150,653 96.0
2012年3月 497,959 78.2 253,929 60.5
2012年2月 333,213 31.9 186,413 25.4
2012年1月 263,267 40.7 152,657 29.0
2011年12月 221,960 23.5 127,245 17.6
2011年11月 252,236 24.1 143,331 19.1
2011年10月 247,927 28.3 133,184 19.9
2011年9月 313,790 1.7 148,401 ▲ 9.1
2011年8月 216,510 ▲ 25.5 113,332 ▲ 15.5
2011年7月 241,472 ▲ 27.6 131,586 ▲ 14.1
2011年6月 225,024 ▲ 23.3 126,802 ▲ 18.3
2011年5月 142,154 ▲ 37.8 95,209 ▲ 25.4
2011年4月 108,824 ▲ 51.0 76,848 ▲ 41.1
2011年3月 279,389 ▲ 37.0 158,209 ▲ 31.6
2011年2月 252,634 ▲ 14.3 148,658 ▲ 9.0
2011年1月 187,154 ▲ 21.5 118,340 ▲ 7.8
2010年12月 179,666 ▲ 28.3 108,185 ▲ 11.4
2010年11月 203,246 ▲ 30.7 120,354 ▲ 15.9
2010年10月 193,258 ▲ 26.7 111,070 ▲ 16.2
2010年9月 308,663 ▲ 4.1 163,292 4.6
2010年8月 290,789 46.7 134,197 21.7
2010年7月 333,403 15.0 153,201 8.6
2010年6月 293,537 20.6 155,279 11.8
2010年5月 228,514 28.0 127,633 12.4
2010年4月 222,095 33.5 130,370 10.8
2010年3月 443,298 37.2 231,195 3.7
2010年2月 294,886 35.1 163,338 0.6
2010年1月 238,361 36.8 128,307 0.7
2009年12月 250,474 36.5 122,135 ▲ 0.5
2009年11月 293,410 36.0 143,124 ▲ 6.5
2009年10月 263,506 12.6 132,541 ▲ 8.9
2009年9月 321,736 3.5 156,082 ▲ 5.9
2009年8月 198,265 2.3 110,286 ▲ 5.1
2009年7月 289,927 ▲ 4.2 141,031 ▲ 7.2
2009年6月 243,342 ▲ 13.5 138,942 ▲ 16.2
2009年5月 178,503 ▲ 19.4 113,540 ▲ 18.4
2009年4月 166,365 ▲ 28.6 117,669 ▲ 13.4
2009年3月 323,063 ▲ 31.5 223,029 ▲ 13.8
2009年2月 218,212 ▲ 32.4 162,370 ▲ 9.8
2009年1月 174,281 ▲ 27.9 127,421 ▲ 5.6
2008年12月 183,549 ▲ 22.3 122,770 ▲ 6.7
2008年11月 215,783 ▲ 27.3 153,100 ▲ 0.7
2008年10月 233,922 ▲ 13.1 145,442 6.2
2008年9月 310,991 ▲ 5.3 165,826 ▲ 3.3
2008年8月 193,902 ▲ 14.9 116,189 ▲ 2.8
2008年7月 302,568 5.4 152,025 0.1
2008年6月 281,260 ▲ 3.6 165,729 ▲ 2.8
2008年5月 221,377 ▲ 6.1 139,142 ▲ 2.8
2008年4月 232,993 6.9 135,834 ▲ 2.8
2008年3月 471,755 ▲ 3.3 258,828 ▲ 7.5
2008年2月 322,613 0.1 180,004 ▲ 1.5
2008年1月 241,629 3.7 135,004 ▲ 2.4
2007年12月 236,142 ▲ 7.1 131,647 ▲ 14.3
2007年11月 296,854 3.9 154,232 ▲ 7.6
2007年10月 269,221 2.0 136,994 ▲ 7.3
2007年9月 328,363 ▲ 9.5 171,435 ▲ 6.9
2007年8月 227,737 ▲ 1.9 119,568 ▲ 5.7
2007年7月 287,076 ▲ 9.7 151,864 ▲ 11.9
2007年6月 291,639 ▲ 11.2 170,525 ▲ 6.1
2007年5月 235,640 ▲ 8.3 143,159 ▲ 2.9
2007年4月 217,911 ▲ 10.2 139,783 ▲ 6.4
2007年3月 487,737 ▲ 12.6 279,675 1.0
2007年2月 322,446 ▲ 8.7 182,670 0.6
2007年1月 233,066 ▲ 10.3 138,267 2.3
2006年12月 254,205 ▲ 7.2 153,599 14.5
2006年11月 285,792 ▲ 6.5 166,837 5.7
2006年10月 263,882 ▲ 6.2 147,848 1.2
2006年9月 362,810 ▲ 7.4 184,156 5.0
2006年8月 232,225 ▲ 5.9 126,834 6.3
2006年7月 317,928 ▲ 9.1 172,396 3.1
2006年6月 328,375 ▲ 6.5 181,547 9.1
2006年5月 256,870 ▲ 7.8 147,425 0.7
2006年4月 242,596 ▲ 7.8 149,363 5.1
2006年3月 558,221 ▲ 1.7 276,977 4.1
2006年2月 353,234 ▲ 1.2 181,544 5.6
2006年1月 259,752 ▲ 0.5 135,094 3.1
2005年12月 273,834 ▲ 9.7 134,134 ▲ 8.4
2005年11月 305,569 ▲ 8.2 157,780 3.0
2005年10月 281,452 ▲ 3.4 146,033 8.4
2005年9月 391,633 ▲ 0.1 175,395 2.4
2005年8月 246,877 ▲ 1.5 119,349 6.6
2005年7月 349,905 ▲ 3.4 167,242 3.8
2005年6月 351,061 8.6 166,382 5.1
2005年5月 278,661 7.0 146,383 8.3
2005年4月 262,983 10.8 142,050 1.6
2005年3月 568,042 ▲ 1.2 266,022 ▲ 2.8
2005年2月 357,362 ▲ 1.2 171,962 ▲ 0.9
2005年1月 260,971 ▲ 4.1 130,985 ▲ 0.8
2004年12月 303,124 2.6 146,426 4.3
2004年11月 332,822 7.5 153,122 3.5
2004年10月 291,331 ▲ 7.0 134,665 ▲ 8.7
2004年9月 392,114 ▲ 3.1 171,350 2.2
2004年8月 250,734 2.1 111,962 2.6
2004年7月 362,208 ▲ 2.0 161,090 3.7
2004年6月 323,303 ▲ 5.7 158,349 2.4
2004年5月 260,390 ▲ 10.6 135,178 5.3
2004年4月 237,332 ▲ 4.4 139,878 6.8
2004年3月 574,879 ▲ 0.8 273,671 12.3
2004年2月 361,779 ▲ 1.6 173,460 9.4
2004年1月 272,216 4.8 131,999 9.6
2003年12月 295,372 ▲ 1.9 140,438 8.8
2003年11月 309,668 ▲ 6.6 147,951 ▲ 1.1
2003年10月 313,167 0.5 147,546 12.0
2003年9月 404,506 4.2 167,634 ▲ 4.7
2003年8月 245,691 ▲ 2.6 109,157 ▲ 4.1
2003年7月 369,664 0.5 155,366 ▲ 2.6
2003年6月 342,696 2.6 154,707 ▲ 7.9
2003年5月 291,362 2.3 128,330 ▲ 6.0
2003年4月 248,311 ▲ 6.5 130,977 ▲ 5.1
2003年3月 579,707 9.1 243,638 1.3
2003年2月 367,506 5.1 158587 ▲ 5.3
2003年1月 259,661 4.5 120429 ▲ 0.2
2002年12月 301,142 1.4 129,095 ▲ 11.1
2002年11月 331,422 6.6 149,609 ▲ 8.5
2002年10月 311,518 5.2 131,777 ▲ 6.9
2002年9月 388,017 4.5 175,906 11.3
2002年8月 252,355 ▲ 1.4 113,784 1.1
2002年7月 367,902 ▲ 5.8 159,585 ▲ 0.1
2002年6月 333,954 ▲ 8.9 167,916 0.3
2002年5月 284,826 ▲ 1.4 136,458 3.9
2002年4月 265,454 ▲ 2.7 137,964 0.7
2002年3月 531,411 ▲ 8.7 240,580 ▲ 3.8
2002年2月 349,603 ▲ 5.9 167,401 1.5
2002年1月 248,489 ▲ 2.6 120,625 ▲ 1.3
2001年12月 296,881 ▲ 7.6 145,154 2.2
2001年11月 311,015 ▲ 9.3 163,538 4.8
2001年10月 296,084 ▲ 7.0 141,496 6.4
2001年9月 371,318 ▲ 4.1 158,116 ▲ 3.7
2001年8月 255,954 5.3 112,504 ▲ 6.0
2001年7月 390,653 5.8 159,754 ▲ 2.5
2001年6月 366,694 ▲ 2.4 167,391 ▲ 0.8
2001年5月 288,990 1.4 131,346 ▲ 2.4
2001年4月 272,742 1.7 137,035 ▲ 3.2
2001年3月 582,218 1.6 250,044 ▲ 2.0
2001年2月 371,482 2.4 164,926 ▲ 3.3
2001年1月 255,015 2.6 122,216 ▲ 2.5
2000年12月 321,173 9.1 142,066 ▲ 3.8
2000年11月 342,924 4.8 156,052 ▲ 4.4
2000年10月 318,349 6.5 133,026 ▲ 4.7
2000年9月 387,068 ▲ 0.8 164,162 ▲ 5.6
2000年8月 243,087 4.1 119,699 ▲ 2.1
2000年7月 369,159 ▲ 0.9 163,814 ▲ 1.7
2000年6月 375,679 8.5 168,794 2.0
2000年5月 284,861 7.7 134,617 1.3
2000年4月 268,259 ▲ 0.4 141,600 ▲ 2.9
2000年3月 573,296 ▲ 3.3 255,135 6.9
2000年2月 362,829 1.5 170,567 5.8
2000年1月 248,433 2.9 125,383 1.8
1999年12月 294,397 ▲ 1.8 147,655 2.0
1999年11月 327,115 0.2 163,290 ▲ 3.8
1999年10月 298,889 ▲ 7.3 139,623 2.4
1999年9月 390,033 ▲ 8.8 173,923 40.3
1999年8月 233,418 ▲ 0.8 122,308 30.3
1999年7月 372,335 ▲ 13.9 166,620 30.4
1999年6月 346,122 ▲ 9.1 165,465 29.2
1999年5月 264,405 ▲ 10.1 132,839 29.1
1999年4月 269,386 ▲ 11.0 145,893 32.5
1999年3月 592,634 ▲ 10.1 238,749 25.4
1999年2月 357,486 ▲ 9.9 161,285 26.1
1999年1月 241,511 ▲ 6.2 123,121 28.8
1998年12月 299,846 ▲ 23.5 144,825 17.5
1998年11月 326,551 ▲ 15.9 169,673 30.2
1998年10月 322,557 ▲ 17.1 136,365 11.9
1998年9月 427,900 ▲ 8.2 123,944 ▲ 16.3
1998年8月 235,189 ▲ 9.6 93,898 ▲ 3.3
1998年7月 432,220 ▲ 8.4 127,737 ▲ 8.0
1998年6月 380,708 ▲ 9.2 128,061 ▲ 7.8
1998年5月 294,211 ▲ 8.0 102,913 ▲ 5.6
1998年4月 302,667 ▲ 7.4 110,118 ▲ 1.6
1998年3月 658,997 ▲ 20.7 190,318 ▲ 18.8
1998年2月 396,904 ▲ 22.4 127,909 ▲ 17.1
1998年1月 257,568 ▲ 23.5 95,569 ▲ 12.8
1997年12月 392,150 ▲ 9.4 123,258 ▲ 5.2
1997年11月 388,245 ▲ 23.5 130,285 ▲ 9.7
1997年10月 389,138 ▲ 13.0 121,844 ▲ 5.2
1997年9月 466,290 ▲ 8.9 148,115 0.9
1997年8月 260,210 ▲ 10.3 97,144 ▲ 7.7
1997年7月 471,624 ▲ 10.1 138,863 ▲ 10.9
1997年6月 419,052 ▲ 5.0 138,833 ▲ 7.8
1997年5月 319,936 ▲ 9.4 109,058 ▲ 14.9
1997年4月 326,975 ▲ 12.7 111,881 ▲ 21.4
1997年3月 830,866 12.4 234,355 7.7
1997年2月 511,375 11.0 154,218 3.4
1997年1月 336,643 14.9 109,617 2.4
1996年12月 432,602   129,984 ▲ 1.5
1996年11月 507,545   144,202 ▲ 2.6
1996年10月 447,278   128,527 ▲ 2.3
1996年9月 511,908   146,794 ▲ 8.9
1996年8月 290,141   105,291 ▲ 5.6
1996年7月 524,321   155,878 3.0
1996年6月 441,318   150,497 ▲ 3.9
1996年5月 353,204   128,201 ▲ 0.1
1996年4月 374,407   142,426 7.4
1996年3月 739,040   217,592 0.3
1996年2月 460,784   149,135 2.6
1996年1月 293,057   107,082 4.8

※出所:日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会