1
2024.12.10JFEスチール、ステンレス鋼板の新表面仕上げ「MD」開発 意匠性優れる 洗濯乾燥機に採用
LME月間市況統計 錫 | |||||
セツルメント($/t) | |||||
月初値 | 高値 | 安値 | 月末値 | 平均値 | |
2013年09月 | 21130.00 | 23450.00 | 21130.00 | 23395.00 | 22746.90 |
2013年8月 | 20555.00 | 22150.00 | 20555.00 | 21230.00 | 21628.81 |
2013年7月 | 19755.00 | 20225.00 | 19275.00 | 19895.00 | 19588.70 |
2013年6月 | 21000.00 | 21100.00 | 19445.00 | 19800.00 | 20266.00 |
2013年5月 | 19775.00 | 21500.00 | 19775.00 | 20825.00 | 20725.00 |
2013年4月 | 22995.00 | 23000.00 | 20305.00 | 20800.00 | 21694.05 |
2013年3月 | 23045.00 | 24005.00 | 22555.00 | 23150.00 | 23337.00 |
2013年2月 | 24810.00 | 25000.00 | 23150.00 | 23535.00 | 24326.25 |
2013年1月 | 24350.00 | 25200.00 | 23745.00 | 25100.00 | 24659.32 |
2012年12月 | 21860.00 | 23660.00 | 21620.00 | 23500.00 | 22844.21 |
2012年11月 | 20450.00 | 21800.00 | 20175.00 | 21800.00 | 20700.23 |
2012年10月 | 21900.00 | 22455.00 | 19845.00 | 20145.00 | 21320.65 |
2012年9月 | 19675.00 | 21655.00 | 19525.00 | 21655.00 | 20696.75 |
2012年8月 | 17950.00 | 20675.00 | 17650.00 | 19645.00 | 18645.23 |
2012年7月 | 18935.00 | 19275.00 | 17700.00 | 18220.00 | 18612.50 |
2012年6月 | 19330.00 | 19905.00 | 18375.00 | 18775.00 | 19262.63 |
2012年5月 | 22725.00 | 22725.00 | 19305.00 | 19725.00 | 20370.68 |
2012年4月 | 22750.00 | 23100.00 | 21060.00 | 22625.00 | 22091.58 |
2012年3月 | 23880.00 | 23900.00 | 22325.00 | 23200.00 | 23016.14 |
2012年2月 | 24060.00 | 25650.00 | 23475.00 | 24250.00 | 24342.62 |
2012年1月 | 19450.00 | 24310.00 | 19415.00 | 24290.00 | 21461.19 |
2011年12月 | 20350.00 | 20475.00 | 18610.00 | 18950.00 | 19422.50 |
2011年11月 | 21530.00 | 22200.00 | 20100.00 | 20100.00 | 21255.23 |
2011年10月 | 20060.00 | 23000.00 | 20060.00 | 21875.00 | 21792.62 |
2011年9月 | 24000.00 | 24450.00 | 19100.00 | 20850.00 | 22655.23 |
2011年8月 | 28560.00 | 28560.00 | 23100.00 | 24200.00 | 24418.64 |
2011年7月 | 25850.00 | 28800.00 | 25640.00 | 28150.00 | 27312.86 |
2011年6月 | 27850.00 | 27850.00 | 24600.00 | 25900.00 | 25576.36 |
2011年5月 | 31875.00 | 31875.00 | 26700.00 | 27995.00 | 28733.50 |
2011年4月 | 31355.00 | 33255.00 | 31355.00 | 32275.00 | 32460.56 |
2011年3月 | 32350.00 | 32350.00 | 28095.00 | 31640.00 | 30739.57 |
2011年2月 | 29985.00 | 32550.00 | 29985.00 | 32265.00 | 31526.00 |
2011年1月 | 27200.00 | 30100.00 | 26095.00 | 30100.00 | 27465.25 |
2010年12月 | 25125.00 | 27200.00 | 25125.00 | 26945.00 | 26163.33 |
2010年11月 | 25920.00 | 27350.00 | 23950.00 | 24135.00 | 25519.09 |
2010年10月 | 25050.00 | 27600.00 | 24930.00 | 25460.00 | 26342.62 |
2010年9月 | 21430.00 | 24650.00 | 20875.00 | 24650.00 | 22701.14 |
2010年8月 | 19825.00 | 21750.00 | 19775.00 | 21350.00 | 20754.76 |
2010年7月 | 17500.00 | 19550.00 | 17250.00 | 19550.00 | 18191.36 |
2010年6月 | 17430.00 | 18110.00 | 15830.00 | 17475.00 | 17319.77 |
2010年5月 | 18080.00 | 18105.00 | 17105.00 | 18105.00 | 17566.05 |
2010年4月 | 18690.00 | 19135.00 | 18095.00 | 18095.00 | 18683.50 |
2010年3月 | 17080.00 | 18355.00 | 16975.00 | 18355.00 | 17549.35 |
2010年2月 | 16060.00 | 17005.00 | 14950.00 | 16675.00 | 16361.75 |
2010年1月 | 17450.00 | 18200.00 | 17045.00 | 17045.00 | 17714.75 |
2009年12月 | 14960.00 | 16745.00 | 14950.00 | 16725.00 | 15546.90 |
2009年11月 | 14900.00 | 15255.00 | 14700.00 | 14800.00 | 14942.38 |
2009年10月 | 15245.00 | 15510.00 | 14600.00 | 14755.00 | 15008.86 |
2009年9月 | 14150.00 | 15445.00 | 14050.00 | 15105.00 | 14869.09 |
2009年8月 | 15415.00 | 15700.00 | 14100.00 | 14400.00 | 14869.75 |
2009年7月 | 14460.00 | 15050.00 | 12450.00 | 15000.00 | 14038.91 |
2009年6月 | 14800.00 | 15850.00 | 14595.00 | 14950.00 | 14985.68 |
2009年5月 | 12805.00 | 14400.00 | 12750.00 | 14325.00 | 13793.42 |
2009年4月 | 10650.00 | 12770.00 | 10650.00 | 12560.00 | 11743.50 |
2009年3月 | 11050.00 | 11350.00 | 10055.00 | 10425.00 | 10675.91 |
2009年2月 | 10610.00 | 11450.00 | 10510.00 | 11000.00 | 11039.25 |
2009年1月 | 11550.00 | 12200.00 | 10805.00 | 10870.00 | 11372.86 |
2008年12月 | 12850.00 | 12850.00 | 10000.00 | 10355.00 | 11240.00 |
2008年11月 | 14000.00 | 15450.00 | 11500.00 | 12310.00 | 13643.50 |
2008年10月 | 17650.00 | 17655.00 | 11350.00 | 13860.00 | 14401.74 |
2008年9月 | 19455.00 | 19700.00 | 17165.00 | 17175.00 | 18368.86 |
2008年8月 | 21700.00 | 21800.00 | 17625.00 | 19955.00 | 20026.25 |
2008年7月 | 23490.00 | 24100.00 | 22350.00 | 22535.00 | 23139.35 |
2008年6月 | 20650.00 | 23400.00 | 20650.00 | 23310.00 | 22229.29 |
2008年5月 | 23090.00 | 25500.00 | 21175.00 | 21175.00 | 24062.25 |
2008年4月 | 19975.00 | 24155.00 | 19780.00 | 23600.00 | 21658.64 |
2008年3月 | 18720.00 | 20800.00 | 18720.00 | 20525.00 | 19803.95 |
2008年2月 | 16910.00 | 18700.00 | 16600.00 | 18700.00 | 17210.00 |
2008年1月 | 16055.00 | 16835.00 | 16000.00 | 16835.00 | 16337.27 |
2007年12月 | 16815.00 | 16815.00 | 15725.00 | 16380.00 | 16263.06 |
2007年11月 | 16450.00 | 17300.00 | 16050.00 | 16990.00 | 16691.82 |
2007年10月 | 15345.00 | 16675.00 | 15345.00 | 16675.00 | 16071.30 |
2007年9月 | 15325.00 | 15380.00 | 14525.00 | 15255.00 | 15023.00 |
2007年8月 | 15800.00 | 16700.00 | 13575.00 | 15480.00 | 15174.32 |
2007年7月 | 14100.00 | 16480.00 | 13880.00 | 16480.00 | 14747.05 |
2007年6月 | 14005.00 | 14450.00 | 13800.00 | 14050.00 | 14107.38 |
2007年5月 | 14000.00 | 14600.00 | 13755.00 | 14055.00 | 14147.62 |
2007年4月 | 13680.00 | 14700.00 | 13450.00 | 13600.00 | 14052.89 |
2007年3月 | 13545.00 | 14590.00 | 13300.00 | 13675.00 | 13892.95 |
2007年2月 | 11825.00 | 14050.00 | 11825.00 | 13550.00 | 12933.25 |
2007年1月 | 11620.00 | 12545.00 | 10175.00 | 12325.00 | 11361.82 |
2006年12月 | 10750.00 | 11900.00 | 10750.00 | 11900.00 | 11158.68 |
2006年11月 | 10165.00 | 10700.00 | 9650.00 | 10700.00 | 10079.09 |
2006年10月 | 8940.00 | 10370.00 | 8940.00 | 10225.00 | 9768.18 |
2006年9月 | 8950.00 | 9305.00 | 8750.00 | 9095.00 | 9039.29 |
2006年8月 | 8350.00 | 9095.00 | 8300.00 | 9095.00 | 8502.05 |
2006年7月 | 8050.00 | 8825.00 | 7900.00 | 8490.00 | 8418.57 |
2006年6月 | 8030.00 | 8275.00 | 7650.00 | 7955.00 | 7896.36 |
2006年5月 | 9380.00 | 9750.00 | 7940.00 | 8050.00 | 8837.38 |
2006年4月 | 8325.00 | 9510.00 | 8325.00 | 9350.00 | 8853.06 |
2006年3月 | 7875.00 | 8200.00 | 7750.00 | 8175.00 | 7939.57 |
2006年2月 | 7905.00 | 8050.00 | 7595.00 | 8050.00 | 7826.25 |
2006年1月 | 6595.00 | 7695.00 | 6595.00 | 7695.00 | 7051.43 |
2005年12月 | 6350.00 | 7050.00 | 6350.00 | 6600.00 | 6713.50 |
2005年11月 | 6250.00 | 6380.00 | 5990.00 | 6080.00 | 6160.00 |
2005年10月 | 6525.00 | 6675.00 | 6160.00 | 6160.00 | 6422.86 |
2005年9月 | 7150.00 | 7150.00 | 6335.00 | 6580.00 | 6783.86 |
2005年8月 | 7320.00 | 7420.00 | 6950.00 | 7115.00 | 7188.86 |
2005年7月 | 7320.00 | 7425.00 | 7025.00 | 7175.00 | 7169.29 |
2005年6月 | 7830.00 | 7875.00 | 7240.00 | 7380.00 | 7618.86 |
2005年5月 | 8130.00 | 8250.00 | 8045.00 | 8045.00 | 8125.00 |
2005年4月 | 8125.00 | 8280.00 | 8025.00 | 8050.00 | 8143.81 |
2005年3月 | 8475.00 | 8700.00 | 8000.00 | 8170.00 | 8432.62 |
2005年2月 | 8055.00 | 8480.00 | 7800.00 | 8480.00 | 8088.75 |
2005年1月 | 7680.00 | 8095.00 | 7075.00 | 8075.00 | 7735.75 |
2004年12月 | 8840.00 | 8840.00 | 7670.00 | 7765.00 | 8553.81 |
2004年11月 | 9280.00 | 9280.00 | 8800.00 | 8850.00 | 9070.45 |
2004年10月 | 9100.00 | 9200.00 | 8725.00 | 9150.00 | 9045.24 |
2004年9月 | 9305.00 | 9305.00 | 8750.00 | 9060.00 | 9019.55 |
2004年8月 | 9000.00 | 9350.00 | 8760.00 | 9055.00 | 9021.90 |
2004年7月 | 9050.00 | 9210.00 | 8650.00 | 9000.00 | 9044.32 |
2004年6月 | 10100.00 | 10100.00 | 8650.00 | 8950.00 | 9204.77 |
2004年5月 | 9200.00 | 10100.00 | 9050.00 | 9955.00 | 9459.47 |
2004年4月 | 9020.00 | 9275.00 | 8500.00 | 8850.00 | 8955.75 |
2004年3月 | 7150.00 | 8545.00 | 6950.00 | 8545.00 | 7619.78 |
2004年2月 | 6450.00 | 6915.00 | 6425.00 | 6905.00 | 6672.75 |
2004年1月 | 6585.00 | 6700.00 | 6265.00 | 6490.00 | 6485.00 |
2003年12月 | 5670.00 | 6565.00 | 5655.00 | 6565.00 | 6057.62 |
2003年11月 | 5350.00 | 5560.00 | 5180.00 | 5560.00 | 5362.75 |
2003年10月 | 5040.00 | 5355.00 | 5040.00 | 5330.00 | 5236.74 |
2003年9月 | 4885.00 | 5035.00 | 4840.00 | 5035.00 | 4911.59 |
2003年8月 | 4815.00 | 4910.00 | 4745.00 | 4860.00 | 4822.50 |
2003年7月 | 4580.00 | 4815.00 | 4580.00 | 4790.00 | 4739.35 |
2003年6月 | 4780.00 | 4795.00 | 4600.00 | 4660.00 | 4694.29 |
2003年5月 | 4690.00 | 4795.00 | 4645.00 | 4770.00 | 4736.75 |
2003年4月 | 4605.00 | 4650.00 | 4510.00 | 4650.00 | 4565.75 |
2003年3月 | 4620.00 | 4785.00 | 4495.00 | 4510.00 | 4604.52 |
2003年2月 | 4520.00 | 4780.00 | 4350.00 | 4665.00 | 4570.75 |
2003年1月 | 4260.00 | 4525.00 | 4260.00 | 4520.00 | 4435.68 |
※現地日付け