H形鋼 【200×100】
1000円/トン(産業新聞社調べ、東京地区、問屋置き場仲値ベース、本体価格、産業新聞掲載日ベース)
| 年月 | 月初値 | 高値 | 安値 |
| 2025年11月 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
| 2025年10月 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
| 2025年09月 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
| 2025年08月 | 114.0 | 114.0 | 114.0 |
| 2025年07月 | 117.0 | 117.0 | 114.0 |
| 2025年06月 | 117.0 | 117.0 | 117.0 |
| 2025年05月 | 118.0 | 118.0 | 117.0 |
| 2025年04月 | 120.0 | 120.0 | 118.0 |
| 2025年03月 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2025年02月 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2025年01月 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2024年12月 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2024年11月 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2024年10月 | 123.0 | 123.0 | 120.0 |
| 2024年09月 | 123.0 | 123.0 | 123.0 |
| 2024年08月 | 123.0 | 123.0 | 123.0 |
| 2024年07月 | 123.0 | 123.0 | 123.0 |
| 2024年06月 | 123.0 | 123.0 | 123.0 |
| 2024年05月 | 122.0 | 123.0 | 122.0 |
| 2024年04月 | 120.0 | 122.0 | 120.0 |
| 2024年03月 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2024年02月 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2024年01月 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2023年12月 | 122.0 | 122.0 | 120.0 |
| 2023年11月 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| 2023年10月 | 122.0 | 122.0 | 122.0 |
| 2023年09月 | 125.0 | 125.0 | 122.0 |
| 2023年08月 | 126.0 | 126.0 | 125.0 |
| 2023年07月 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
| 2023年06月 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
| 2023年05月 | 125.0 | 126.0 | 125.0 |
| 2023年04月 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| 2023年03月 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| 2023年02月 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| 2023年01月 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| 2022年12月 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| 2022年11月 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| 2022年10月 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| 2022年09月 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |
| 2022年08月 | 123.0 | 125.0 | 123.0 |
| 2022年07月 | 120.0 | 123.0 | 120.0 |
| 2022年06月 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 2022年05月 | 118.0 | 120.0 | 118.0 |
| 2022年04月 | 115.0 | 115.0 | 115.0 |
| 2022年03月 | 110.0 | 113.0 | 110.0 |
| 2022年02月 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 2022年01月 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 2021年12月 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 2021年11月 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 2021年10月 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |
| 2021年09月 | 101.0 | 105.0 | 101.0 |
| 2021年08月 | 98.0 | 101.0 | 98.0 |
| 2021年07月 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| 2021年06月 | 91.0 | 95.0 | 91.0 |
| 2021年05月 | 83.0 | 91.0 | 83.0 |
| 2021年04月 | 82.0 | 83.0 | 82.0 |
| 2021年03月 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 2021年02月 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 2021年01月 | 78.0 | 82.0 | 78.0 |
| 2020年12月 | 75.0 | 78.0 | 75.0 |
| 2020年11月 | 74.0 | 75.0 | 74.0 |
| 2020年10月 | 73.0 | 74.0 | 73.0 |
| 2020年09月 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 2020年08月 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 2020年07月 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 2020年06月 | 75.0 | 75.0 | 73.0 |
| 2020年05月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2020年04月 | 77.0 | 77.0 | 75.0 |
| 2020年03月 | 79.0 | 79.0 | 77.0 |
| 2020年02月 | 81.0 | 81.0 | 79.0 |
| 2020年01月 | 83.0 | 83.0 | 81.0 |
| 2019年12月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 2019年11月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 2019年10月 | 85.0 | 85.0 | 83.0 |
| 2019年09月 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 2019年08月 | 86.0 | 86.0 | 85.0 |
| 2019年07月 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| 2019年06月 | 88.0 | 88.0 | 86.0 |
| 2019年05月 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| 2019年04月 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| 2019年03月 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| 2019年02月 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| 2019年01月 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| 2018年12月 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| 2018年11月 | 87.0 | 88.0 | 87.0 |
| 2018年10月 | 86.0 | 87.0 | 86.0 |
| 2018年09月 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| 2018年08月 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| 2018年07月 | 84.0 | 86.0 | 84.0 |
| 2018年06月 | 83.0 | 84.0 | 83.0 |
| 2018年05月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 2018年04月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 2018年03月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 2018年02月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 2018年01月 | 80.0 | 83.0 | 80.0 |
| 2017年12月 | 78.0 | 80.0 | 78.0 |
| 2017年11月 | 77.0 | 78.0 | 77.0 |
| 2017年10月 | 75.0 | 77.0 | 75.0 |
| 2017年09月 | 74.0 | 75.0 | 74.0 |
| 2017年08月 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2017年07月 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2017年06月 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2017年05月 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2017年04月 | 73.0 | 74.0 | 73.0 |
| 2017年03月 | 71.0 | 73.0 | 71.0 |
| 2017年02月 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 2017年01月 | 69.0 | 71.0 | 69.0 |
| 2016年12月 | 67.0 | 69.0 | 67.0 |
| 2016年11月 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 2016年10月 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 2016年09月 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 2016年08月 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 2016年07月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 2016年06月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 2016年05月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 2016年04月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 2016年03月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 2016年02月 | 72.0 | 72.0 | 69.0 |
| 2016年01月 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| 2015年12月 | 74.0 | 74.0 | 72.0 |
| 2015年11月 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2015年10月 | 76.0 | 76.0 | 74.0 |
| 2015年09月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2015年08月 | 78.0 | 78.0 | 76.0 |
| 2015年07月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 2015年06月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 2015年05月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 2015年04月 | 79.0 | 79.0 | 78.0 |
| 2015年03月 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
| 2015年02月 | 80.0 | 80.0 | 79.0 |
| 2015年01月 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 2014年12月 | 81.0 | 81.0 | 80.0 |
| 2014年11月 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| 2014年10月 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| 2014年09月 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| 2014年08月 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| 2014年07月 | 82.0 | 82.0 | 81.0 |
| 2014年06月 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 2014年05月 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 2014年04月 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 2014年03月 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 2014年02月 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 2014年01月 | 80.0 | 82.0 | 80.0 |
| 2013年12月 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 2013年11月 | 76.0 | 79.0 | 76.0 |
| 2013年10月 | 75.0 | 76.0 | 75.0 |
| 2013年09月 | 73.0 | 75.0 | 73.0 |
| 2013年08月 | 71.0 | 73.0 | 71.0 |
| 2013年07月 | 70.0 | 71.0 | 70.0 |
| 2013年06月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2013年05月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2013年04月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2013年03月 | 68.0 | 70.0 | 68.0 |
| 2013年02月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 2013年01月 | 66.0 | 68.0 | 66.0 |
| 2012年12月 | 68.0 | 68.0 | 66.0 |
| 2012年11月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 2012年10月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 2012年09月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 2012年08月 | 69.0 | 69.0 | 68.0 |
| 2012年07月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2012年06月 | 74.0 | 74.0 | 70.0 |
| 2012年05月 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2012年04月 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2012年03月 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 2012年02月 | 75.0 | 75.0 | 74.0 |
| 2012年01月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2011年12月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2011年11月 | 77.0 | 77.0 | 75.0 |
| 2011年10月 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| 2011年09月 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| 2011年08月 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
| 2011年07月 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
| 2011年06月 | 83.0 | 83.0 | 79.0 |
| 2011年05月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 2011年04月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 2011年03月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 2011年02月 | 80.0 | 83.0 | 80.0 |
| 2011年01月 | 73.0 | 80.0 | 73.0 |
| 2010年12月 | 71.0 | 73.0 | 71.0 |
| 2010年11月 | 72.0 | 72.0 | 71.0 |
| 2010年10月 | 73.0 | 73.0 | 72.0 |
| 2010年09月 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 2010年08月 | 75.0 | 75.0 | 73.0 |
| 2010年07月 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
| 2010年06月 | 83.0 | 83.0 | 80.0 |
| 2010年05月 | 82.0 | 83.0 | 82.0 |
| 2010年04月 | 75.0 | 82.0 | 75.0 |
| 2010年03月 | 63.0 | 75.0 | 63.0 |
| 2010年02月 | 61.0 | 63.0 | 61.0 |
| 2010年01月 | 62.0 | 62.0 | 61.0 |
| 2009年12月 | 65.0 | 65.0 | 62.0 |
| 2009年11月 | 67.0 | 67.0 | 65.0 |
| 2009年10月 | 70.0 | 70.0 | 67.0 |
| 2009年09月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2009年08月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2009年07月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2009年06月 | 73.0 | 73.0 | 70.0 |
| 2009年05月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2009年04月 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
| 2009年03月 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
| 2009年02月 | 90.0 | 90.0 | 85.0 |
| 2009年01月 | 102.0 | 102.0 | 90.0 |
| 2008年12月 | 110.0 | 110.0 | 102.0 |
| 2008年11月 | 120.0 | 120.0 | 115.0 |
| 2008年10月 | 126.0 | 126.0 | 123.0 |
| 2008年09月 | 127.0 | 127.0 | 126.0 |
| 2008年08月 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
| 2008年07月 | 119.0 | 127.0 | 119.0 |
| 2008年06月 | 119.0 | 119.0 | 119.0 |
| 2008年05月 | 115.0 | 119.0 | 115.0 |
| 2008年04月 | 107.0 | 115.0 | 107.0 |
| 2008年03月 | 98.0 | 107.0 | 98.0 |
| 2008年02月 | 86.0 | 98.0 | 86.0 |
| 2008年01月 | 80.0 | 86.0 | 80.0 |
| 2007年12月 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 2007年11月 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 2007年10月 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| 2007年09月 | 78.0 | 80.0 | 78.0 |
| 2007年08月 | 76.0 | 78.0 | 76.0 |
| 2007年07月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2007年06月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2007年05月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2007年04月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2007年03月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2007年02月 | 75.0 | 76.0 | 75.0 |
| 2007年01月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年12月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年11月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年10月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年09月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年08月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年07月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年06月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年05月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年04月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年03月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年02月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2006年01月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2005年12月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2005年11月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2005年10月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2005年09月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2005年08月 | 76.0 | 76.0 | 75.0 |
| 2005年07月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2005年06月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2005年05月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2005年04月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2005年03月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| 2005年02月 | 77.0 | 77.0 | 76.0 |
| 2005年01月 | 78.0 | 78.0 | 77.0 |
| 2004年12月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 2004年11月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 2004年10月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 2004年09月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 2004年08月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 2004年07月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
| 2004年06月 | 75.0 | 78.0 | 75.0 |
| 2004年05月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2004年04月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 2004年03月 | 69.0 | 75.0 | 69.0 |
| 2004年02月 | 57.0 | 66.0 | 57.0 |
| 2004年01月 | 50.0 | 57.0 | 50.0 |
| 2003年12月 | 48.0 | 50.0 | 48.0 |
| 2003年11月 | 47.0 | 48.0 | 47.0 |
| 2003年10月 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 2003年09月 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 2003年08月 | 46.0 | 47.0 | 46.0 |
| 2003年07月 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| 2003年06月 | 45.0 | 46.0 | 45.0 |
| 2003年05月 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2003年04月 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2003年03月 | 41.0 | 45.0 | 41.0 |
| 2003年02月 | 40.0 | 41.0 | 40.0 |
| 2003年01月 | 39.0 | 40.0 | 39.0 |
| 2002年12月 | 37.0 | 39.0 | 38.0 |
| 2002年11月 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 2002年10月 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 2002年09月 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 2002年08月 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 2002年07月 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2002年06月 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2002年05月 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2002年04月 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2002年03月 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 2002年02月 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2002年01月 | 36.0 | 37.0 | 36.0 |
| 2001年12月 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 2001年11月 | 35.0 | 36.0 | 35.0 |
| 2001年10月 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 2001年09月 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 2001年08月 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 2001年07月 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 2001年06月 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 2001年05月 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 2001年04月 | 36.0 | 36.0 | 35.0 |
| 2001年03月 | 37.0 | 37.0 | 36.0 |
| 2001年02月 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2001年01月 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2000年12月 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 2000年11月 | 36.0 | 37.0 | 36.0 |
| 2000年10月 | 35.0 | 36.0 | 35.0 |
| 2000年09月 | 34.0 | 35.0 | 34.0 |
| 2000年08月 | 32.0 | 33.0 | 32.0 |
| 2000年07月 | 31.5 | 32.0 | 31.5 |
| 2000年06月 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 2000年05月 | 31.0 | 31.5 | 31.0 |
| 2000年04月 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 2000年03月 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 2000年02月 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| 2000年01月 | 30.0 | 31.0 | 30.0 |
| 1999年12月 | 31.0 | 31.0 | 30.0 |
| 1999年11月 | 32.0 | 32.0 | 31.0 |
| 1999年10月 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 1999年09月 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1999年08月 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1999年07月 | 31.0 | 33.0 | 31.0 |
| 1999年06月 | 30.0 | 31.0 | 30.0 |
| 1999年05月 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 1999年04月 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 1999年03月 | 31.0 | 31.0 | 30.0 |
| 1999年02月 | 33.0 | 33.0 | 31.0 |
| 1999年01月 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1998年12月 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1998年11月 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1998年10月 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1998年09月 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1998年08月 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1998年07月 | 34.0 | 34.0 | 33.0 |
| 1998年06月 | 35.0 | 35.0 | 34.0 |
| 1998年05月 | 35.5 | 35.5 | 35.0 |
| 1998年04月 | 35.0 | 35.5 | 35.0 |
| 1998年03月 | 36.0 | 36.0 | 35.0 |
| 1998年02月 | 38.0 | 38.0 | 36.0 |
| 1998年01月 | 39.0 | 39.0 | 38.0 |
| 1997年12月 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| 1997年11月 | 40.0 | 40.0 | 39.0 |
| 1997年10月 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 1997年09月 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 1997年08月 | 39.0 | 40.0 | 39.0 |
| 1997年07月 | 40.0 | 40.0 | 39.0 |
| 1997年06月 | 41.0 | 41.0 | 40.0 |
| 1997年05月 | 43.0 | 43.0 | 41.0 |
| 1997年04月 | 44.0 | 44.0 | 43.0 |
| 1997年03月 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 1997年02月 | 45.0 | 45.0 | 44.0 |
| 1997年01月 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 1996年12月 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 1996年11月 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 1996年10月 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 1996年09月 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 1996年08月 | 43.0 | 45.0 | 43.0 |
| 1996年07月 | 39.0 | 43.0 | 39.0 |
| 1996年06月 | 38.0 | 39.0 | 38.0 |
| 1996年05月 | 37.0 | 38.0 | 37.0 |
| 1996年04月 | 38.0 | 38.0 | 37.0 |
| 1996年03月 | 39.0 | 39.0 | 38.0 |
| 1996年02月 | 40.0 | 40.0 | 39.0 |
| 1996年01月 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 1995年12月 | 39.0 | 40.0 | 39.0 |
| 1995年11月 | 38.0 | 39.0 | 38.0 |
| 1995年10月 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 1995年09月 | 34.0 | 36.0 | 34.0 |
| 1995年08月 | 35.0 | 35.0 | 34.0 |
| 1995年07月 | 37.0 | 37.0 | 35.0 |
| 1995年06月 | 39.0 | 39.0 | 37.0 |
| 1995年05月 | 40.0 | 40.0 | 39.0 |
| 1995年04月 | 43.0 | 43.0 | 41.0 |
| 1995年03月 | 44.0 | 44.0 | 43.0 |
| 1995年02月 | 41.0 | 44.0 | 41.0 |
| 1995年01月 | 40.0 | 41.0 | 40.0 |
| 1994年12月 | 41.0 | 41.0 | 40.0 |
| 1994年11月 | 43.0 | 43.0 | 41.0 |
| 1994年10月 | 44.0 | 44.0 | 43.0 |
| 1994年09月 | 43.0 | 45.0 | 43.0 |
| 1994年08月 | 39.0 | 43.0 | 39.0 |
| 1994年07月 | 35.0 | 39.0 | 35.0 |
| 1994年06月 | 34.0 | 35.0 | 34.0 |
| 1994年05月 | 33.0 | 34.0 | 33.0 |
| 1994年04月 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| 1994年03月 | 36.0 | 36.0 | 33.0 |
| 1994年02月 | 38.0 | 38.0 | 36.0 |
| 1994年01月 | 39.0 | 39.0 | 38.0 |
| 1993年12月 | 38.0 | 40.0 | 38.0 |
| 1993年11月 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 1993年10月 | 39.0 | 39.0 | 38.0 |
| 1993年09月 | 42.0 | 42.0 | 40.0 |
| 1993年08月 | 43.0 | 43.0 | 42.0 |
| 1993年07月 | 42.0 | 43.0 | 42.0 |
| 1993年06月 | 40.0 | 42.0 | 40.0 |
| 1993年05月 | 39.0 | 40.0 | 39.0 |
| 1993年04月 | 42.0 | 42.0 | 39.0 |
| 1993年03月 | 46.0 | 46.0 | 42.0 |
| 1993年02月 | 50.0 | 50.0 | 46.0 |
| 1993年01月 | 53.0 | 53.0 | 50.0 |
| 1992年12月 | 55.0 | 55.0 | 53.0 |
| 1992年11月 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 1992年10月 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| 1992年09月 | 57.0 | 57.0 | 56.0 |
| 1992年08月 | 58.0 | 58.0 | 57.0 |
| 1992年07月 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 1992年06月 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 1992年05月 | 60.0 | 60.0 | 58.0 |
| 1992年04月 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 1992年03月 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 1992年02月 | 61.0 | 61.0 | 60.0 |
| 1992年01月 | 62.0 | 62.0 | 61.0 |
| 1991年12月 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 1991年11月 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 1991年10月 | 63.0 | 63.0 | 62.0 |
| 1991年09月 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 1991年08月 | 64.0 | 64.0 | 63.0 |
| 1991年07月 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| 1991年06月 | 65.0 | 65.0 | 64.0 |
| 1991年05月 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 1991年04月 | 66.0 | 66.0 | 65.0 |
| 1991年03月 | 67.0 | 67.0 | 66.0 |
| 1991年02月 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 1991年01月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 1990年12月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 1990年11月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 1990年10月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 1990年09月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 1990年08月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 1990年07月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 1990年06月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 1990年05月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 1990年04月 | 68.5 | 68.5 | 68.0 |
| 1990年03月 | 68.0 | 68.5 | 68.0 |
| 1990年02月 | 67.0 | 68.0 | 67.0 |
| 1990年01月 | 66.0 | 67.0 | 66.0 |
| 1989年12月 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 1989年11月 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 1989年10月 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 1989年09月 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 1989年08月 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 1989年07月 | 65.0 | 66.0 | 65.0 |
| 1989年06月 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 1989年05月 | 63.0 | 65.0 | 63.0 |
| 1989年04月 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 1989年03月 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 1989年02月 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 1989年01月 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 1988年12月 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 1988年11月 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 1988年10月 | 62.0 | 63.0 | 62.0 |
| 1988年09月 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 1988年08月 | 63.0 | 63.0 | 62.0 |
| 1988年07月 | 62.0 | 63.0 | 62.0 |
| 1988年06月 | 61.0 | 62.0 | 61.0 |
| 1988年05月 | 60.0 | 61.0 | 60.0 |
| 1988年04月 | 64.0 | 64.0 | 60.0 |
| 1988年03月 | 65.0 | 65.0 | 64.0 |
| 1988年02月 | 68.0 | 68.0 | 65.0 |
| 1988年01月 | 72.0 | 72.0 | 68.0 |
| 1987年12月 | 74.0 | 74.0 | 73.0 |
| 1987年11月 | 74.0 | 75.0 | 74.0 |
| 1987年10月 | 69.0 | 74.0 | 69.0 |
| 1987年09月 | 63.0 | 69.0 | 63.0 |
| 1987年08月 | 56.0 | 63.0 | 56.0 |
| 1987年07月 | 53.0 | 56.0 | 53.0 |
| 1987年06月 | 52.0 | 52.5 | 52.0 |
| 1987年05月 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| 1987年04月 | 53.0 | 53.0 | 52.0 |
| 1987年03月 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| 1987年02月 | 52.0 | 53.0 | 52.0 |
| 1987年01月 | 53.0 | 53.0 | 52.0 |
| 1986年12月 | 53.5 | 53.5 | 53.0 |
| 1986年11月 | 54.0 | 54.0 | 53.5 |
| 1986年10月 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| 1986年09月 | 56.0 | 56.0 | 54.0 |
| 1986年08月 | 54.0 | 56.0 | 54.0 |
| 1986年07月 | 53.0 | 54.0 | 53.0 |
| 1986年06月 | 50.0 | 53.0 | 50.0 |
| 1986年05月 | 49.0 | 50.0 | 49.0 |
| 1986年04月 | 52.0 | 52.0 | 49.0 |
| 1986年03月 | 53.0 | 53.0 | 52.0 |
| 1986年02月 | 59.5 | 59.5 | 55.0 |
| 1986年01月 | 62.0 | 62.0 | 59.5 |
| 1985年12月 | 62.0 | 62.5 | 62.0 |
| 1985年11月 | 63.0 | 63.0 | 62.0 |
| 1985年10月 | 66.0 | 66.0 | 64.0 |
| 1985年09月 | 66.5 | 66.5 | 66.0 |
| 1985年08月 | 65.0 | 66.5 | 65.0 |
| 1985年07月 | 67.0 | 67.0 | 65.0 |
| 1985年06月 | 63.0 | 67.0 | 63.0 |
| 1985年05月 | 65.0 | 65.0 | 61.0 |
| 1985年04月 | 66.0 | 66.0 | 65.0 |
| 1985年03月 | 66.5 | 66.5 | 65.5 |
| 1985年02月 | 68.0 | 68.0 | 67.0 |
| 1985年01月 | 67.0 | 68.0 | 67.0 |
| 1984年12月 | 68.0 | 68.0 | 67.0 |
| 1984年11月 | 68.0 | 68.0 | 67.0 |
| 1984年10月 | 67.0 | 68.0 | 67.0 |
| 1984年09月 | 65.0 | 67.0 | 65.0 |
