機械
| 年月 | 機械受注 (船舶・電力除く民需、 季節調整済み) | 前年比 (原系列) | 外需 (季節調整済み) | 前年比 (原系列) |
| 2026年02月 | 1,115,870 | 24.70 | 1,865,340 | 32.00 |
| 2026年01月 | 982,428 | 13.70 | 1,965,420 | 43.10 |
| 2025年12月 | 1,039,970 | 16.80 | 1,960,740 | 46.60 |
| 2025年11月 | 895,644 | -6.40 | 1,446,850 | 11.50 |
| 2025年10月 | 985,966 | 12.50 | 1,381,860 | 2.50 |
| 2025年09月 | 931,809 | 11.60 | 1,739,150 | 37.90 |
| 2025年08月 | 903,152 | 1.60 | 1,597,640 | 17.60 |
| 2025年07月 | 906,405 | 4.90 | 1,287,500 | -20.70 |
| 2025年06月 | 936,049 | 7.60 | 1,384,310 | -5.80 |
| 2025年05月 | 915,255 | 4.40 | 1,294,840 | -11.80 |
| 2025年04月 | 917,406 | 6.60 | 1,357,910 | 0.00 |
| 2025年03月 | 989,435 | 8.40 | 1,326,580 | 9.30 |
| 2025年02月 | 895,046 | 1.50 | 1,423,060 | 15.50 |
| 2025年01月 | 867,462 | 4.40 | 1,382,190 | 12.30 |
| 2024年12月 | 885,127 | 4.30 | 1,341,840 | 7.70 |
| 2024年11月 | 903,132 | 10.30 | 1,282,140 | 1.60 |
| 2024年10月 | 870,727 | 5.60 | 1,340,080 | 8.90 |
| 2024年09月 | 863,102 | -4.80 | 1,265,920 | -1.50 |
| 2024年08月 | 871,779 | -3.40 | 1,362,290 | 20.70 |
| 2024年07月 | 876,135 | 8.70 | 1,616,750 | 39.40 |
| 2024年06月 | 874,429 | -1.70 | 1,469,170 | 30.50 |
| 2024年05月 | 860,164 | 10.80 | 1,451,060 | 20.90 |
| 2024年04月 | 875,581 | 0.70 | 1,348,430 | 20.10 |
| 2024年03月 | 895,485 | 2.70 | 1,230,580 | 5.20 |
| 2024年02月 | 881,183 | -1.80 | 1,236,850 | 8.60 |
| 2024年01月 | 835,842 | -10.90 | 1,232,310 | 9.40 |
| 2023年12月 | 836,261 | -0.70 | 1,251,960 | -11.10 |
| 2023年11月 | 825,108 | -5.00 | 1,248,900 | -2.40 |
| 2023年10月 | 853,669 | -2.20 | 1,220,230 | -4.20 |
| 2023年09月 | 864,025 | -2.20 | 1,300,050 | -0.60 |
| 2023年08月 | 857,349 | -7.70 | 1,118,690 | -11.60 |
| 2023年07月 | 847,757 | -13.00 | 1,161,380 | -16.20 |
| 2023年06月 | 854,928 | -5.80 | 1,135,110 | -19.20 |
| 2023年05月 | 839,119 | -8.70 | 1,190,600 | -15.00 |
| 2023年04月 | 879,317 | -5.90 | 1,114,270 | -31.10 |
| 2023年03月 | 841,965 | -3.50 | 1,174,300 | -10.50 |
| 2023年02月 | 874,351 | 9.80 | 1,143,310 | -14.40 |
| 2023年01月 | 935,006 | 4.50 | 1,118,900 | -17.40 |
| 2022年12月 | 849,936 | -6.60 | 1,428,430 | 11.60 |
| 2022年11月 | 852,696 | -3.70 | 1,268,470 | -4.40 |
| 2022年10月 | 902,934 | 0.40 | 1,262,460 | -0.70 |
| 2022年09月 | 887,593 | 2.90 | 1,315,180 | 14.80 |
| 2022年08月 | 915,519 | 9.70 | 1,240,910 | -3.30 |
| 2022年07月 | 953,228 | 12.80 | 1,399,600 | 3.00 |
| 2022年06月 | 915,742 | 6.50 | 1,434,760 | 26.40 |
| 2022年05月 | 913,927 | 7.40 | 1,414,000 | 28.30 |
| 2022年04月 | 931,570 | 19.00 | 1,614,020 | 38.20 |
| 2022年03月 | 868,043 | 7.60 | 1,290,300 | 26.70 |
| 2022年02月 | 815,395 | 4.30 | 1,329,720 | -31.00 |
| 2022年01月 | 902,437 | 5.10 | 1,334,790 | 27.20 |
| 2021年12月 | 918,646 | 5.10 | 1,302,360 | 31.90 |
| 2021年11月 | 899,585 | 11.60 | 1,321,750 | 44.10 |
| 2021年10月 | 860,480 | 2.90 | 1,260,140 | 41.80 |
| 2021年09月 | 863,478 | 12.50 | 1,154,710 | 41.20 |
| 2021年08月 | 848,066 | 17.00 | 1,256,840 | 49.60 |
| 2021年07月 | 847,762 | 11.10 | 1,377,160 | 122.50 |
| 2021年06月 | 849,232 | 18.60 | 1,164,870 | 111.50 |
| 2021年05月 | 857,894 | 12.20 | 1,120,720 | 125.70 |
| 2021年04月 | 791,314 | 6.50 | 1,169,070 | 67.80 |
| 2021年03月 | 799,156 | -2.00 | 990,369 | -0.10 |
| 2021年02月 | 780,661 | -7.10 | 1,915,820 | 115.90 |
| 2021年01月 | 839,905 | 1.50 | 1,023,940 | 15.50 |
| 2020年12月 | 870,172 | 11.80 | 1,011,450 | 29.60 |
| 2020年11月 | 836,183 | -11.30 | 916,069 | 25.40 |
| 2020年10月 | 820,498 | 2.80 | 886,172 | 4.10 |
| 2020年09月 | 750,737 | -11.50 | 821,856 | -6.40 |
| 2020年08月 | 764,600 | -15.20 | 823,856 | -7.40 |
| 2020年07月 | 751,073 | -16.20 | 627,208 | -25.30 |
| 2020年06月 | 726,752 | -22.50 | 563,147 | -33.30 |
| 2020年05月 | 767,661 | -16.30 | 510,344 | -35.10 |
| 2020年04月 | 751,232 | -17.70 | 697,409 | -16.80 |
| 2020年03月 | 853,659 | -0.70 | 962,461 | -14.40 |
| 2020年02月 | 854,691 | -2.40 | 878,747 | -10.20 |
| 2020年01月 | 835,816 | -0.30 | 866,388 | 3.20 |
| 2019年12月 | 785,684 | -3.50 | 793,998 | -18.00 |
| 2019年11月 | 903,978 | 5.30 | 731,764 | -39.40 |
| 2019年10月 | 818,132 | -6.10 | 855,980 | -16.30 |
| 2019年09月 | 881,612 | 5.10 | 880,242 | -7.30 |
| 2019年08月 | 886,677 | -14.50 | 887,452 | -9.20 |
| 2019年07月 | 883,962 | 0.30 | 851,286 | -16.10 |
| 2019年06月 | 972,083 | 12.50 | 846,756 | -13.00 |
| 2019年05月 | 882,901 | -3.70 | 805,415 | -22.40 |
| 2019年04月 | 918,028 | 2.50 | 836,296 | -18.30 |
| 2019年03月 | 868,122 | -0.70 | 1,086,940 | 8.60 |
| 2019年02月 | 842,781 | -5.50 | 981,227 | -1.90 |
| 2019年01月 | 829,869 | -2.90 | 826,201 | -22.70 |
| 2018年12月 | 840,131 | 0.90 | 982,378 | 1.70 |
| 2018年11月 | 847,119 | 0.80 | 1,219,130 | 18.60 |
| 2018年10月 | 863,617 | 4.50 | 1,036,330 | 5.20 |
| 2018年09月 | 832,974 | -7.00 | 939,793 | -10.20 |
| 2018年08月 | 992,825 | 12.60 | 992,897 | -2.70 |
| 2018年07月 | 905,583 | 13.90 | 1,017,200 | 1.20 |
| 2018年06月 | 840,336 | 0.30 | 958,262 | -3.20 |
| 2018年05月 | 907,111 | 16.50 | 1,062,050 | 11.60 |
| 2018年04月 | 908,602 | 9.60 | 1,026,920 | 9.70 |
| 2018年03月 | 856,544 | -2.40 | 973,405 | 5.70 |
| 2018年02月 | 895,160 | 2.40 | 1,003,310 | 14.80 |
| 2018年01月 | 867,142 | 2.90 | 1,061,130 | 27.20 |
| 2017年12月 | 796,131 | -5.00 | 969,507 | 10.50 |
| 2017年11月 | 867,051 | 4.10 | 1,048,760 | 15.30 |
| 2017年10月 | 846,839 | 2.30 | 1,002,000 | 30.00 |
| 2017年09月 | 843,950 | -3.50 | 1,030,010 | 25.40 |
| 2017年08月 | 872,986 | 4.40 | 1,045,330 | 44.50 |
| 2017年07月 | 824,068 | -7.50 | 1,008,550 | 30.10 |
| 2017年06月 | 822,880 | -5.20 | 963,812 | 8.90 |
| 2017年05月 | 808,182 | 0.60 | 962,458 | 25.40 |
| 2017年04月 | 814,709 | 2.70 | 935,618 | 5.90 |
| 2017年03月 | 860,120 | -0.70 | 903,096 | -2.60 |
| 2017年02月 | 852,123 | 5.60 | 876,407 | 11.30 |
| 2017年01月 | 841,542 | -8.20 | 832,196 | 25.90 |
| 2016年12月 | 868,084 | 6.70 | 878,144 | -5.90 |
| 2016年11月 | 823,606 | 10.40 | 940,080 | 9.70 |
| 2016年10月 | 859,011 | -5.60 | 786,038 | -35.30 |
| 2016年09月 | 873,512 | 4.30 | 801,908 | -16.70 |
| 2016年08月 | 825,284 | 11.60 | 737,379 | -13.90 |
| 2016年07月 | 874,542 | 5.20 | 777,690 | -32.90 |
| 2016年06月 | 866,606 | -0.90 | 867,563 | -16.80 |
| 2016年05月 | 798,186 | -11.70 | 765,165 | -20.80 |
| 2016年04月 | 794,937 | -8.20 | 884,023 | -2.00 |
| 2016年03月 | 861,515 | 3.20 | 920,033 | -0.40 |
| 2016年02月 | 836,728 | -0.70 | 783,840 | -31.20 |
| 2016年01月 | 906,881 | 8.40 | 663,878 | -31.20 |
| 2015年12月 | 816,901 | -3.60 | 923,509 | 5.70 |
| 2015年11月 | 789,740 | 1.20 | 885,842 | 9.00 |
| 2015年10月 | 876,070 | 10.30 | 1,233,840 | 37.50 |
| 2015年09月 | 844,127 | -1.70 | 944,646 | -0.90 |
| 2015年08月 | 776,097 | -3.50 | 870,418 | -13.50 |
| 2015年07月 | 800,606 | 2.80 | 1,167,620 | 39.80 |
| 2015年06月 | 869,172 | 16.60 | 1,035,380 | -19.20 |
| 2015年05月 | 911,626 | 19.30 | 954,043 | 3.50 |
| 2015年04月 | 880,668 | 3.00 | 903,303 | -43.50 |
| 2015年03月 | 847,327 | 2.60 | 920,083 | -1.30 |
| 2015年02月 | 829,503 | 5.90 | 1,127,340 | 16.00 |
| 2015年01月 | 842,070 | 1.90 | 968,930 | 8.20 |
| 2014年12月 | 860,222 | 11.40 | 860,515 | -5.30 |
| 2014年11月 | 789,860 | -14.60 | 837,411 | 1.00 |
| 2014年10月 | 781,906 | -4.90 | 909,756 | 2.60 |
| 2014年09月 | 842,571 | 7.30 | 942,513 | -4.70 |
| 2014年08月 | 806,076 | -3.30 | 1,009,850 | 14.90 |
| 2014年07月 | 775,451 | 1.10 | 837,763 | 4.40 |
| 2014年06月 | 764,185 | -3.00 | 1,292,590 | 87.50 |
| 2014年05月 | 714,231 | -14.30 | 907,529 | -0.20 |
| 2014年04月 | 829,387 | 17.60 | 1,618,790 | 101.70 |
| 2014年03月 | 876,416 | 16.10 | 937,799 | -4.30 |
| 2014年02月 | 783,075 | 10.80 | 946,774 | 31.90 |
| 2014年01月 | 832,666 | 23.60 | 893,997 | 29.80 |
| 2013年12月 | 764,262 | 6.70 | 898,536 | 25.00 |
| 2013年11月 | 885,446 | 16.60 | 844,206 | 1.30 |
| 2013年10月 | 818,012 | 17.80 | 889,147 | 29.70 |
| 2013年09月 | 806,225 | 11.40 | 988,933 | 57.40 |
| 2013年08月 | 820,256 | 10.30 | 878,406 | 41.80 |
| 2013年07月 | 780,072 | 6.50 | 800,650 | 4.40 |
| 2013年06月 | 783,681 | 4.90 | 699,555 | 0.10 |
| 2013年05月 | 815,276 | 16.50 | 900,452 | 17.10 |
| 2013年04月 | 722,157 | -1.10 | 811,063 | 6.70 |
| 2013年03月 | 743,210 | 2.40 | 989,869 | 27.50 |
| 2013年02月 | 705,631 | -11.30 | 701,346 | -21.00 |
| 2013年01月 | 669,622 | -9.70 | 689,073 | -36.70 |
| 2012年12月 | 716,902 | -3.40 | 712,076 | -24.10 |
| 2012年11月 | 746,986 | 0.30 | 832,067 | -9.60 |
| 2012年10月 | 706,868 | 1.20 | 685,699 | -12.80 |
| 2012年09月 | 704,572 | -7.80 | 626,273 | -18.40 |
| 2012年08月 | 732,642 | -6.10 | 621,008 | -31.10 |
| 2012年07月 | 750,891 | 1.70 | 760,273 | -1.90 |
| 2012年06月 | 722,426 | -9.90 | 710,694 | -11.30 |
| 2012年05月 | 724,124 | 1.00 | 761,943 | -7.00 |
| 2012年04月 | 759,423 | 6.60 | 771,086 | -9.60 |
| 2012年03月 | 718,246 | -1.10 | 785,691 | -10.00 |
| 2012年02月 | 773,292 | 8.90 | 876,804 | -9.00 |
| 2012年01月 | 749,401 | 5.70 | 1,091,530 | 18.30 |
| 2011年12月 | 726,109 | 6.30 | 933,032 | 12.60 |
| 2011年11月 | 752,650 | 12.50 | 909,367 | 8.00 |
| 2011年10月 | 740,210 | 1.50 | 775,396 | -15.60 |
| 2011年09月 | 749,233 | 9.80 | 770,222 | -13.90 |
| 2011年08月 | 750,172 | 2.10 | 914,161 | 10.00 |
| 2011年07月 | 745,372 | 4.00 | 763,394 | -13.50 |
| 2011年06月 | 789,052 | 17.90 | 803,909 | -3.20 |
| 2011年05月 | 733,540 | 10.50 | 816,742 | 10.60 |
| 2011年04月 | 698,473 | -0.20 | 862,064 | 17.10 |
| 2011年03月 | 716,232 | 9.10 | 881,088 | 23.20 |
| 2011年02月 | 727,726 | 11.50 | 968,410 | 50.30 |
| 2011年01月 | 715,483 | 5.60 | 926,823 | 72.30 |
| 2010年12月 | 685,621 | -0.60 | 824,658 | 3.50 |
| 2010年11月 | 673,528 | 12.90 | 827,655 | 24.40 |
| 2010年10月 | 715,468 | 6.90 | 909,327 | 51.60 |
| 2010年09月 | 686,372 | 4.10 | 899,963 | 47.50 |
| 2010年08月 | 749,927 | 25.50 | 835,526 | 69.00 |
| 2010年07月 | 702,616 | 17.70 | 870,577 | 50.40 |
| 2010年06月 | 658,333 | 3.90 | 827,703 | 75.00 |
| 2010年05月 | 663,629 | 8.30 | 734,419 | 129.70 |
| 2010年04月 | 707,782 | 12.70 | 739,151 | 92.60 |
| 2010年03月 | 672,319 | 2.50 | 720,584 | 52.40 |
| 2010年02月 | 651,255 | -4.10 | 650,705 | 137.30 |
| 2010年01月 | 665,003 | 5.60 | 543,650 | 60.90 |
| 2009年12月 | 680,988 | -1.90 | 799,228 | 0.40 |
| 2009年11月 | 612,605 | -16.50 | 660,590 | 0.70 |
| 2009年10月 | 658,625 | -21.50 | 592,659 | -4.50 |
| 2009年09月 | 665,457 | -24.00 | 613,720 | -41.90 |
| 2009年08月 | 632,827 | -26.70 | 492,065 | -54.40 |
| 2009年07月 | 585,304 | -35.60 | 574,085 | -45.10 |
| 2009年06月 | 641,364 | -30.90 | 465,633 | -57.80 |
| 2009年05月 | 611,766 | -41.60 | 319,223 | -73.70 |
| 2009年04月 | 634,503 | -31.90 | 381,219 | -66.10 |
| 2009年03月 | 674,899 | -20.60 | 474,088 | -48.60 |
| 2009年02月 | 676,781 | -29.60 | 279,411 | -74.30 |
| 2009年01月 | 634,485 | -41.20 | 347,399 | -71.20 |
| 2008年12月 | 700,371 | -24.70 | 791,618 | -29.40 |
| 2008年11月 | 734,022 | -28.10 | 650,951 | -44.00 |
| 2008年10月 | 823,650 | -14.30 | 622,672 | -44.20 |
| 2008年09月 | 866,872 | -3.80 | 1,057,810 | -2.50 |
| 2008年08月 | 868,631 | -9.00 | 1,067,430 | -9.30 |
| 2008年07月 | 902,295 | -0.90 | 1,036,540 | -7.20 |
| 2008年06月 | 957,294 | 7.10 | 1,098,060 | 0.70 |
| 2008年05月 | 975,925 | 5.90 | 1,212,850 | 6.80 |
| 2008年04月 | 899,595 | 2.70 | 1,103,370 | -4.70 |
| 2008年03月 | 882,579 | -7.80 | 923,350 | -13.70 |
| 2008年02月 | 952,503 | 2.60 | 1,105,460 | 5.90 |
| 2008年01月 | 1,079,300 | 11.90 | 1,248,010 | 39.90 |
| 2007年12月 | 926,816 | -6.40 | 1,109,570 | 9.80 |
| 2007年11月 | 953,389 | -0.80 | 1,160,960 | -9.20 |
| 2007年10月 | 968,145 | 6.90 | 1,119,350 | 18.60 |
| 2007年09月 | 933,638 | -6.60 | 1,094,570 | 10.80 |
| 2007年08月 | 922,919 | -4.60 | 1,162,510 | 10.80 |
| 2007年07月 | 943,783 | 2.40 | 1,106,280 | 13.80 |
| 2007年06月 | 873,978 | -18.20 | 1,084,750 | 1.90 |
| 2007年05月 | 939,538 | -3.40 | 1,135,880 | 23.40 |
| 2007年04月 | 919,941 | -8.80 | 1,131,960 | 18.60 |
| 2007年03月 | 922,445 | -4.50 | 1,071,680 | -15.90 |
| 2007年02月 | 936,096 | -3.10 | 1,058,180 | 15.70 |
| 2007年01月 | 978,793 | 6.40 | 915,153 | 17.60 |
| 2006年12月 | 940,942 | 0.10 | 995,855 | 0.90 |
| 2006年11月 | 987,804 | 0.20 | 1,275,060 | 43.40 |
| 2006年10月 | 925,285 | -0.10 | 955,980 | 38.80 |
| 2006年09月 | 949,250 | 1.40 | 999,701 | -17.70 |
| 2006年08月 | 941,235 | -1.00 | 1,030,480 | 55.10 |
| 2006年07月 | 953,319 | 2.10 | 965,091 | -4.10 |
| 2006年06月 | 1,050,560 | 21.60 | 1,069,280 | 40.20 |
| 2006年05月 | 1,006,130 | 14.30 | 925,578 | 22.80 |
| 2006年04月 | 988,378 | 11.10 | 932,229 | 9.20 |
| 2006年03月 | 951,402 | ― | 1,276,430 | ― |
| 2006年02月 | 943,111 | ― | 917,323 | ― |
| 2006年01月 | 917,859 | ― | 785,869 | ― |
| 2005年12月 | 965,613 | ― | 984,217 | ― |
| 2005年11月 | 965,113 | ― | 890,655 | ― |
| 2005年10月 | 957,915 | ― | 694,265 | ― |
| 2005年09月 | 944,332 | ― | 1,223,930 | ― |
| 2005年08月 | 944,556 | ― | 656,534 | ― |
| 2005年07月 | 915,318 | ― | 1,004,150 | ― |
| 2005年06月 | 870,199 | ― | 762,443 | ― |
| 2005年05月 | 871,895 | ― | 756,947 | ― |
| 2005年04月 | 888,497 | ― | 842,530 | ― |





