造船
新造船 起工量・竣工量(暦年)
単位:1000G/T
年月 | 新造船起工量 | 前年比 | 新造船竣工量 | 前年比(%) |
2004年 | 19,158 | ― | 13,931 | ― |
2005年 | 12,987 | -32.20 | 16,031 | 15.10 |
2006年 | 14,463 | 11.40 | 17,263 | 7.70 |
2007年 | 14,616 | 1.10 | 17,240 | -0.10 |
2008年 | 16,817 | 15.10 | 18,306 | 6.20 |
2009年 | 16,165 | -3.90 | 18,355 | 0.30 |
2010年 | 18,327 | 13.40 | 19,626 | 6.90 |
2011年 | 16,082 | -12.20 | 19,071 | -2.80 |
2012年 | 13,908 | -13.50 | 16,769 | -12.10 |
2013年 | 12,233 | -12.00 | 14,423 | -14.00 |
2014年 | 12,140 | -0.80 | 13,294 | -7.80 |
2015年 | 14,220 | 17.10 | 12,623 | -5.00 |
2016年 | 12,285 | -13.60 | 12,990 | 2.90 |
2017年 | 12,311 | 0.20 | 12,740 | -1.90 |
2018年 | 11,066 | -10.10 | 14,241 | 11.80 |
2019年 | 12,574 | 13.60 | 16,080 | 12.90 |
2020年 | 10,595 | -15.70 | 12,819 | -20.30 |
2021年 | 8,453 | -20.20 | 10,780 | -15.90 |
2022年 | 8,612 | 1.90 | 9,324 | -13.50 |
2023年 | 9,501 | 10.30 | 9,857 | 5.70 |
新造船 起工量・竣工量(月別)
単位:1000G/T
年月 | 新造船起工量 | 前年比 | 新造船竣工量 | 前年比(%) |
2024年09月 | 980 | 36.30 | 787 | 10.10 |
2024年08月 | 551 | 12.10 | 646 | 26.80 |
2024年07月 | 745 | -24.10 | 744 | -33.10 |
2024年06月 | 787 | 3.60 | 697 | -30.70 |
2024年05月 | 605 | 7.60 | 740 | 110.70 |
2024年04月 | 1,055 | 42.20 | 739 | 9.60 |
2024年03月 | 721 | 16.30 | 1,353 | 29.40 |
2024年02月 | 570 | -50.80 | 643 | -2.90 |
2024年01月 | 698 | -8.60 | 752 | -23.90 |
2023年12月 | 898 | 1.80 | 1,120 | 287.50 |
2023年11月 | 883 | 36.60 | 706 | -18.20 |
2023年10月 | 806 | 50.00 | 968 | 8.10 |
2023年09月 | 719 | -23.00 | 715 | -13.00 |
2023年08月 | 492 | 9.00 | 509 | 0.10 |
2023年07月 | 981 | 95.20 | 1,113 | 12.50 |
2023年06月 | 759 | -25.90 | 1,006 | 5.40 |
2023年05月 | 562 | -34.30 | 351 | -38.80 |
2023年04月 | 742 | 35.40 | 674 | -2.30 |
2023年03月 | 620 | -28.80 | 1,046 | -7.60 |
2023年02月 | 1,158 | 27.70 | 662 | 28.80 |
2023年01月 | 763 | 84.20 | 988 | -9.80 |
2022年12月 | 882 | 55.90 | 289 | -49.60 |
2022年11月 | 646 | -36.30 | 863 | 9.00 |
2022年10月 | 537 | -31.10 | 895 | 15.90 |
2022年09月 | 934 | 62.70 | 821 | -34.50 |
2022年08月 | 451 | -24.50 | 509 | -31.90 |
2022年07月 | 502 | -31.90 | 989 | 26.40 |
2022年06月 | 1,025 | 22.50 | 954 | 5.80 |
2022年05月 | 855 | 38.00 | 573 | -38.10 |
2022年04月 | 548 | -42.30 | 690 | 11.40 |
2022年03月 | 870 | 19.70 | 1,132 | -19.60 |
2022年02月 | 907 | 84.90 | 514 | -52.40 |
2022年01月 | 414 | -26.20 | 1,095 | 1.60 |
2021年12月 | 566 | -57.20 | 574 | -13.60 |
2021年11月 | 1,014 | 76.20 | 792 | 7.80 |
2021年10月 | 780 | -27.90 | 773 | -27.10 |
2021年09月 | 574 | -33.10 | 1,253 | 61.10 |
2021年08月 | 597 | -12.80 | 747 | 26.70 |
2021年07月 | 737 | 8.60 | 782 | 50.40 |
2021年06月 | 837 | 9.30 | 902 | -56.90 |
2021年05月 | 619 | -31.70 | 926 | 29.80 |
2021年04月 | 949 | 2.30 | 619 | -48.60 |
2021年03月 | 727 | -33.60 | 1,409 | 1.70 |
2021年02月 | 490 | -42.30 | 1,081 | -13.00 |
2021年01月 | 562 | -34.00 | 1,077 | -41.30 |
2020年12月 | 1,320 | 11.00 | 664 | -11.00 |
2020年11月 | 575 | -49.60 | 734 | -16.60 |
2020年10月 | 1,082 | -2.30 | 1,060 | -44.90 |
2020年09月 | 858 | -35.60 | 778 | -43.10 |
2020年08月 | 685 | -7.10 | 589 | -50.90 |
2020年07月 | 679 | -32.20 | 520 | -70.20 |
2020年06月 | 766 | -40.30 | 2,094 | 86.10 |
2020年05月 | 906 | -5.50 | 713 | -41.50 |
2020年04月 | 928 | -2.70 | 1,204 | -9.40 |
2020年03月 | 1,095 | 17.60 | 1,385 | -25.50 |
2020年02月 | 850 | -25.60 | 1,242 | -16.40 |
2020年01月 | 852 | 5.70 | 1,836 | 52.30 |
2019年12月 | 1,189 | 17.40 | 746 | 10.30 |
2019年11月 | 1,142 | 22.60 | 880 | -19.00 |
2019年10月 | 1,107 | 37.20 | 1,923 | 68.70 |
2019年09月 | 1,332 | 12.70 | 1,366 | 32.00 |
2019年08月 | 737 | -7.70 | 1,200 | 14.70 |
2019年07月 | 1,001 | 23.20 | 1,742 | 71.90 |
2019年06月 | 1,283 | 6.60 | 1,125 | -38.10 |
2019年05月 | 959 | 52.10 | 1,219 | 62.90 |
2019年04月 | 953 | -3.60 | 1,329 | 14.10 |
2019年03月 | 931 | 17.00 | 1,859 | 2.70 |
2019年02月 | 1,142 | 1.30 | 1,486 | 94.40 |
2019年01月 | 806 | -0.20 | 1,205 | -37.80 |
2018年12月 | 1,014 | -16.90 | 676 | -6.80 |
2018年11月 | 932 | 1.20 | 1,087 | 42.90 |
2018年10月 | 807 | -11.40 | 1,140 | 52.20 |
2018年09月 | 1,182 | 39.70 | 1,035 | 6.50 |
2018年08月 | 798 | -17.80 | 1,046 | 39.70 |
2018年07月 | 813 | -18.30 | 1,014 | -2.70 |
2018年06月 | 1,203 | 26.70 | 1,816 | 40.30 |
2018年05月 | 631 | -53.20 | 749 | 4.90 |
2018年04月 | 989 | -1.20 | 1,165 | 8.60 |
2018年03月 | 796 | -12.70 | 1,810 | -5.80 |
2018年02月 | 1,127 | -22.40 | 764 | -19.80 |
2018年01月 | 808 | 2.80 | 1,939 | 8.50 |
2017年12月 | 1,220 | 4.70 | 725 | 314.60 |
2017年11月 | 921 | -25.00 | 761 | -31.60 |
2017年10月 | 912 | 24.40 | 748 | -13.00 |
2017年09月 | 846 | -41.70 | 971 | -25.70 |
2017年08月 | 972 | 69.90 | 749 | 23.50 |
2017年07月 | 995 | -20.20 | 1,042 | 50.50 |
2017年06月 | 950 | 10.00 | 1,295 | 17.90 |
2017年05月 | 1,348 | 33.30 | 714 | -35.70 |
2017年04月 | 1,000 | -8.30 | 1,073 | 21.40 |
2017年03月 | 912 | -5.10 | 1,922 | 2.10 |
2017年02月 | 1,452 | 48.60 | 953 | -30.90 |
2017年01月 | 786 | -20.00 | 1,787 | -5.00 |
2016年12月 | 1,165 | -23.50 | 175 | -57.10 |
2016年11月 | 1,228 | 29.40 | 1,113 | 53.70 |
2016年10月 | 733 | -56.20 | 861 | -13.40 |
2016年09月 | 1,453 | -0.20 | 1,307 | 22.30 |
2016年08月 | 572 | -23.60 | 606 | -37.40 |
2016年07月 | 1,248 | 3.90 | 692 | -48.80 |
2016年06月 | 864 | -43.00 | 1,099 | 34.20 |
2016年05月 | 1,012 | 19.60 | 1,111 | 9.10 |
2016年04月 | 1,091 | 20.20 | 883 | 7.90 |
2016年03月 | 961 | -28.20 | 1,883 | 8.60 |
2016年02月 | 977 | -1.90 | 1,380 | 67.90 |
2016年01月 | 982 | -8.20 | 1,881 | -0.90 |
2015年12月 | 1,523 | 51.10 | 407 | -2.40 |
2015年11月 | 949 | -15.40 | 724 | -8.70 |
2015年10月 | 1,672 | 47.40 | 994 | -35.70 |
2015年09月 | 1,456 | 66.70 | 1,068 | -21.70 |
2015年08月 | 748 | 14.10 | 969 | 73.00 |
2015年07月 | 1,201 | 4.20 | 1,351 | 14.20 |
2015年06月 | 1,516 | 35.30 | 819 | -32.70 |
2015年05月 | 846 | -29.80 | 1,018 | 3.00 |
2015年04月 | 907 | 0.20 | 819 | 12.60 |
2015年03月 | 1,339 | 53.90 | 1,734 | -2.60 |
2015年02月 | 996 | -3.70 | 822 | -37.50 |
2015年01月 | 1,069 | -8.90 | 1,897 | 35.40 |
2014年12月 | 1,008 | -8.80 | 417 | -46.50 |
2014年11月 | 1,121 | -3.10 | 793 | -26.90 |
2014年10月 | 1,134 | 2.30 | 1,545 | 54.80 |
2014年09月 | 874 | 46.80 | 1,364 | 3.70 |
2014年08月 | 655 | -46.00 | 560 | 13.20 |
2014年07月 | 1,154 | 6.90 | 1,184 | -10.40 |
2014年06月 | 1,120 | -13.90 | 1,217 | 0.70 |
2014年05月 | 1,205 | 111.80 | 989 | -11.40 |
2014年04月 | 906 | -10.50 | 727 | -27.10 |
2014年03月 | 870 | -25.80 | 1,780 | -1.80 |
2014年02月 | 1,034 | 0.40 | 1,316 | 6.90 |
2014年01月 | 1,174 | 32.00 | 1,402 | -32.10 |
2013年12月 | 1,105 | 5.90 | 779 | 22.20 |
2013年11月 | 1,157 | 22.60 | 1,085 | 2.70 |
2013年10月 | 1,108 | -16.10 | 998 | -1.50 |
2013年09月 | 595 | -48.00 | 1,315 | -4.70 |
2013年08月 | 1,215 | 25.80 | 495 | -41.50 |
2013年07月 | 1,079 | -23.30 | 1,322 | 14.80 |
2013年06月 | 1,301 | 17.60 | 1,208 | -46.60 |
2013年05月 | 569 | -49.60 | 1,115 | -20.20 |
2013年04月 | 1,012 | -8.60 | 997 | -39.90 |
2013年03月 | 1,173 | 3.10 | 1,812 | -9.10 |
2013年02月 | 1,031 | -33.90 | 1,231 | 2.10 |
2013年01月 | 889 | -14.90 | 2,066 | -4.60 |
2012年12月 | 1,043 | -9.80 | 638 | -45.60 |
2012年11月 | 944 | -34.10 | 1,057 | -35.50 |
2012年10月 | 1,320 | -12.50 | 1,014 | 3.70 |
2012年09月 | 1,144 | -18.30 | 1,379 | -42.40 |
2012年08月 | 965 | 14.70 | 846 | -32.80 |
2012年07月 | 1,406 | -16.50 | 1,151 | -7.30 |
2012年06月 | 1,107 | -21.50 | 2,259 | 24.70 |
2012年05月 | 1,129 | -4.30 | 1,398 | -10.40 |
2012年04月 | 1,107 | -43.00 | 1,659 | 1.80 |
2012年03月 | 1,138 | 34.10 | 1,993 | 0.50 |
2012年02月 | 1,559 | -1.80 | 1,205 | -4.20 |
2012年01月 | 1,044 | -4.00 | 2,165 | 0.70 |
2011年12月 | 1,156 | -55.00 | 1,172 | -6.00 |
2011年11月 | 1,434 | -9.90 | 1,639 | 42.10 |
2011年10月 | 1,509 | 20.20 | 977 | -31.10 |
2011年09月 | 1,401 | -11.70 | 2,394 | 9.00 |
2011年08月 | 841 | -36.40 | 1,259 | 134.90 |
2011年07月 | 1,684 | 66.60 | 1,241 | -36.50 |
2011年06月 | 1,411 | -35.70 | 1,811 | -5.50 |
2011年05月 | 1,180 | 24.20 | 1,560 | 8.10 |
2011年04月 | 1,942 | 1.50 | 1,629 | -2.90 |
2011年03月 | 849 | -49.80 | 1,983 | -16.90 |
2011年02月 | 1,589 | 68.10 | 1,258 | -14.30 |
2011年01月 | 1,087 | -16.00 | 2,149 | -3.70 |
2010年12月 | 2,571 | 75.30 | 1,246 | 15.30 |
2010年11月 | 1,591 | -9.40 | 1,153 | -4.90 |
2010年10月 | 1,256 | 5.50 | 1,417 | -29.20 |
2010年09月 | 1,585 | 23.20 | 2,197 | 29.20 |
2010年08月 | 1,322 | 29.30 | 536 | -41.00 |
2010年07月 | 1,011 | -26.10 | 1,954 | -14.20 |
2010年06月 | 2,195 | 52.30 | 1,917 | 21.70 |
2010年05月 | 950 | -41.40 | 1,443 | 70.10 |
2010年04月 | 1,914 | 24.80 | 1,678 | 1.40 |
2010年03月 | 1,692 | 42.10 | 2,385 | 50.80 |
2010年02月 | 945 | -30.40 | 1,469 | -13.10 |
2010年01月 | 1,294 | 39.70 | 2,230 | 22.20 |
2009年12月 | 1,467 | -2.20 | 1,081 | -33.40 |
2009年11月 | 1,757 | -5.00 | 1,212 | -25.60 |
2009年10月 | 1,191 | -11.70 | 2,001 | 30.70 |
2009年09月 | 1,287 | -5.60 | 1,700 | 9.00 |
2009年08月 | 1,023 | -18.50 | 908 | -26.80 |
2009年07月 | 1,368 | -5.70 | 2,276 | 101.80 |
2009年06月 | 1,442 | -1.50 | 1,575 | -2.60 |
2009年05月 | 1,621 | 32.50 | 848 | -30.30 |
2009年04月 | 1,534 | -5.80 | 1,655 | 63.80 |
2009年03月 | 1,190 | -23.80 | 1,582 | -34.00 |
2009年02月 | 1,359 | 36.60 | 1,690 | 18.60 |
2009年01月 | 926 | -21.30 | 1,825 | -5.40 |
2008年12月 | 1,499 | 14.40 | 1,623 | 33.10 |
2008年11月 | 1,850 | 39.20 | 1,629 | 18.90 |
2008年10月 | 1,349 | 13.60 | 1,531 | 5.40 |
2008年09月 | 1,364 | 50.40 | 1,560 | 24.10 |
2008年08月 | 1,254 | -24.60 | 1,240 | 33.00 |
2008年07月 | 1,451 | 64.80 | 1,128 | -25.60 |
2008年06月 | 1,464 | 1.30 | 1,617 | -16.10 |
2008年05月 | 1,224 | -7.30 | 1,217 | 16.10 |
2008年04月 | 1,628 | 73.50 | 1,010 | -19.20 |
2008年03月 | 1,562 | 19.70 | 2,396 | 4.00 |
2008年02月 | 995 | -32.80 | 1,425 | 79.30 |
2008年01月 | 1,177 | 39.10 | 1,930 | -11.00 |
2007年12月 | 1,310 | 7.30 | 1,219 | 9.40 |
2007年11月 | 1,329 | -25.00 | 1,370 | -4.60 |
2007年10月 | 1,187 | -1.40 | 1,452 | 3.20 |
2007年09月 | 907 | -21.40 | 1,257 | -21.40 |
2007年08月 | 1,665 | 95.70 | 933 | -36.20 |
2007年07月 | 880 | -32.00 | 1,516 | 8.70 |
2007年06月 | 1,445 | 32.20 | 1,927 | 82.00 |
2007年05月 | 1,321 | 2.80 | 1,048 | -12.60 |
2007年04月 | 939 | -24.70 | 1,251 | -10.10 |
2007年03月 | 1,305 | 34.80 | 2,303 | 25.80 |
2007年02月 | 1,481 | 7.50 | 795 | -45.30 |
2007年01月 | 846 | -14.90 | 2,168 | 14.00 |
2006年12月 | 1,221 | 15.00 | 1,115 | 16.80 |
2006年11月 | 1,772 | 71.10 | 1,437 | -4.20 |
2006年10月 | 1,204 | 3.90 | 1,407 | -1.10 |
2006年09月 | 1,154 | 2.90 | 1,600 | 13.20 |
2006年08月 | 851 | 63.70 | 1,461 | 44.50 |
2006年07月 | 1,295 | -0.50 | 1,395 | -24.60 |
2006年06月 | 1,094 | 4.20 | 1,059 | -11.50 |
2006年05月 | 1,285 | 12.10 | 1,198 | 29.60 |
2006年04月 | 1,247 | 63.60 | 1,391 | 34.10 |
2006年03月 | 968 | -25.30 | 1,831 | -1.50 |
2006年02月 | 1,377 | 27.60 | 1,453 | 14.60 |
2006年01月 | 994 | -31.60 | 1,902 | 19.20 |
2005年12月 | 1,062 | -79.60 | 954 | 43.50 |
2005年11月 | 1,035 | -66.80 | 1,499 | 68.50 |
2005年10月 | 1,159 | -3.00 | 1,423 | -0.50 |
2005年09月 | 1,122 | -24.90 | 1,413 | -14.50 |
2005年08月 | 520 | -10.50 | 1,011 | 20.50 |
2005年07月 | 1,302 | 20.00 | 1,849 | 76.20 |
2005年06月 | 1,050 | -15.00 | 1,197 | -11.50 |
2005年05月 | 1,146 | 22.60 | 925 | -18.30 |
2005年04月 | 763 | -47.50 | 1,037 | -5.80 |
2005年03月 | 1,296 | 48.00 | 1,859 | 58.00 |
2005年02月 | 1,080 | 2.90 | 1,268 | 10.30 |
2005年01月 | 1,453 | 58.10 | 1,595 | 6.80 |
2004年12月 | 5,215 | 797.00 | 665 | 36.20 |
2004年11月 | 3,123 | 130.50 | 890 | -0.70 |
2004年10月 | 1,195 | 4.90 | 1,429 | 58.20 |
2004年09月 | 1,494 | 123.10 | 1,652 | -1.10 |
2004年08月 | 581 | -30.30 | 839 | 50.20 |
2004年07月 | 1,085 | 106.30 | 1,050 | 0.20 |
2004年06月 | 1,235 | 11.00 | 1,352 | -7.90 |
2004年05月 | 935 | 45.10 | 1,132 | 77.60 |
2004年04月 | 1,453 | 180.20 | 1,101 | 22.10 |
2004年03月 | 875 | 23.90 | 1,177 | -1.40 |
2004年02月 | 1,049 | 214.20 | 1,150 | 23.10 |
2004年01月 | 919 | 63.40 | 1,494 | -6.30 |
2003年12月 | 581 | 18.60 | 488 | -4.10 |
2003年11月 | 1,354 | 42.20 | 896 | -10.70 |
2003年10月 | 1,139 | 95.80 | 904 | -26.30 |
2003年09月 | 670 | 63.50 | 1,670 | 66.80 |
2003年08月 | 833 | 29.00 | 559 | -27.00 |
2003年07月 | 526 | 18.00 | 1,047 | 22.20 |
2003年06月 | 1,113 | -72.40 | 1,469 | 41.90 |
2003年05月 | 644 | -42.50 | 638 | -10.20 |
2003年04月 | 519 | -30.80 | 901 | 39.70 |
2003年03月 | 706 | -41.20 | 1,194 | -19.70 |
2003年02月 | 334 | -60.10 | 934 | 6.30 |
2003年01月 | 562 | -50.70 | 1,595 | 0.60 |
2002年12月 | 490 | -44.10 | 509 | 23.20 |
2002年11月 | 953 | 8.90 | 1,003 | 9.70 |
2002年10月 | 582 | -47.90 | 1,225 | 36.10 |
2002年09月 | 410 | -62.90 | 1,002 | -18.20 |
2002年08月 | 646 | -36.40 | 765 | 35.20 |
2002年07月 | 446 | -53.20 | 857 | -25.90 |
2002年06月 | 4,028 | 553.00 | 1,035 | 12.00 |
2002年05月 | 1,120 | 4.90 | 710 | -28.20 |
2002年04月 | 750 | -25.20 | 645 | -25.00 |
2002年03月 | 1,202 | 50.30 | 1,487 | -18.00 |
2002年02月 | 837 | -30.50 | 879 | 23.00 |
2002年01月 | 1,142 | 43.60 | 1,585 | 26.20 |
2001年12月 | 876 | 19.90 | 413 | -21.70 |
2001年11月 | 875 | -10.70 | 914 | 68.50 |
2001年10月 | 1,116 | -20.60 | 900 | -26.20 |
2001年09月 | 1,104 | 13.50 | 1,225 | -3.90 |
2001年08月 | 1,015 | 50.80 | 566 | -25.30 |
2001年07月 | 951 | 53.70 | 1,156 | 24.20 |
2001年06月 | 617 | -35.10 | 924 | -19.40 |
2001年05月 | 1,067 | 38.20 | 988 | 85.10 |
2001年04月 | 1,003 | 31.10 | 860 | -3.70 |
2001年03月 | 800 | 12.20 | 1,813 | 46.20 |
2001年02月 | 1,204 | 98.90 | 714 | -12.40 |
2001年01月 | 795 | 1.80 | 1,255 | -28.70 |
2000年12月 | 731 | -53.70 | 528 | -21.60 |
2000年11月 | 980 | -12.40 | 543 | -42.00 |
2000年10月 | 1,405 | 53.70 | 1,220 | 29.90 |
2000年09月 | 972 | -19.70 | 1,275 | 43.90 |
2000年08月 | 673 | 4.20 | 758 | 17.80 |
2000年07月 | 619 | -14.20 | 931 | 6.70 |
2000年06月 | 950 | -2.90 | 1,146 | 13.00 |
2000年05月 | 772 | -2.50 | 534 | 32.80 |
2000年04月 | 765 | -16.10 | 894 | 83.90 |
2000年03月 | 713 | -43.30 | 1,240 | -7.50 |
2000年02月 | 605 | -19.20 | 815 | -13.90 |
2000年01月 | 781 | 93.20 | 1,762 | 19.10 |
1999年12月 | 1,580 | 39.70 | 674 | 10.40 |
1999年11月 | 1,119 | 137.70 | 935 | 33.90 |
1999年10月 | 914 | 11.30 | 939 | 37.40 |
1999年09月 | 1,211 | 115.30 | 886 | -15.30 |
1999年08月 | 646 | 27.80 | 643 | 7.30 |
1999年07月 | 722 | -11.70 | 872 | 19.40 |
1999年06月 | 979 | -40.30 | 1,014 | 72.70 |
1999年05月 | 792 | 34.20 | 402 | -47.10 |
1999年04月 | 912 | -4.30 | 486 | -2.60 |
1999年03月 | 1,256 | 5.60 | 1,341 | 6.00 |
1999年02月 | 749 | -0.30 | 947 | 26.40 |
1999年01月 | 404 | -24.80 | 1,479 | 27.70 |
1998年12月 | 1,131 | 29.30 | 610 | 14.90 |
1998年11月 | 471 | -42.60 | 698 | -6.40 |
1998年10月 | 821 | -28.60 | 683 | 2.00 |
1998年09月 | 562 | -12.00 | 1,046 | 20.90 |
1998年08月 | 505 | -31.10 | 599 | 6.60 |
1998年07月 | 817 | -14.80 | 731 | 6.70 |
1998年06月 | 1,640 | 253.30 | 587 | -44.10 |
1998年05月 | 590 | -17.90 | 760 | 66.10 |
1998年04月 | 953 | -5.70 | 499 | -16.50 |
1998年03月 | 1,189 | 122.10 | 1,265 | -6.40 |
1998年02月 | 751 | 7.80 | 750 | 19.70 |
1998年01月 | 537 | -15.90 | 1,158 | -3.10 |
1997年12月 | 874 | 13.20 | 531 | -29.70 |
1997年11月 | 819 | -6.20 | 746 | -15.10 |
1997年10月 | 1,150 | 55.90 | 670 | 14.90 |
1997年09月 | 639 | -36.60 | 866 | 1.70 |
1997年08月 | 734 | 30.10 | 562 | 29.10 |
1997年07月 | 959 | 117.10 | 685 | -21.10 |
1997年06月 | 464 | -55.60 | 1,049 | 8.80 |
1997年05月 | 718 | 13.60 | 458 | -27.90 |
1997年04月 | 1,011 | 28.30 | 597 | -11.90 |
1997年03月 | 536 | -41.00 | 1,352 | 26.40 |
1997年02月 | 697 | 101.40 | 626 | 10.10 |
1997年01月 | 638 | -39.30 | 1,196 | 21.20 |
1996年12月 | 772 | 22.50 | 756 | 16.30 |
1996年11月 | 874 | -27.80 | 879 | 52.00 |
1996年10月 | 738 | 15.20 | 583 | 16.50 |
1996年09月 | 1,007 | 51.00 | 851 | -16.10 |
1996年08月 | 564 | 47.40 | 436 | -6.80 |
1996年07月 | 442 | -67.60 | 868 | 24.10 |
1996年06月 | 1,046 | 78.80 | 965 | 42.90 |
1996年05月 | 632 | 56.40 | 635 | 0.50 |
1996年04月 | 788 | 1.40 | 678 | -24.50 |
1996年03月 | 908 | 5.40 | 1,069 | 35.80 |
1996年02月 | 346 | -60.20 | 569 | -20.50 |
1996年01月 | 1,052 | 95.00 | 986 | -7.40 |
1995年12月 | 630 | -4.30 | 650 | 38.30 |
1995年11月 | 1,210 | ― | 578 | ― |
1995年10月 | 640 | ― | 501 | ― |
1995年09月 | 667 | ― | 1,014 | ― |
1995年08月 | 383 | ― | 468 | ― |
1995年07月 | 1,363 | ― | 700 | ― |
1995年06月 | 585 | ― | 675 | ― |
1995年05月 | 404 | ― | 632 | ― |
1995年04月 | 777 | ― | 898 | ― |
1995年03月 | 861 | ― | 787 | ― |
1995年02月 | 868 | ― | 715 | ― |
1995年01月 | 540 | ― | 1,065 | ― |
1994年12月 | 658 | ― | 470 | ― |
造船・海洋構造物用普通鋼鋼材消費(購入)量 出所:国土交通省
単位:トン ※1.対象は、本会会員会社の造船所で、用途は造船用と海洋構造物用に限定。2.平成18年度以降は購入ベース。
年度(西暦) | 年度(和暦) | 厚中板 | 形鋼 | 鋼管 | 棒鋼 | その他 | 合計 |
2021年度(見込) | 令和03年度(見込) | 2,123,242 | 199,664 | 65,003 | 50,016 | 7,285 | 2,445,210 |
2020年度 | 令和02年度 | 2,328,426 | 218,720 | 71,740 | 55,044 | 5,688 | 2,679,618 |
2019年度 | 令和01年度 | 2,933,552 | 257,053 | 81,049 | 68,567 | 1,185 | 3,341,406 |
2018年度 | 平成30年度 | 2,907,996 | 264,563 | 82,626 | 64,451 | 14,820 | 3,334,456 |
2017年度 | 平成29年度 | 2,760,679 | 270,678 | 85,301 | 68,740 | 25,780 | 3,211,178 |
2016年度 | 平成28年度 | 2,980,660 | 299,228 | 85,782 | 88,228 | 12,909 | 3,466,807 |
2015年度 | 平成27年度 | 2,913,007 | 288,630 | 75,394 | 83,011 | 12,663 | 3,372,705 |
2014年度 | 平成26年度 | 2,940,493 | 286,896 | 73,330 | 74,176 | 15,570 | 3,390,465 |
2013年度 | 平成25年度 | 2,794,875 | 227,019 | 70,797 | 114,802 | 3,353 | 3,210,846 |
2012年度 | 平成24年度 | 3,004,009 | 250,927 | 68,774 | 116,422 | 5,328 | 3,445,460 |
2011年度 | 平成23年度 | 3,671,105 | 326,237 | 91,933 | 125,343 | 5,305 | 4,219,923 |
2010年度 | 平成22年度 | 3,889,481 | 361,087 | 101,462 | 127,160 | 10,308 | 4,489,498 |
2009年度 | 平成21年度 | 3,832,844 | 367,128 | 113,188 | 136,022 | 19,086 | 4,468,268 |
2008年度 | 平成20年度 | 3,896,154 | 439,446 | 119,301 | 144,729 | 27,959 | 4,627,589 |
2007年度 | 平成19年度 | 3,541,567 | 392,009 | 123,032 | 154,897 | 29,433 | 4,240,938 |
2006年度 | 平成18年度 | 3,405,778 | 339,370 | 104,144 | 158,556 | 7,352 | 4,015,200 |
2005年度 | 平成17年度 | 3,506,815 | 326,354 | 98,606 | 182,227 | 4,387 | 4,118,389 |
2004年度 | 平成16年度 | 2,990,107 | 306,077 | 87,857 | 158,220 | 2,179 | 3,544,440 |
2003年度 | 平成15年度 | 2,631,493 | 255,759 | 78,853 | 139,794 | 2,679 | 3,108,578 |
2002年度 | 平成14年度 | 2,433,287 | 231,137 | 85,842 | 148,581 | 2,462 | 2,901,309 |
2001年度 | 平成13年度 | 2,405,927 | 232,807 | 76,786 | 130,070 | 4,079 | 2,849,669 |
2000年度 | 平成12年度 | 2,212,440 | 226,704 | 62,438 | 108,458 | 1,980 | 2,612,020 |
1999年度 | 平成11年度 | 2,122,552 | 226,351 | 66,883 | 102,238 | 1,446 | 2,519,470 |
1998年度 | 平成10年度 | 2,256,065 | 251,859 | 73,594 | 106,160 | 1,137 | 2,688,815 |
1997年度 | 平成09年度 | 2,139,071 | 260,732 | 73,144 | 84,429 | 1,562 | 2,558,938 |
1996年度 | 平成08年度 | 2,110,196 | 254,153 | 67,543 | 72,428 | 1,621 | 2,505,941 |
1995年度 | 平成07年度 | 2,045,016 | 247,857 | 63,716 | 64,237 | 2,200 | 2,423,026 |
1994年度 | 平成06年度 | 1,938,704 | 238,572 | 59,169 | 63,728 | 2,038 | 2,302,211 |
1993年度 | 平成05年度 | 1,700,449 | 203,587 | 52,533 | 57,142 | 1,497 | 2,015,208 |
1992年度 | 平成04年度 | 1,785,552 | 223,333 | 61,653 | 55,507 | 2,090 | 2,128,135 |
1991年度 | 平成03年度 | 1,552,328 | 195,517 | 62,958 | 48,860 | 1,648 | 1,861,311 |
1990年度 | 平成02年度 | 1,494,663 | 184,962 | 62,620 | 50,948 | 2,120 | 1,795,313 |
1989年度 | 平成01年度 | 1,271,433 | 155,351 | 54,623 | 42,783 | 2,322 | 1,526,512 |
1988年度 | 昭和63年度 | 1,098,946 | 133,888 | 42,703 | 30,649 | 2,787 | 1,308,973 |
1987年度 | 昭和62年度 | 1,039,215 | 119,794 | 40,806 | 25,467 | 2,422 | 1,227,704 |
1986年度 | 昭和61年度 | 1,293,794 | 150,972 | 51,648 | 30,484 | 2,493 | 1,529,391 |
1985年度 | 昭和60年度 | 2,094,004 | 243,796 | 88,345 | 36,539 | 2,833 | 2,465,517 |
1984年度 | 昭和59年度 | 2,255,608 | 275,769 | 101,547 | 34,007 | 2,783 | 2,669,714 |
1983年度 | 昭和58年度 | 2,017,055 | 256,014 | 94,844 | 32,857 | 2,793 | 2,403,563 |
1982年度 | 昭和57年度 | 1,801,536 | 228,451 | 79,099 | 33,225 | 1,525 | 2,143,836 |
1981年度 | 昭和56年度 | 2,444,153 | 301,588 | 113,963 | 42,479 | 1,650 | 2,903,833 |
