|
スクラップ、異形棒鋼 相場統計
|
||||||
|
上段は東京、下段は大阪 単位:\1000/トン
|
||||||
|
|
スクラップ
|
異形棒鋼
|
||||
|
【H2】
|
【SD295D16-25】(直送)
|
|||||
|
月初
|
高値
|
安値
|
月初
|
高値
|
安値
|
|
| 2013年8月 | 22.0 | 23.5 | 22.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 20.5 | 23.5 | 20.5 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 2013年7月 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 21.5 | 21.5 | 20.5 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 2013年6月 | 22.5 | 22.5 | 22.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 22.5 | 22.5 | 21.5 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | |
| 2013年5月 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 23.0 | 23.0 | 22.5 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2013年4月 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 25.5 | 25.5 | 23.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2013年3月 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 24.5 | 25.5 | 24.5 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2013年2月 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | 56.0 | 60.0 | 56.0 |
| 22.0 | 24.5 | 22.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | |
| 2013年1月 | 18.5 | 21.0 | 18.5 | 53.0 | 56.0 | 53.0 |
| 17.5 | 22.5 | 17.5 | 48.0 | 55.0 | 48.0 | |
| 2012年12月 | 15.5 | 18.5 | 15.5 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| 16.0 | 17.5 | 16.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | |
| 2012年11月 | 13.0 | 15.5 | 13.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| 12.5 | 16.0 | 12.5 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | |
| 2012年10月 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 |
| 14.5 | 14.5 | 12.5 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
| 2012年9月 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| 18.0 | 18.0 | 15.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
| 2012年8月 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 |
| 17.0 | 18.5 | 17.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
| 2012年7月 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 17.0 | 17.0 | 17.0 | 55.0 | 55.0 | 52.0 | |
| 2012年6月 | 20.5 | 20.5 | 17.0 | 59.0 | 59.0 | 58.0 |
| 19.5 | 19.5 | 17.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | |
| 2012年5月 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 21.0 | 21.0 | 21.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2012年4月 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 58.0 | 59.0 | 58.0 |
| 23.5 | 24.0 | 21.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2012年3月 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 59.0 | 59.0 | 58.0 |
| 22.5 | 23.0 | 22.5 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2012年2月 | 21.0 | 24.5 | 21.0 | 60.0 | 60.0 | 59.0 |
| 19.5 | 22.5 | 19.5 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | |
| 2012年1月 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 23.0 | 23.0 | 19.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | |
| 2011年12月 | 20.5 | 25.0 | 20.5 | 61.0 | 61.0 | 60.0 |
| 18.5 | 23.0 | 18.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | |
| 2011年11月 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 19.0 | 19.0 | 18.5 | 63.0 | 63.0 | 60.0 | |
| 2011年10月 | 29.5 | 29.5 | 21.5 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 25.5 | 25.5 | 20.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |
| 2011年09月 | 28.0 | 30.0 | 28.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 25.0 | 26.0 | 25.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |
| 2011年08月 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 27.5 | 27.5 | 27.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |
| 2011年07月 | 28.5 | 29.5 | 28.5 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 28.0 | 28.0 | 27.5 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | |
| 2011年06月 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 |
| 27.0 | 28.0 | 27.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | |
| 2011年05月 | 32.0 | 32.0 | 28.0 | 67.0 | 67.0 | 65.0 |
| 30.0 | 30.0 | 27.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | |
| 2011年04月 | 28.0 | 34.0 | 28.0 | 66.0 | 67.0 | 66.0 |
| 28.0 | 32.0 | 28.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | |
| 2011年03月 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 32.5 | 32.5 | 31.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| 2011年02月 | 31.0 | 33.5 | 31.0 | 62.0 | 65.0 | 62.0 |
| 30.5 | 32.5 | 30.5 | 63.0 | 65.0 | 63.0 | |
| 2011年01月 | 30.5 | 31.0 | 30.5 | 58.0 | 61.0 | 58.0 |
| 27.5 | 30.5 | 27.5 | 55.0 | 63.0 | 55.0 | |
| 2010年12月 | 26.0 | 30.5 | 26.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 |
| 23.5 | 27.5 | 23.5 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | |
| 2010年11月 | 22.0 | 26.0 | 22.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 |
| 20.5 | 23.5 | 20.5 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 2010年10月 | 25.5 | 25.5 | 22.0 | 58.0 | 58.0 | 57.0 |
| 22.5 | 22.5 | 20.5 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | |
| 2010年09月 | 26.0 | 26.0 | 25.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 23.5 | 23.5 | 22.5 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 2010年08月 | 23.0 | 26.0 | 23.0 | 60.0 | 60.0 | 56.0 |
| 19.0 | 23.5 | 19.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | |
| 2010年07月 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 |
| 22.5 | 22.5 | 19.0 | 63.0 | 63.0 | 60.0 | |
| 2010年06月 | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 |
| 27.5 | 27.5 | 21.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| 2010年05月 | 32.5 | 32.5 | 30.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 |
| 32.0 | 32.0 | 27.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| 2010年04月 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 60.0 | 67.0 | 60.0 |
| 29.0 | 32.0 | 29.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | |
| 2010年03月 | 25.5 | 32.5 | 25.5 | 53.0 | 58.0 | 53.0 |
| 24.0 | 29.0 | 24.0 | 53.0 | 60.0 | 53.0 | |
| 2010年02月 | 21.5 | 24.5 | 21.5 | 52.0 | 53.0 | 52.0 |
| 20.0 | 23.0 | 20.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 2010年01月 | 18.0 | 21.5 | 18.0 | 52.0 | 52.0 | 51.0 |
| 16.0 | 20.0 | 16.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 2009年12月 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 |
| 16.0 | 16.0 | 16.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | |
| 2009年11月 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 57.0 | 57.0 | 54.0 |
| 15.5 | 17.5 | 15.5 | 57.0 | 57.0 | 54.0 | |
| 2009年10月 | 19.5 | 19.5 | 15.0 | 59.0 | 59.0 | 57.0 |
| 21.5 | 21.5 | 15.5 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | |
| 2009年9月 | 21.5 | 22.0 | 19.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 22.0 | 22.5 | 21.5 | 58.0 | 60.0 | 58.0 | |
| 2009年8月 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 18.5 | 23.0 | 18.5 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | |
| 2009年7月 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 61.0 | 61.0 | 59.0 |
| 16.5 | 18.0 | 16.5 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | |
| 2009年6月 | 15.5 | 17.5 | 15.5 | 63.0 | 63.0 | 61.0 |
| 14.0 | 16.5 | 13.5 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | |
| 2009年5月 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | 65.0 | 65.0 | 63.0 |
| 12.5 | 14.0 | 12.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 2009年4月 | 9.0 | 13.5 | 9.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 |
| 8.5 | 12.5 | 8.5 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | |
| 2009年3月 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 74.0 | 74.0 | 68.0 |
| 10.5 | 10.5 | 8.5 | 67.0 | 67.0 | 65.0 | |
| 2009年2月 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 |
| 13.0 | 13.0 | 11.0 | 73.0 | 73.0 | 67.0 | |
| 2009年1月 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | 85.0 | 85.0 | 76.0 |
| 7.5 | 13.0 | 7.5 | 78.0 | 78.0 | 73.0 | |
| 2008年12月 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 95.0 | 95.0 | 85.0 |
| 8.0 | 8.0 | 7.5 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | |
| 2008年11月 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 110.0 | 110.0 | 95.0 |
| 1.5 | 8.0 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | |
| 2008年10月 | 36.0 | 36.0 | 6.0 | 113.0 | 113.0 | 110.0 |
| 38.0 | 38.0 | 3.0 | 113.0 | 113.0 | 100.0 | |
| 2008年9月 | 32.0 | 36.0 | 31.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
| 35.0 | 38.0 | 32.0 | 115.0 | 115.0 | 113.0 | |
| 2008年8月 | 59.5 | 59.5 | 35.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
| 60.0 | 60.0 | 38.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | |
| 2008年7月 | 62.0 | 63.0 | 60.5 | 110.0 | 113.0 | 110.0 |
| 59.5 | 62.5 | 59.5 | 113.0 | 115.0 | 113.0 | |
| 2008年6月 | 57.0 | 62.0 | 57.0 | 105.0 | 110.0 | 105.0 |
| 53.5 | 59.5 | 53.5 | 110.0 | 113.0 | 110.0 | |
| 2008年5月 | 54.0 | 57.0 | 54.0 | 98.0 | 105.0 | 98.0 |
| 52.5 | 53.5 | 52.5 | 100.0 | 110.0 | 100.0 | |
| 2008年4月 | 46.5 | 54.0 | 46.5 | 92.0 | 98.0 | 92.0 |
| 46.5 | 52.5 | 46.5 | 93.0 | 100.0 | 93.0 | |
| 2008年3月 | 42.5 | 46.5 | 42.5 | 78.0 | 92.0 | 78.0 |
| 40.0 | 46.5 | 40.0 | 83.0 | 93.0 | 83.0 | |
| 2008年2月 | 37.0 | 42.5 | 37.0 | 70.0 | 78.0 | 70.0 |
| 35.0 | 40.0 | 35.0 | 76.0 | 83.0 | 76.0 | |
| 2008年1月 | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 32.5 | 35.0 | 32.5 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | |
| 2007年12月 | 30.0 | 34.5 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 29.5 | 32.5 | 29.5 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | |
| 2007年11月 | 32.5 | 32.5 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 31.0 | 31.0 | 29.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | |
| 2007年10月 | 34.0 | 34.0 | 32.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 29.0 | 31.5 | 29.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | |
| 2007年9月 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 29.0 | 29.0 | 29.0 | 71.0 | 73.0 | 71.0 | |
| 2007年8月 | 29.5 | 30.0 | 29.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 28.5 | 29.0 | 28.5 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | |
| 2007年7月 | 29.0 | 29.5 | 29.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 26.0 | 28.5 | 26.0 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | |
| 2007年6月 | 27.0 | 28.5 | 27.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 26.0 | 26.0 | 26.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | |
| 2007年5月 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 |
| 29.0 | 29.0 | 26.0 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | |
| 2007年4月 | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 28.5 | 29.0 | 28.5 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | |
| 2007年3月 | 25.5 | 29.5 | 25.5 | 63.0 | 66.0 | 63.0 |
| 24.0 | 28.5 | 24.0 | 64.0 | 66.0 | 64.0 | |
| 2007年2月 | 23.0 | 25.5 | 23.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 23.0 | 24.0 | 23.0 | 62.0 | 64.0 | 62.0 | |
| 2007年1月 | 24.5 | 24.5 | 23.0 | 60.0 | 63.0 | 60.0 |
| 22.0 | 23.0 | 22.0 | 58.0 | 62.0 | 58.0 | |
| 2006年12月 | 22.5 | 24.5 | 22.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 19.0 | 22.0 | 19.0 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | |
| 2006年11月 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 17.0 | 19.0 | 17.0 | 56.5 | 57.0 | 56.5 | |
| 2006年10月 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 59.0 | 60.0 | 59.0 |
| 17.0 | 17.0 | 17.0 | 56.0 | 56.5 | 56.0 | |
| 2006年9月 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 16.5 | 17.0 | 16.5 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | |
| 2006年8月 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 17.0 | 17.0 | 16.5 | 55.5 | 56.0 | 55.5 | |
| 2006年7月 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 17.0 | 17.0 | 17.0 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | |
| 2006年6月 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 16.0 | 16.5 | 16.0 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | |
| 2006年5月 | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 58.0 | 59.0 | 58.0 |
| 15.5 | 16.0 | 15.5 | 55.0 | 55.5 | 55.0 | |
| 2006年4月 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 15.5 | 15.5 | 15.5 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 2006年3月 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 11.0 | 11.0 | 11.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 2006年2月 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 10.5 | 11.0 | 10.5 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 2006年1月 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 2005年12月 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 2005年11月 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 12.5 | 12.5 | 12.5 | 54.5 | 55.0 | 54.5 | |
| 2005年10月 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 13.0 | 13.0 | 12.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | |
| 2005年9月 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 12.0 | 13.0 | 12.0 | 54.0 | 54.5 | 54.0 | |
| 2005年8月 | 9.5 | 15.0 | 9.5 | 58.0 | 59.0 | 58.0 |
| 8.5 | 12.0 | 8.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |
| 2005年7月 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60.0 | 60.0 | 58.0 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | |
| 2005年6月 | 11.0 | 11.0 | 9.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 12.0 | 12.0 | 9.5 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | |
| 2005年5月 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 15.0 | 15.0 | 12.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2005年4月 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 15.0 | 16.0 | 15.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2005年3月 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 |
| 13.0 | 15.0 | 13.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2005年2月 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 13.5 | 13.5 | 13.0 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | |
| 2005年1月 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 15.0 | 15.0 | 13.5 | 59.0 | 59.0 | 58.0 | |
| 2004年12月 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 16.5 | 16.5 | 15.0 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | |
| 2004年11月 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 19.0 | 19.0 | 16.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 2004年10月 | 15.0 | 21.0 | 15.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| 16.0 | 19.0 | 16.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 2004年9月 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 60.0 | 61.0 | 60.0 |
| 17.5 | 17.5 | 16.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 2004年8月 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 60.0 | 61.0 | 60.0 |
| 17.5 | 19.5 | 17.5 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | |
| 2004年7月 | 11.5 | 17.5 | 11.5 | 58.0 | 59.0 | 58.0 |
| 11.5 | 17.5 | 11.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | |
| 2004年6月 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | |
| 2004年5月 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| 14.0 | 14.0 | 12.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | |
| 2004年4月 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 17.0 | 17.0 | 15.0 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | |
| 2004年3月 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 45.0 | 55.0 | 45.0 |
| 19.0 | 20.0 | 17.0 | 50.0 | 57.0 | 50.0 | |
| 2004年2月 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 41.0 | 45.0 | 41.0 |
| 15.5 | 19.0 | 15.5 | 43.0 | 48.0 | 43.0 | |
| 2004年1月 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 40.0 | 41.0 | 40.0 |
| 12.0 | 14.5 | 12.0 | 41.0 | 43.0 | 41.0 | |
※本社まとめ、問屋置き場仲値(現金ベース)
※スクラップは問屋ヤード持ち込み買値
※本紙掲載日ベース











産業新聞の特長とラインナップ







