トップ > 業界データ
LME月間統計 銅AG 亜鉛SHG アルミHG ニッケル 推移グラフ

LME月間市況統計 ニッケル
セツルメント($/t)
  月初値 高値 安値 月末値 平均値
2010年6月 20505 20505 17955 19430 19388.64
2010年5月 25650 25650 21050 21555 22008.16
2010年4月 25475 27600 24440 25810 26030.75
2010年3月 21370 24950 21300 24950 22461.30
2010年2月 18025 20535 17035 20495 18976.00
2010年1月 18855 18985 17735 18730 18439.25
2009年12月 16265 18975 15810 18480 17066.43
2009年11月 18170 18170 16030 16030 16991.19
2009年10月 17565 19495 17150 18465 18525.23
2009年9月 18530 18555 16525 17335 17473.18
2009年8月 18580 21070 18580 19595 19641.75
2009年7月 15775 17650 14360 17650 15984.57
2009年6月 14275 16010 13805 16010 14960.45
2009年5月 11605 13770 11605 13770 12634.74
2009年4月 9555 12430 9555 11505 11166.00
2009年3月 9605 10015 9405 9405 9696.36
2009年2月 11205 11605 9475 9675 10408.75
2009年1月 12710 13420 10150 10870 11306.90
2008年12月 9760 10810 9055 10810 9686.43
2008年11月 11355 12035 9655 9705 10701.50
2008年10月 16000 16000 8810 11305 12139.78
2008年9月 19415 19575 15755 15755 17794.55
2008年8月 18155 21105 17445 20300 18927.75
2008年7月 21735 21880 18150 18635 20160.22
2008年6月 21605 24550 21530 21675 22549.05
2008年5月 28455 28455 22050 22130 25735.00
2008年4月 28855 30025 28200 28905 28763.18
2008年3月 31900 33300 28285 29805 31225.26
2008年2月 27705 31505 26410 31505 27955.48
2008年1月 26505 29515 26455 27550 27689.55
2007年12月 26610 27005 25510 25805 25991.94
2007年11月 31650 33655 26410 26410 30610.23
2007年10月 29805 32450 29550 30900 31055.43
2007年9月 29405 32975 26330 31050 29537.50
2007年8月 30760 30760 25055 30250 27652.27
2007年7月 36950 36950 30415 31550 33425.68
2007年6月 50450 50450 35850 35850 41718.57
2007年5月 50500 54200 50200 50900 52179.05
2007年4月 47650 52375 47650 50100 50266.84
2007年3月 45340 50345 42475 45500 46324.77
2007年2月 39500 44500 37900 44405 41184.25
2007年1月 33550 41305 32900 39100 36811.14
2006年12月 34600 35455 32700 34205 34570.26
2006年11月 32605 34705 29995 34705 32113.86
2006年10月 31400 34500 30700 32795 32702.95
2006年9月 32250 32250 27500 31500 30130.71
2006年8月 28400 34750 27600 31500 30743.64
2006年7月 22690 29850 22690 27205 26586.19
2006年6月 22295 22295 18600 22275 20754.55
2006年5月 19395 23100 18805 23100 21077.14
2006年4月 15655 20155 15600 18550 17942.22
2006年3月 14785 15340 14525 15340 14897.39
2006年2月 15260 15275 14700 14900 14978.75
2006年1月 13505 15200 13505 15200 14555.24
2005年12月 12680 14120 12655 13380 13429.25
2005年11月 11500 13000 11500 12605 12115.68
2005年10月 13420 13420 11600 11950 12402.86
2005年9月 15125 15550 13410 13600 14228.18
2005年8月 14110 15600 14110 14950 14892.73
2005年7月 14680 15200 14085 14460 14580.71
2005年6月 16825 17295 14520 14700 16159.55
2005年5月 16100 17750 16100 16850 16931.50
2005年4月 16140 16660 15455 16660 16141.90
2005年3月 16255 16565 15525 16250 16190.00
2005年2月 14515 16375 14515 16375 15349.50
2005年1月 14105 15000 14035 14440 14502.50
2004年12月 14260 15205 12685 15205 13775.71
2004年11月 13460 14400 13460 14295 14053.41
2004年10月 15610 16595 12760 13475 14410.71
2004年9月 12830 15100 12050 15100 13277.27
2004年8月 14100 14290 12875 12950 13685.95
2004年7月 14895 15980 13910 14120 15031.59
2004年6月 12640 15330 12090 14990 13539.55
2004年5月 11315 11985 10530 11985 11123.42
2004年4月 14220 14600 10950 11155 12853.25
2004年3月 14950 14950 12200 13885 13722.61
2004年2月 15610 15855 13950 14755 15152.50
2004年1月 16690 17770 14165 15150 15337.14
2003年12月 12300 16670 12300 16650 14169.52
2003年11月 11890 12460 11730 12210 12090.75
2003年10月 10250 11880 10250 11880 11051.52
2003年9月 9585 10325 9585 10220 9968.64
2003年8月 9345 9830 9020 9495 9355.00
2003年7月 8330 9360 8330 9210 8801.30
2003年6月 9275 9550 8380 8395 8877.86
2003年5月 8100 8935 8060 8935 8333.75
2003年4月 7900 8160 7710 7995 7913.75
2003年3月 8850 9060 7760 7940 8382.38
2003年2月 8425 9105 8250 8950 8626.50
2003年1月 7210 8655 7210 8180 8030.00
※現地日付け