トップ > 業界データ
LME月間統計 銅AG 亜鉛SHG アルミHG ニッケル 推移グラフ

LME月間市況統計 ニッケル
セツルメント($/t)
  月初値 高値 安値 月末値 平均値
2009年5月 11605.0 13770.0 11605.0 13770.0 12634.74
2009年4月 9555.0 12430.0 9555.0 11505.0 11166.00
2009年3月 9605.0 10015.0 9405.0 9405.0 9696.36
2009年2月 11205.0 11605.0 9475.0 9675.0 10408.75
2009年1月 12710.0 13420.0 10150.0 10870.0 11306.90
2008年12月 9760.0 10810.0 9055.0 10810.0 9686.43
2008年11月 11355.0 12035.0 9655.0 9705.0 10701.50
2008年10月 16000.0 16000.0 8810.0 11305.0 12139.78
2008年9月 19415.0 19575.0 15755.0 15755.0 17794.55
2008年8月 18155.0 21105.0 17445.0 20300.0 18927.75
2008年7月 21735.0 21880.0 18150.0 18635.0 20160.22
2008年6月 21605.0 24550.0 21530.0 21675.0 22549.05
2008年5月 28455.0 28455.0 22050.0 22130.0 25735.00
2008年4月 28855.0 30025.0 28200.0 28905.0 28763.18
2008年3月 31900.0 33300.0 28285.0 29805.0 31225.26
2008年2月 27705.0 31505.0 26410.0 31505.0 27955.48
2008年1月 26505.0 29515.0 26455.0 27550.0 27689.55
2007年12月 26610.0 27005.0 25510.0 25805.0 25991.94
2007年11月 31650.0 33655.0 26410.0 26410.0 30610.23
2007年10月 29805.0 32450.0 29550.0 30900.0 31055.43
2007年9月 29405.0 32975.0 26330.0 31050.0 29537.50
2007年8月 30760.0 30760.0 25055.0 30250.0 27652.27
2007年7月 36950.0 36950.0 30415.0 31550.0 33425.68
2007年6月 50450.0 50450.0 35850.0 35850.0 41718.57
2007年5月 50500.0 54200.0 50200.0 50900.0 52179.05
2007年4月 47650.0 52375.0 47650.0 50100.0 50266.84
2007年3月 45340.0 50345.0 42475.0 45500.0 46324.77
2007年2月 39500.0 44500.0 37900.0 44405.0 41184.25
2007年1月 33550.0 41305.0 32900.0 39100.0 36811.14
2006年12月 34600.0 35455.0 32700.0 34205.0 34570.26
2006年11月 32605.0 34705.0 29995.0 34705.0 32113.86
2006年10月 31400.0 34500.0 30700.0 32795.0 32702.95
2006年9月 32250.0 32250.0 27500.0 31500.0 30130.71
2006年8月 28400.0 34750.0 27600.0 31500.0 30743.64
2006年7月 22690.0 29850.0 22690.0 27205.0 26586.19
2006年6月 22295.0 22295.0 18600.0 22275.0 20754.55
2006年5月 19395.0 23100.0 18805.0 23100.0 21077.14
2006年4月 15655.0 20155.0 15600.0 18550.0 17942.22
2006年3月 14785.0 15340.0 14525.0 15340.0 14897.39
2006年2月 15260.0 15275.0 14700.0 14900.0 14978.75
2006年1月 13505.0 15200.0 13505.0 15200.0 14555.24
2005年12月 12680.0 14120.0 12655.0 13380.0 13429.25
2005年11月 11500.0 13000.0 11500.0 12605.0 12115.68
2005年10月 13420.0 13420.0 11600.0 11950.0 12402.86
2005年9月 15125.0 15550.0 13410.0 13600.0 14228.18
2005年8月 14110.0 15600.0 14110.0 14950.0 14892.73
2005年7月 14680.0 15200.0 14085.0 14460.0 14580.71
2005年6月 16825.0 17295.0 14520.0 14700.0 16159.55
2005年5月 16100.0 17750.0 16100.0 16850.0 16931.50
2005年4月 16140.0 16660.0 15455.0 16660.0 16141.90
2005年3月 16255.0 16565.0 15525.0 16250.0 16190.00
2005年2月 14515.0 16375.0 14515.0 16375.0 15349.50
2005年1月 14105.0 15000.0 14035.0 14440.0 14502.50
2004年12月 14260.0 15205.0 12685.0 15205.0 13775.71
2004年11月 13460.0 14400.0 13460.0 14295.0 14053.41
2004年10月 15610.0 16595.0 12760.0 13475.0 14410.71
2004年9月 12830.0 15100.0 12050.0 15100.0 13277.27
2004年8月 14100.0 14290.0 12875.0 12950.0 13685.95
2004年7月 14895.0 15980.0 13910.0 14120.0 15031.59
2004年6月 12640.0 15330.0 12090.0 14990.0 13539.55
2004年5月 11315.0 11985.0 10530.0 11985.0 11123.42
2004年4月 14220.0 14600.0 10950.0 11155.0 12853.25
2004年3月 14950.0 14950.0 12200.0 13885.0 13722.61
2004年2月 15610.0 15855.0 13950.0 14755.0 15152.50
2004年1月 16690.0 17770.0 14165.0 15150.0 15337.14
2003年12月 12300.0 16670.0 12300.0 16650.0 14169.52
2003年11月 11890.0 12460.0 11730.0 12210.0 12090.75
2003年10月 10250.0 11880.0 10250.0 11880.0 11051.52
2003年9月 9585.0 10325.0 9585.0 10220.0 9968.64
2003年8月 9345.0 9830.0 9020.0 9495.0 9355.00
2003年7月 8330.0 9360.0 8330.0 9210.0 8801.30
2003年6月 9275.0 9550.0 8380.0 8395.0 8877.86
2003年5月 8100.0 8935.0 8060.0 8935.0 8333.75
2003年4月 7900.0 8160.0 7710.0 7995.0 7913.75
2003年3月 8850.0 9060.0 7760.0 7940.0 8382.38
2003年2月 8425.0 9105.0 8250.0 8950.0 8626.50
2003年1月 7210.0 8655.0 7210.0 8180.0 8030.00
※現地日付け