1
2024.12.10JFEスチール、ステンレス鋼板の新表面仕上げ「MD」開発 意匠性優れる 洗濯乾燥機に採用
輸入材岸壁在庫(単位:1000トン) | |||||||||||
大阪 | 東京 | 合計 | 前月比 | 前年 同月比 |
|||||||
厚板 | H/ coil |
C/ coil |
計 | 厚板 | H/ coil |
C/ coil |
計 | ||||
2013年07月 | 2 | 25 | 64 | 91 | 7 | 19 | 17 | 43 | 134 | 5.51 | ▲16.77 |
2013年06月 | 1 | 19 | 59 | 79 | 7 | 20 | 21 | 48 | 127 | 5.83 | ▲19.62 |
2013年05月 | 1 | 18 | 56 | 75 | 5 | 20 | 20 | 45 | 120 | ▲5.51 | ▲17.81 |
2013年04月 | 2 | 21 | 55 | 78 | 8 | 20 | 21 | 49 | 127 | 6.72 | ▲14.19 |
2013年3月 | 1 | 20 | 52 | 73 | 7 | 20 | 19 | 46 | 119 | 0.85 | ▲ 23.23 |
2013年2月 | 2 | 14 | 52 | 68 | 6 | 24 | 20 | 50 | 118 | ▲ 8.53 | ▲ 21.85 |
2013年1月 | 3 | 24 | 53 | 80 | 8 | 22 | 19 | 49 | 129 | ▲ 3.01 | ▲ 24.12 |
2012年12月 | 4 | 28 | 50 | 82 | 9 | 23 | 19 | 51 | 133 | ▲ 1.48 | ▲ 25.70 |
2012年11月 | 5 | 25 | 53 | 83 | 9 | 24 | 19 | 52 | 135 | ▲ 10.60 | ▲ 23.73 |
2012年10月 | 7 | 30 | 60 | 97 | 9 | 27 | 18 | 54 | 151 | 10.22 | ▲ 19.25 |
2012年9月 | 7 | 29 | 44 | 80 | 10 | 28 | 19 | 57 | 137 | ▲ 2.84 | ▲ 15.43 |
2012年8月 | 7 | 30 | 45 | 82 | 9 | 32 | 18 | 59 | 141 | ▲ 12.42 | ▲ 12.96 |
2012年7月 | 4 | 34 | 63 | 101 | 9 | 32 | 19 | 60 | 161 | 1.90 | ▲ 5.29 |
2012年6月 | 5 | 35 | 55 | 95 | 11 | 33 | 19 | 63 | 158 | 8.22 | ▲ 6.51 |
2012年5月 | 6 | 25 | 50 | 81 | 10 | 36 | 19 | 65 | 146 | ▲ 1.35 | ▲ 6.41 |
2012年4月 | 7 | 30 | 48 | 85 | 9 | 37 | 17 | 63 | 148 | ▲ 4.52 | ▲ 0.67 |
2012年3月 | 11 | 31 | 42 | 84 | 9 | 41 | 21 | 71 | 155 | 2.65 | 10.71 |
2012年2月 | 8 | 28 | 45 | 81 | 9 | 40 | 21 | 70 | 151 | ▲ 11.18 | 12.69 |
2012年1月 | 8 | 26 | 57 | 91 | 10 | 42 | 27 | 79 | 170 | ▲ 5.03 | 25.93 |
2011年12月 | 8 | 33 | 60 | 101 | 10 | 42 | 26 | 78 | 179 | 1.13 | 42.06 |
2011年11月 | 7 | 31 | 59 | 97 | 9 | 47 | 24 | 80 | 177 | ▲ 5.35 | 27.34 |
2011年10月 | 7 | 41 | 59 | 107 | 9 | 45 | 26 | 80 | 187 | 15.43 | 35.51 |
2011年9月 | 8 | 35 | 49 | 92 | 9 | 37 | 24 | 70 | 162 | 0.00 | 9.46 |
2011年8月 | 8 | 32 | 47 | 87 | 10 | 40 | 25 | 75 | 162 | ▲ 4.71 | 9.46 |
2011年7月 | 9 | 36 | 53 | 98 | 10 | 35 | 27 | 72 | 170 | 0.59 | 16.44 |
2011年6月 | 8 | 38 | 54 | 100 | 9 | 37 | 23 | 69 | 169 | 8.33 | 26.12 |
2011年5月 | 8 | 26 | 53 | 87 | 9 | 40 | 20 | 69 | 156 | 4.70 | 30.00 |
2011年4月 | 6 | 30 | 45 | 81 | 9 | 41 | 18 | 68 | 149 | 6.43 | 17.32 |
2011年3月 | 4 | 25 | 47 | 76 | 11 | 40 | 13 | 64 | 140 | 4.48 | 18.64 |
2011年2月 | 3 | 30 | 39 | 72 | 9 | 37 | 16 | 62 | 134 | ▲ 0.74 | 7.20 |
2011年1月 | 4 | 31 | 37 | 72 | 10 | 39 | 14 | 63 | 135 | 7.14 | ▲ 3.57 |
2010年12月 | 6 | 27 | 45 | 78 | 10 | 33 | 5 | 48 | 126 | ▲ 9.35 | ▲ 5.97 |
2010年11月 | 3 | 32 | 42 | 77 | 10 | 35 | 17 | 62 | 139 | 0.72 | 2.96 |
2010年10月 | 3 | 40 | 38 | 81 | 9 | 31 | 17 | 57 | 138 | ▲ 6.76 | ▲ 1.43 |
2010年9月 | 4 | 37 | 44 | 85 | 8 | 37 | 18 | 63 | 148 | 0.00 | 13.85 |
2010年8月 | 4 | 36 | 42 | 82 | 8 | 41 | 17 | 66 | 148 | 1.37 | 12.12 |
2010年7月 | 4 | 38 | 41 | 83 | 9 | 39 | 15 | 63 | 146 | 8.96 | 0.00 |
2010年6月 | 2 | 32 | 36 | 70 | 8 | 42 | 14 | 64 | 134 | 11.67 | ▲ 15.19 |
2010年5月 | 3 | 27 | 29 | 59 | 8 | 41 | 12 | 61 | 120 | ▲ 5.51 | ▲ 35.83 |
2010年4月 | 4 | 26 | 31 | 61 | 9 | 44 | 13 | 66 | 127 | 7.63 | ▲ 35.86 |
2010年3月 | 6 | 25 | 29 | 60 | 9 | 38 | 11 | 58 | 118 | ▲ 5.60 | ▲ 48.25 |
2010年2月 | 6 | 21 | 31 | 58 | 10 | 43 | 14 | 67 | 125 | ▲ 10.71 | ▲ 45.65 |
2010年1月 | 8 | 30 | 35 | 73 | 10 | 45 | 12 | 67 | 140 | 4.48 | ▲ 42.62 |
2009年12月 | 8 | 28 | 32 | 68 | 8 | 46 | 12 | 66 | 134 | ▲ 0.74 | ▲ 45.53 |
2009年11月 | 7 | 30 | 32 | 69 | 8 | 45 | 13 | 66 | 135 | ▲ 3.57 | ▲ 43.98 |
2009年10月 | 8 | 23 | 32 | 63 | 9 | 54 | 14 | 77 | 140 | 7.69 | ▲ 42.15 |
2009年9月 | 8 | 23 | 30 | 61 | 9 | 46 | 14 | 69 | 130 | ▲ 1.52 | ▲ 40.09 |
2009年8月 | 10 | 21 | 34 | 65 | 10 | 43 | 14 | 67 | 132 | ▲ 9.59 | ▲ 36.54 |
2009年7月 | 11 | 25 | 38 | 74 | 9 | 48 | 15 | 72 | 146 | ▲ 7.59 | ▲ 27.00 |
2009年6月 | 11 | 25 | 42 | 78 | 10 | 53 | 17 | 80 | 158 | ▲ 15.51 | ▲ 28.83 |
2009年5月 | 12 | 32 | 44 | 88 | 10 | 66 | 23 | 99 | 187 | ▲ 5.56 | ▲ 6.03 |
2009年4月 | 12 | 34 | 46 | 92 | 11 | 68 | 27 | 106 | 198 | ▲ 13.16 | 7.61 |
2009年3月 | 13 | 39 | 52 | 104 | 13 | 79 | 32 | 124 | 228 | ▲ 0.87 | 21.93 |
2009年2月 | 12 | 33 | 55 | 100 | 13 | 80 | 37 | 130 | 230 | ▲ 5.74 | 13.30 |
2009年1月 | 13 | 38 | 53 | 104 | 14 | 87 | 39 | 140 | 244 | ▲ 0.81 | 20.20 |
2008年12月 | 13 | 36 | 60 | 109 | 12 | 85 | 40 | 137 | 246 | 2.07 | 17.70 |
2008年11月 | 12 | 38 | 62 | 112 | 12 | 80 | 37 | 129 | 241 | ▲ 0.41 | 11.06 |
2008年10月 | 11 | 30 | 85 | 126 | 11 | 73 | 32 | 116 | 242 | 11.52 | 8.04 |
2008年9月 | 11 | 38 | 56 | 105 | 10 | 70 | 32 | 112 | 217 | 4.33 | ▲ 4.41 |
2008年8月 | 11 | 30 | 55 | 96 | 8 | 73 | 31 | 112 | 208 | 4.00 | ▲ 2.35 |
2008年7月 | 12 | 26 | 60 | 98 | 9 | 65 | 28 | 102 | 200 | ▲ 9.91 | 1.01 |
2008年6月 | 9 | 27 | 81 | 117 | 10 | 69 | 26 | 105 | 222 | 11.56 | 11.00 |
2008年5月 | 12 | 27 | 58 | 97 | 10 | 69 | 23 | 102 | 199 | 8.15 | ▲ 7.01 |
2008年4月 | 8 | 30 | 67 | 105 | 7 | 51 | 21 | 79 | 184 | ▲ 1.60 | ▲ 12.38 |
2008年3月 | 8 | 26 | 77 | 111 | 5 | 46 | 25 | 76 | 187 | ▲ 7.88 | ▲ 2.60 |
2008年2月 | 10 | 28 | 79 | 117 | 7 | 52 | 27 | 86 | 203 | 0.00 | ▲ 4.25 |
2008年1月 | 11 | 28 | 82 | 121 | 7 | 47 | 28 | 82 | 203 | ▲ 2.87 | ▲ 8.56 |
2007年12月 | 10 | 26 | 86 | 122 | 7 | 51 | 29 | 87 | 209 | ▲ 3.69 | |
2007年11月 | 12 | 28 | 85 | 125 | 8 | 54 | 30 | 92 | 217 | ▲ 3.13 | |
2007年10月 | 10 | 20 | 89 | 119 | 9 | 63 | 33 | 105 | 224 | ▲ 1.32 | |
2007年9月 | 14 | 24 | 80 | 118 | 9 | 67 | 33 | 109 | 227 | 6.57 | |
2007年8月 | 12 | 27 | 74 | 113 | 8 | 66 | 26 | 100 | 213 | 7.58 | |
2007年7月 | 8 | 23 | 72 | 103 | 9 | 57 | 29 | 95 | 198 | ▲ 1.00 | |
2007年6月 | 10 | 24 | 69 | 103 | 9 | 60 | 28 | 97 | 200 | ▲ 6.54 | |
2007年5月 | 12 | 26 | 71 | 109 | 10 | 67 | 28 | 105 | 214 | 1.90 | |
2007年4月 | 17 | 29 | 76 | 122 | 10 | 52 | 26 | 88 | 210 | 9.38 | |
2007年3月 | 16 | 30 | 74 | 120 | 9 | 34 | 29 | 72 | 192 | ▲ 9.43 | |
2007年2月 | 15 | 32 | 93 | 140 | 8 | 31 | 33 | 72 | 212 | ▲ 4.50 | |
2007年1月 | 17 | 37 | 102 | 156 | 7 | 26 | 33 | 66 | 222 |
出所:阪和興業