1
2024.12.4
公共工事 | ||||
請負金額 | 公共機関からの受注工事 | |||
100万円 | 前年比% | 100万円 | 前年比% | |
2013年09月 | 1523526 | 29.4 | ||
2013年08月 | 1226711 | 7.9 | ||
2013年7月 | 1,572,492 | 29.4 | ||
2013年6月 | 1,386,763 | 21.7 | ||
2013年5月 | 1,084,153 | 24.8 | ||
2013年4月 | 1,599,116 | 28.6 | 637,027 | 27.9 |
2013年3月 | 1,233,757 | ▲ 11.7 | 1,468,537 | 2.2 |
2013年2月 | 670,771 | ▲ 4.8 | 833,809 | 8.4 |
2013年1月 | 603,857 | 6.7 | 546,898 | ▲ 4.5 |
2012年12月 | 824,348 | 15.6 | 893,120 | 15.7 |
2012年11月 | 897,246 | 6.2 | 741,220 | 9.9 |
2012年10月 | 1,372,062 | 28.2 | 974,835 | 4.1 |
2012年9月 | 1,177,521 | ▲ 1.9 | 1,056,184 | ▲ 5.2 |
2012年8月 | 1,136,766 | 19.2 | 980,127 | 26.5 |
2012年7月 | 1,214,881 | 26.6 | 906,033 | 29.2 |
2012年6月 | 1,139,047 | 14.1 | 815,967 | 24.7 |
2012年5月 | 868,628 | 36.7 | 530,899 | 47.5 |
2012年4月 | 1,243,084 | 5.4 | 399,585 | 30.2 |
2012年3月 | 1,397,757 | 8.0 | 1,437,262 | 12.2 |
2012年2月 | 704,911 | 16.8 | 769,449 | 20.2 |
2012年1月 | 566,086 | 8.5 | 572,466 | 27.2 |
2011年12月 | 713,380 | 0.6 | 771,733 | 21.8 |
2011年11月 | 844,741 | 6.8 | 674,595 | ▲ 10.1 |
2011年10月 | 1,070,216 | 3.2 | 936,442 | 35.8 |
2011年9月 | 1,200,919 | 3.3 | 1,114,071 | 2.6 |
2011年8月 | 953,563 | 3.5 | 775,107 | ▲ 2.4 |
2011年7月 | 959,724 | ▲ 15.9 | 701,057 | ▲ 3.1 |
2011年6月 | 998,429 | ▲ 3.4 | 654,339 | ▲ 16.4 |
2011年5月 | 635,512 | ▲ 14.1 | 359,933 | ▲ 10.9 |
2011年4月 | 1,179,669 | ▲ 11.2 | 306,903 | ▲ 7.7 |
2011年3月 | 1,294,165 | ▲ 3.5 | 1,281,393 | ▲ 9.5 |
2011年2月 | 603,389 | 4.2 | 639,971 | 9.5 |
2011年1月 | 521,825 | ▲ 9.9 | 450,173 | ▲ 15.8 |
2010年12月 | 708,971 | ▲ 18.1 | 633,659 | ▲ 15.4 |
2010年11月 | 791,238 | ▲ 6.3 | 750,730 | 3.7 |
2010年10月 | 1,036,696 | ▲ 18.1 | 689,685 | ▲ 22.9 |
2010年9月 | 1,162,032 | ▲ 18.8 | 1,085,377 | ▲ 14.7 |
2010年8月 | 921,624 | ▲ 8.4 | 793,999 | ▲ 1.9 |
2010年7月 | 1,140,952 | ▲ 8.8 | 723,234 | ▲ 15.0 |
2010年6月 | 1,033,781 | ▲ 5.8 | 782,786 | ▲ 3.4 |
2010年5月 | 740,186 | ▲ 5.9 | 404,145 | ▲ 18.5 |
2010年4月 | 1,327,825 | ▲ 0.1 | 332,583 | ▲ 15.3 |
2010年3月 | 1,341,125 | ▲ 16.0 | 1,415,958 | ▲ 10.9 |
2010年2月 | 578,979 | ▲ 8.8 | 584,536 | ▲ 23.7 |
2010年1月 | 579,142 | ▲ 3.8 | 534,906 | ▲ 1.5 |
2009年12月 | 865,779 | 10.3 | 748,597 | ▲ 11.5 |
2009年11月 | 844,140 | 0.0 | 723,826 | 9.3 |
2009年10月 | 1,266,541 | 8.3 | 894,582 | ▲ 17.3 |
2009年9月 | 1,431,434 | 22.1 | 1,272,067 | 26.7 |
2009年8月 | 1,006,271 | 8.7 | 809,382 | 0.2 |
2009年7月 | 1,251,070 | 2.5 | 850,508 | ▲ 3.9 |
2009年6月 | 1,097,672 | 12.7 | 810,083 | ▲ 4.0 |
2009年5月 | 786,597 | 2.5 | 496,065 | 27.5 |
2009年4月 | 1,328,807 | 20.5 | 392,678 | 21.8 |
2009年3月 | 1,596,904 | 15.3 | 1,589,775 | 18.1 |
2009年2月 | 634,906 | ▲ 2.8 | 765,793 | ▲ 4.9 |
2009年1月 | 601,943 | 1.9 | 543,248 | ▲ 7.6 |
2008年12月 | 785,030 | ▲ 6.4 | 845,723 | 0.5 |
2008年11月 | 844,255 | ▲ 2.8 | 662,145 | ▲ 13.9 |
2008年10月 | 1,169,749 | ▲ 0.4 | 1,081,800 | 29.2 |
2008年9月 | 1,172,401 | 5.5 | 1,004,028 | ▲ 6.4 |
2008年8月 | 925,329 | ▲ 6.0 | 807,412 | ▲ 5.4 |
2008年7月 | 1,220,240 | 13.8 | 885,099 | 14.7 |
2008年6月 | 974,299 | ▲ 11.3 | 843,896 | 7.1 |
2008年5月 | 767,519 | ▲ 9.6 | 389,197 | ▲ 11.1 |
2008年4月 | 1,102,537 | ▲ 4.7 | 322,417 | 0.1 |
2008年3月 | 1,384,501 | ▲ 12.6 | 1,346,352 | ▲ 1.2 |
2008年2月 | 653,523 | 13.1 | 805,405 | 24.0 |
2008年1月 | 590,669 | ▲ 3.5 | 588,027 | 12.8 |
2007年12月 | 838,392 | ▲ 1.1 | 841,291 | 15.2 |
2007年11月 | 868,450 | ▲4.3 | 768,823 | 4.3 |
2007年10月 | 1,174,227 | ▲ 3.2 | 837,222 | ▲ 6.0 |
2007年9月 | 1,111,559 | ▲ 12.1 | 1,073,216 | ▲ 11.8 |
2007年8月 | 984,150 | ▲ 5.1 | 853,076 | ▲ 9.1 |
2007年7月 | 1,072,276 | ▲ 4.0 | 771,774 | ▲ 2.8 |
2007年6月 | 1,098,229 | ▲ 2.9 | 787,768 | 1.4 |
2007年5月 | 849,009 | ▲ 0.4 | 437,784 | 2.8 |
2007年4月 | 1,156,789 | 1.5 | 322,165 | ▲ 6.3 |
2007年3月 | 1,583,963 | 17.1 | 1,362,790 | ▲ 13.0 |
2007年2月 | 577,825 | ▲ 4.6 | 649,318 | 7.6 |
2007年1月 | 611,976 | ▲ 0.9 | 521,291 | ▲ 4.8 |
2006年12月 | 847,860 | ▲ 1.7 | 730,540 | ▲ 16.8 |
2006年11月 | 907,112 | ▲ 5.6 | 736,945 | ▲ 1.3 |
2006年10月 | 1,212,939 | ▲ 2.0 | 890,521 | ▲ 16.7 |
2006年9月 | 1,264,585 | ▲ 10.6 | 1,217,470 | ▲ 9.7 |
2006年8月 | 1,036,657 | ▲ 13.9 | 938,135 | ▲ 16.2 |
2006年7月 | 1,116,498 | ▲ 4.3 | 793,747 | ▲ 24.5 |
2006年6月 | 1,131,607 | ▲ 13.2 | 777,057 | ▲ 16.4 |
2006年5月 | 852,609 | ▲0.7 | 426,064 | ▲ 18.4 |
2006年4月 | 1,140,192 | ▲ 17.3 | 343,923 | ▲ 12.1 |
2006年3月 | 1,352,929 | ▲ 15.4 | 1,565,622 | ▲ 34.4 |
2006年2月 | 605,477 | ▲ 8.3 | 603,533 | ▲ 17.5 |
2006年1月 | 617,461 | ▲ 6.8 | 547,479 | ▲ 7.5 |
2005年12月 | 862,489 | ▲ 4.7 | 878,558 | ▲ 6.3 |
2005年11月 | 960,995 | ▲ 0.9 | 746,519 | ▲ 9.7 |
2005年10月 | 1,237,886 | ▲ 1.4 | 1,068,588 | ▲ 3.8 |
2005年9月 | 1,414,891 | 4.1 | 1,348,294 | ▲ 2.1 |
2005年8月 | 1,204,207 | ▲ 0.2 | 1,120,101 | 3.9 |
2005年7月 | 1,166,650 | ▲ 12.7 | 1,050,860 | 0.1 |
2005年6月 | 1,303,032 | ▲ 4.7 | 928,939 | ▲ 4.1 |
2005年5月 | 858,268 | ▲ 0.4 | 522,106 | ▲ 1.6 |
2005年4月 | 1,377,891 | ▲ 11.3 | 391,259 | ▲ 3.3 |
2005年3月 | 1,598,319 | ▲ 3.1 | 2,397,685 | 40.5 |
2005年2月 | 660,525 | ▲ 3.2 | 736,731 | ▲ 1.5 |
2005年1月 | 662,379 | ▲12.6 | 592,200 | ▲ 19.9 |
2004年12月 | 905,071 | ▲14.6 | 935,529 | ▲ 17.0 |
2004年11月 | 969,692 | ▲4.2 | 826,575 | ▲ 5.3 |
2004年10月 | 1,255,818 | ▲ 22.4 | 1,111,282 | ▲ 16.6 |
2004年9月 | 1,358,763 | ▲ 11.4 | 1,378,340 | ▲ 7.8 |
2004年8月 | 1,206,142 | ▲ 2.6 | 1,078,586 | ▲ 10.9 |
2004年7月 | 1,336,355 | ▲20.6 | 1,051,053 | ▲ 15.6 |
2004年6月 | 1,366,698 | ▲ 2.2 | 969,284 | ▲ 13.7 |
2004年5月 | 861,587 | ▲ 23.2 | 530,628 | ▲ 15.8 |
2004年4月 | 1,554,100 | ▲ 8.8 | 404,844 | ▲ 19.1 |
2004年3月 | 1,650,278 | ▲ 22.7 | 1,706,583 | ▲ 25.1 |
2004年2月 | 682,251 | ▲ 10.5 | 748,272 | ▲ 7.8 |
2004年1月 | 757,550 | ▲ 16.6 | 739,363 | ▲ 12.1 |
2003年12月 | 1,059,516 | ▲ 14.1 | 1,127,095 | ▲ 23.1 |
2003年11月 | 1,012,407 | ▲ 23.0 | 872,637 | ▲ 27.8 |
2003年10月 | 1,618,267 | ▲ 14.4 | 1,332,605 | ▲ 4.5 |
2003年9月 | 1,534,096 | ▲ 6.9 | 1,495,242 | ▲ 22.6 |
2003年8月 | 1,238,689 | ▲ 10.6 | 1,210,051 | ▲ 10.2 |
2003年7月 | 1,682,673 | ▲ 5.1 | 1,245,027 | ▲ 20.4 |
2003年6月 | 1,397,630 | ▲ 10.2 | 1,123,461 | ▲ 2.8 |
2003年5月 | 1,121,799 | ▲ 16.4 | 630,413 | ▲ 30.4 |
2003年4月 | 1,703,768 | ▲ 13.0 | 500,671 | ▲ 6.1 |
2003年3月 | 2,135,788 | ▲ 15.6 | 2,283,875 | ▲ 14.8 |
2003年2月 | 762,643 | ▲ 12.1 | 812,080 | ▲ 18.4 |
2003年1月 | 908,377 | ▲ 5.5 | 844,126 | ▲ 17.5 |
2002年12月 | 1,233,803 | ▲ 3.2 | 1,468,298 | 7.2 |
2002年11月 | 1,315,238 | ▲ 8.6 | 1,211,170 | 1.0 |
2002年10月 | 1,891,135 | ▲ 6.4 | 1,399,559 | ▲ 11.4 |
2002年9月 | 1,647,759 | ▲ 8.3 | 1,934,508 | ▲ 6.2 |
2002年8月 | 1,384,790 | ▲ 13.0 | 1,350,758 | ▲ 18.7 |
2002年7月 | 1,772,640 | ▲ 4.2 | 1,567,960 | 15.2 |
2002年6月 | 1,555,709 | ▲ 4.8 | 1,157,115 | ▲ 20.2 |
2002年5月 | 1,341,506 | 3.4 | 907,048 | 2.0 |
2002年4月 | 1,958,601 | ▲ 3.8 | 533,371 | ▲ 6.7 |
2002年3月 | 2,529,272 | ▲ 18.6 | 2,680,035 | ▲ 7.3 |
2002年2月 | 867,160 | ▲ 17.3 | 994,974 | ▲ 19.0 |
2002年1月 | 961,196 | ▲ 2.0 | 1,022,742 | ▲ 15.7 |
2001年12月 | 1,274,438 | ▲ 11.6 | 1,369,575 | ▲ 8.8 |
2001年11月 | 1,438,776 | ▲ 5.8 | 1,198,774 | ▲ 18.0 |
2001年10月 | 2,021,440 | 0.5 | 1,578,758 | ▲ 4.5 |
2001年9月 | 1,796,429 | ▲ 9.6 | 2,062,416 | ▲ 3.4 |
2001年8月 | 1,592,057 | ▲ 4.1 | 1,661,739 | 4.6 |
2001年7月 | 1,849,554 | 4.7 | 1,360,936 | ▲ 17.0 |
2001年6月 | 1,633,511 | ▲ 7.1 | 1,450,569 | 2.0 |
2001年5月 | 1,297,740 | ▲ 23.5 | 889,213 | ▲ 15.8 |
2001年4月 | 2,035,932 | 4.7 | 571,776 | ▲ 7.2 |
2001年3月 | 3,107,525 | ▲ 15.9 | 2,891,674 | ▲ 6.7 |
2001年2月 | 1,043,940 | ▲ 16.0 | 1,228,538 | ▲ 1.6 |
2001年1月 | 981,287 | ▲ 17.1 | 1,213,691 | 9.8 |
2000年12月 | 1,442,202 | ▲ 0.7 | 1,502,205 | ▲ 2.2 |
2000年11月 | 1,527,082 | ▲ 7.9 | 1,462,167 | 18.1 |
2000年10月 | 2,012,234 | ▲ 18.6 | 1,653,947 | ▲ 2.3 |
2000年9月 | 1,987,665 | ▲ 10.8 | 2,134,769 | ▲ 25.9 |
2000年8月 | 1,659,781 | ▲ 7.1 | 1,589,190 | ▲ 12.4 |
2000年7月 | 1,765,808 | ▲ 16.7 | 1,640,230 | ▲ 7.8 |
2000年6月 | 1,758,382 | ▲ 7.3 | 1,421,928 | ▲ 3.1 |
2000年5月 | 1,696,464 | 8.6 | 1,056,022 | ▲ 13.1 |
2000年4月 | 1,944,308 | ▲ 28.5 | 616,154 | ▲ 50.0 |
2000年3月 | 3,693,569 | ▲ 10.2 | 2,367,695 | ▲ 3.6 |
2000年2月 | 1,248,846 | ▲ 1.4 | 1,085,363 | ▲ 15.0 |
2000年1月 | 1,183,687 | ▲ 6.1 | 834,843 | ▲ 12.6 |
1999年12月 | 1,451,709 | ▲ 12.7 | 1,182,327 | 9.5 |
1999年11月 | 1,658,436 | ▲ 2.5 | 941,858 | ▲ 19.0 |
1999年10月 | 2,473,208 | ▲ 18.4 | 1,416,987 | ▲ 23.2 |
1999年9月 | 2,228,617 | ▲ 15.3 | 1,925,877 | ▲ 10.8 |
1999年8月 | 1,786,238 | ▲ 6.6 | 1,429,644 | ▲ 7.4 |
1999年7月 | 2,118,741 | ▲ 0.9 | 1,231,455 | ▲ 7.9 |
1999年6月 | 1,896,538 | ▲ 2.7 | 1,146,080 | ▲ 7.8 |
1999年5月 | 1,561,405 | ▲ 6.7 | 794,024 | 2.6 |
1999年4月 | 2,720,252 | ▲ 12.2 | 1,016,136 | 31.9 |
1999年3月 | 4,111,992 | 89.0 | 2,455,617 | 19.5 |
1999年2月 | 1,266,723 | 38.8 | 1,277,554 | 33.5 |
1999年1月 | 1,261,150 | 0.0 | 955,523 | 13.9 |
1998年12月 | 1,662,374 | 4.3 | 1,080,199 | ▲ 16.7 |
1998年11月 | 1,700,728 | ▲ 1.5 | 1,162,686 | ▲ 7.2 |
1998年10月 | 3,031,218 | 22.6 | 1,845,647 | 13.3 |
1998年9月 | 2,632,661 | 23.8 | 2,158,067 | 37.0 |
1998年8月 | 1,913,285 | 3.5 | 1,543,683 | ▲ 1.2 |
1998年7月 | 2,137,211 | ▲ 10.7 | 1,337,752 | ▲ 6.1 |
1998年6月 | 1,950,011 | 0.8 | 1,243,469 | ▲ 7.5 |
1998年5月 | 1,673,979 | ▲ 24.4 | 773,560 | ▲ 31.6 |
1998年4月 | 3,099,298 | 2.7 | 770,172 | ▲ 4.9 |
1998年3月 | 2,175,587 | ▲ 5.8 | 2,055,047 | ▲ 1.8 |
1998年2月 | 912,768 | 4.2 | 956,650 | 11.8 |
1998年1月 | 1,260,903 | 0.1 | 838,857 | ▲ 19.0 |
1997年12月 | 1,594,349 | 5.1 | 1,297,133 | 4.8 |
1997年11月 | 1,727,125 | ▲ 6.7 | 1,252,284 | ▲ 0.5 |
1997年10月 | 2,472,149 | ▲ 17.7 | 1,628,910 | ▲ 6.5 |
1997年9月 | 2,127,157 | 1.2 | 1,575,208 | ▲ 24.0 |
1997年8月 | 1,848,244 | ▲ 7.4 | 1,563,026 | 1.3 |
1997年7月 | 2,393,256 | 0.6 | 1,424,136 | ▲ 2.6 |
1997年6月 | 1,935,254 | 6.9 | 1,344,792 | 6.9 |
1997年5月 | 2,215,020 | 4.5 | 1,131,285 | 19.7 |
1997年4月 | 3,017,909 | ▲ 9.3 | 809,444 | ▲ 1.4 |
1997年3月 | 2,310,145 | ▲ 16.1 | 2,092,893 | ▲ 2.2 |
1997年2月 | 876,192 | ▲ 35.5 | 855,652 | ▲ 39.4 |
1997年1月 | 1,259,718 | ▲ 34.3 | 1,035,118 | ▲ 26.2 |
1996年12月 | 1,517,354 | ▲ 16.1 | 1,238,248 | ▲ 34.0 |
1996年11月 | 1,850,432 | ▲ 6.5 | 1,259,176 | ▲ 9.5 |
1996年10月 | 3,003,729 | 3.7 | 1,741,894 | ▲ 1.7 |
1996年9月 | 2,101,810 | 3.6 | 2,073,921 | ▲ 3.0 |
1996年8月 | 1,995,248 | ▲ 8.2 | 1,542,805 | ▲ 8.2 |
1996年7月 | 2,379,588 | ▲ 0.8 | 1,462,197 | ▲ 14.4 |
1996年6月 | 1,810,174 | ▲ 9.8 | 1,257,635 | ▲ 31.7 |
1996年5月 | 2,119,601 | ▲ 0.2 | 945,195 | ▲ 5.5 |
1996年4月 | 3,327,300 | 1.7 | 821,005 | ▲ 3.8 |
請負金額 | 公共機関からの受注工事 | |||
100万円 | 前年比% | 100万円 | 前年比% |
※出所:国土交通省、保証事業会社協会 | |
※公共機関からの受注工事: | |
・ 2000年度における前年比については、前年の公共工事着工統計調査と同一の対象業者(大手50社を除く)について、1件の請負契約額が500万円以上の工事の請負契約額を比較した参考値 ・1999年度までは公共工事着工統計調査の結果 |