粗鋼生産・輸入・輸出
  生産 輸入 輸出
(1000トン) 前年比
(%)
(1000トン) 前年比
(%)
(1000トン) 前年比
(%)
2013年08月 9,144 ▲ 0.7 515 4.1 3,981 0.8
2013年07月 9,291 0.4 529 ▲ 4.5 3,882 ▲ 1.5
2013年6月 9,280 0.9 442 ▲ 8.9 3,928 3.0
2013年5月 9,625 4.3 503 ▲ 9.9 3,937 ▲ 8.2
2013年4月 9,169 1.0 512 0.2 3,867 17.0
2013年3月 9,453 1.4 456 ▲ 16.4 4,290 3.6
2013年2月 8,321 ▲ 3.4 435 ▲ 14.0 3,775 9.3
2013年1月 8,863 2.7 522 ▲ 11.2 3,775 20.3
2012年12月 8,567 1.9 526 ▲ 13.8 3,953 18.2
2012年11月 8,505 ▲ 2.2 585 ▲ 6.3 3,653 12.4
2012年10月 8,836 ▲ 6.8 655 ▲ 4.6 3,541 ▲ 1.6
2012年9月 8,802 ▲ 1.0 552 22.6 3,797 6.9
2012年8月 9,207 3.3 495 ▲ 5.1 3,948 6.0
2012年7月 9,251 1.1 553 16.2 3,943 10.5
2012年6月 9,198 3.5 486 ▲ 17.5 3,815 1.2
2012年5月 9,224 1.9 559 1.4 4,290 20.1
2012年4月 9,077 7.6 511 ▲ 0.4 3,304 ▲ 10.7
2012年3月 9,324 2.3 545 14.0 4,140 ▲ 5.5
2012年2月 8,612 ▲ 3.6 506 24.4 3,453 ▲ 13.7
2012年1月 8,630 ▲ 10.6 588 31.7 3,138 ▲ 16.7
2011年12月 8,403 ▲ 8.4 610 47.0 3,345 ▲ 16.1
2011年11月 8,697 ▲ 3.2 624 32.3 3,250 ▲ 14.9
2011年10月 9,478 ▲ 0.3 686 62.8 3,599 ▲ 1.9
2011年9月 8,889 ▲ 3.8 450 19.1 3,552 ▲ 11.2
2011年8月 8,909 0.1 521 23.5 3,725 ▲ 3.3
2011年7月 9,152 ▲ 0.8 476 2.8 3,568 ▲ 0.9
2011年6月 8,886 ▲ 5.0 589 13.7 3,772 ▲ 9.3
2011年5月 9,049 ▲ 6.9 551 13.8 3,571 ▲ 8.0
2011年4月 8,433 ▲ 6.2 514 19.5 3,698 ▲ 1.6
2011年3月 9,113 ▲ 2.4 478 28.5 4,382 ▲ 2.7
2011年2月 8,936 5.8 406 28.3 4,001 9.1
2011年1月 9,655 10.7 446 9.8 3,768 2.1
2010年12月 9,172 2.5 415 16.5 3,985 ▲ 3.0
2010年11月 8,987 1.5 472 16.6 3,821 9.3
2010年10月 9,506 8.0 422 15.2 3,669 0.8
2010年9月 9,236 11.7 378 15.4 4,000 5.7
2010年8月 8,898 7.1 422 40.3 3,850 7.7
2010年7月 9,223 20.4 463 50.7 3,599 7.5
2010年6月 9,356 35.9 518 115.2 4,156 43.6
2010年5月 9,724 50.1 484 104.0 3,881 77.8
2010年4月 8,987 56.7 430 77.6 3,757 74.6
2010年3月 9,341 62.8 372 56.3 4,504 70.0
2010年2月 8,445 54.2 317 49.0 3,669 88.2
2010年1月 8,724 36.8 407 42.3 3,691 75.2
2009年12月 8,951 19.6 356 ▲ 5.4 4,107 47.2
2009年11月 8,858 0.5 405 ▲ 2.1 3,496 34.3
2009年10月 8,801 ▲ 12.8 366 ▲ 22.2 3,640 13.2
2009年9月 8,269 ▲ 18.0 328 ▲ 12.3 3,783 3.1
2009年8月 8,307 ▲ 18.3 301 ▲ 25.3 3,576 1.6
2009年7月 7,660 ▲ 24.9 307 ▲ 40.7 3,347 ▲ 5.4
2009年6月 6,883 ▲ 33.6 241 ▲ 47.9 2,895 ▲ 16.4
2009年5月 6,476 ▲ 38.6 237 ▲ 49.0 2,183 ▲ 36.7
2009年4月 5,734 ▲ 43.5 242 ▲ 42.8 2,153 ▲ 34.8
2009年3月 5,739 ▲ 46.7 238 ▲ 37.9 2,649 ▲ 36.2
2009年2月 5,479 ▲ 44.2 213 ▲ 42.2 1,949 ▲ 48.4
2009年1月 6,378 ▲ 37.8 286 ▲ 32.2 2,107 ▲ 35.7
2008年12月 7,485 ▲ 27.8 376 ▲ 5.5 2,789 ▲ 24.5
2008年11月 8,815 ▲ 12.9 413 ▲ 10.1 2,603 ▲ 16.8
2008年10月 10,097 ▲ 2.7 470 0.6 3,216 ▲ 3.3
2008年9月 10,086 1.6 374 ▲ 3.9 3,671 12.7
2008年8月 10,168 2.1 403 2.0 3,520 3.3
2008年7月 10,193 1.8 519 23.2 3,537 7.8
2008年6月 10,370 3.9 462 4.2 3,461 5.1
2008年5月 10,547 3.7 466 ▲ 7.0 3,446 0.5
2008年4月 10,143 4.1 423 ▲ 11.8 3,303 9.0
2008年3月 10,775 5.1 383 ▲ 21.6 4,155 22.1
2008年2月 9,811 6.6 368 ▲ 18.4 3,776 22.7
2008年1月 10,250 1.8 421 ▲ 13.2 3,276 10.0
2007年12月 10,379 3.2 398 ▲ 16.0 3,696 7.6
2007年11月 10,120 1.1 460 5.9 3,129 ▲ 2.0
2007年10月 10,378 2.7 468 2.8 3,326 8.2
2007年9月 9,929 3.3 389 3.7 3,258 ▲ 0.2
2007年8月 9,962 3.6 395 ▲ 12.3 3,406 2.9
2007年7月 10,017 1.6 421 16.0 3,280 0.6
2007年6月 9,980 3.0 444 5.7 3,293 ▲ 9.6
2007年5月 10,172 2.5 501 19.5 3,428 6.2
2007年4月 9,740 4.1 480 24.0 3,030 8.8
2007年3月 10,256 6.0 489 16.0 3,404 ▲ 5.3
2007年2月 9,206 3.7 450 18.3 3,077 11.4
2007年1月 10,064 6.5 486 6.4 2,978 22.0
2006年12月 10,057 10.7 474 14.4 3,434 18.6
2006年11月 10,006 9.4 434 ▲ 5.5 3,194 27.6
2006年10月 10,103 4.3 455 1.8 3,074 17.9
2006年9月 9,608 4.8 375 ▲ 9.4 3,264 11.6
2006年8月 9,613 4.1 450 1.0 3,309 18.1
2006年7月 9,859 4.5 363 ▲ 17.8 3,260 17.1
2006年6月 9,690 2.5 420 ▲ 19.9 3,644 11.0
2006年5月 9,928 ▲ 1.1 419 ▲ 15.9 3,227 6.0
2006年4月 9,354 ▲ 1.3 387 ▲ 35.4 2,785 ▲ 5.2
2006年3月 9,678 0.9 421 ▲ 26.3 3,594 ▲ 1.4
2006年2月 8,878 2.6 381 ▲ 21.5 2,761 ▲ 8.6
2006年1月 9,453 ▲ 0.7 456 ▲ 12.8 2,441 ▲ 11.4
2005年12月 9,087 ▲ 5.0 415 ▲ 6.9 2,895 ▲ 12.7
2005年11月 9,143 ▲ 3.3 460 ▲ 7.4 2,502 ▲ 22.4
2005年10月 9,683 ▲ 0.5 447 15.9 2,606 ▲ 5.2
2005年9月 9,171 ▲ 0.4 414 ▲ 1.0 2,925 ▲ 5.6
2005年8月 9,233 ▲ 1.7 446 19.7 2,801 ▲ 2.5
2005年7月 9,430 ▲ 1.3 442 24.2 2,783 ▲ 17.3
2005年6月 9,454 0.4 525 42.1 3,281 2.9
2005年5月 10,034 4.3 498 36.5 3,045 ▲ 3.3
2005年4月 9,476 3.2 599 52.8 2,938 ▲ 8.9
2005年3月 9,590 3.1 571 56.5 3,647 ▲ 5.7
2005年2月 8,654 ▲ 3.3 485 43.0 3,019 ▲ 2.0
2005年1月 9,519 1.9 523 23.7 2,756 ▲ 13.5
2004年12月 9,565 3.0 445 38.9 3,314 ▲ 4.9
2004年11月 9,451 1.9 496 58.1 3,226 19.1
2004年10月 9,736 3.3 385 0.7 2,751 ▲ 13.0
2004年9月 9,209 2.4 418 47.9 3,098 ▲ 6.4
2004年8月 9,397 1.6 372 37.3 2,872 ▲ 2.5
2004年7月 9,551 3.2 356 8.9 3,364 3.9
2004年6月 9,420 1.1 369 8.6 3,190 1.5
2004年5月 9,625 ▲ 0.3 365 24.9 3,150 ▲ 0.9
2004年4月 9,180 2.5 392 34.0 3,225 11.0
2004年3月 9,300 ▲ 1.0 365 31.1 3,867 15.9
2004年2月 8,945 6.7 339 17.7 3,082 2.2
2004年1月 9,338 0.2 423 39.6 3,185 17.2
2003年12月 9,284 ▲ 0.2 321 21.0 3,485 7.0
2003年11月 9,277 ▲ 0.3 314 4.1 2,710 ▲ 7.8
2003年10月 9,427 ▲ 0.3 383 15.5 3,160 ▲ 0.6
2003年9月 8,994 ▲ 1.4 283 ▲ 4.2 3,310 ▲ 0.2
2003年8月 9,249 0.1 271 ▲ 8.5 2,946 ▲ 18.5
2003年7月 9,258 3.1 327 5.8 3,239 ▲ 5.4
2003年6月 9,319 1.9 340 31.8 3,141 ▲ 9.4
2003年5月 9,650 2.8 292 5.9 3,179 ▲ 8.2
2003年4月 8,956 2.3 292 ▲ 1.8 2,906 ▲ 2.5
2003年3月 9,394 7.9 279 ▲ 11.0 3,335 0.9
2003年2月 8,381 6.5 288 ▲ 5.0 3,016 4.6
2003年1月 9,321 9.9 303 ▲ 10.6 2,718 ▲ 0.2
2002年12月 9,299 12.3 265 ▲ 18.6 3,257 4.2
2002年11月 9,305 14.6 302 ▲ 13.0 2,940 2.2
2002年10月 9,457 12.5 331 ▲ 1.3 3,180 10.1
2002年9月 9,124 6.6 295 2.3 3,316 14.2
2002年8月 9,241 7.5 296 ▲ 3.6 3,613 25.5
2002年7月 8,977 3.5 309 ▲ 0.8 3,423 15.6
2002年6月 9,141 3.6 258 ▲ 24.7 3,467 29.1
2002年5月 9,390 5.5 276 ▲ 32.7 3,463 29.3
2002年4月 8,757 1.3 298 ▲ 23.0 2,981 24.3
2002年3月 8,706 ▲ 2.4 313 ▲ 25.4 3,305 22.8
2002年2月 7,867 ▲ 0.8 303 ▲ 34.9 2,885 19.5
2002年1月 8,482 ▲ 5.9 339 ▲ 39.4 2,722 46.0
2001年12月 8,279 ▲ 9.0 326 ▲ 38.3 3,126 13.2
2001年11月 8,120 ▲ 10.6 347 ▲ 30.3 2,877 20.4
2001年10月 8,409 ▲ 8.6 336 ▲ 33.9 2,887 17.4
2001年9月 8,561 ▲ 3.5 288 ▲ 30.5 2,905 12.0
2001年8月 8,594 ▲ 5.2 307 ▲ 33.1 2,879 3.9
2001年7月 8,671 ▲ 3.8 311 ▲ 28.1 2,960 8.3
2001年6月 8,828 ▲ 0.2 342 ▲ 8.6 2,686 ▲ 1.4
2001年5月 8,903 ▲ 2.6 410 ▲ 8.9 2,678 ▲ 2.5
2001年4月 8,645 ▲ 1.0 386 ▲ 2.9 2,399 ▲ 7.6
2001年3月 8,917 2.3 420 ▲ 17.3 2,691 ▲ 11.0
2001年2月 7,930 ▲ 2.0 466 ▲ 2.9 2,414 ▲ 7.9
2001年1月 9,010 4.9 560 9.0 1,865 ▲ 7.9
2000年12月 9,095 6.8 528 10.9 2,762 ▲ 11.6
2000年11月 9,079 7.5 498 2.2 2,390 ▲ 7.7
2000年10月 9,205 5.3 507 21.6 2,459 ▲ 0.6
2000年9月 8,873 9.6 415 ▲ 4.1 2,593 ▲ 9.4
2000年8月 9,067 13.4 460 8.8 2,772 3.9
2000年7月 9,012 11.5 433 2.1 2,734 5.4
2000年6月 8,841 17.4 375 0.1 2,724 15.5
2000年5月 9,140 17.5 450 7.5 2,747 22.6
2000年4月 8,732 17.9 398 ▲ 13.2 2,597 23.4
2000年3月 8,716 21.1 508 13.8 3,025 28.1
2000年2月 8,094 14.7 480 15.6 2,620 53.5
2000年1月 8,590 17.1 514 32.6 2,025 23.4
1999年12月 8,518 15.8 476 21.5 3,123 29.7
1999年11月 8,442 12.6 487 26.6 2,588 23.7
1999年10月 8,745 9.9 417 1.5 2,474 8.4
1999年9月 8,098 4.3 433 27.0 2,862 4.8
1999年8月 7,995 3.3 422 17.2 2,669 1.8
1999年7月 8,082 5.0 424 12.8 2,593 8.2
1999年6月 7,532 ▲ 2.8 374 4.7 2,359 ▲ 9.6
1999年5月 7,780 ▲ 2.4 418 ▲ 4.5 2,240 ▲ 0.6
1999年4月 7,407 ▲ 3.1 458 ▲ 1.8 2,104 6.9
1999年3月 7,198 ▲ 11.5 446 ▲ 22.0 2,361 ▲ 10.2
1999年2月 7,058 ▲ 8.0 415 ▲ 20.4 1,706 ▲ 18.2
1999年1月 7,337 ▲ 12.2 387 ▲ 39.6 1,649 6.1
1998年12月 7,356 ▲ 10.6 391 ▲ 22.5 2,408 ▲ 7.4
1998年11月 7,498 ▲ 13.6 385 ▲ 14.8 2,092 1.7
1998年10月 7,956 ▲ 11.0 411 ▲ 39.7 2,281 4.8
1998年9月 7,766 ▲ 8.9 340 ▲ 38.0 2,731 12.8
1998年8月 7,742 ▲ 11.0 360 ▲ 40.1 2,623 22.1
1998年7月 7,700 ▲ 12.5 376 ▲ 25.8 2,396 16.7
1998年6月 7,753 ▲ 10.9 357 ▲ 38.7 2,608 19.6
1998年5月 7,971 ▲ 13.6 438 ▲ 21.5 2,254 4.9
1998年4月 7,642 ▲ 13.6 467 ▲ 24.4 1,968 ▲ 1.7
1998年3月 8,138 ▲ 8.6 572 ▲ 1.1 2,629 12.8
1998年2月 7,670 ▲ 7.4 522 ▲ 7.1 2,085 9.5
1998年1月 8,356 ▲ 4.2 642 ▲ 13.1 1,547 6.6
1997年12月 8,227 ▲ 2.3 505 ▲ 24.2 2,602 25.0
1997年11月 8,678 0.6 452 ▲ 10.8 2,057 17.1
1997年10月 8,936 1.8 682 ▲ 5.1 2,176 22.7
1997年9月 8,528 5.5 549 0.7 2,422 31.4
1997年8月 8,696 8.6 602 29.3 2,149 20.4
1997年7月 8,803 8.5 506 ▲ 0.9 2,053 10.7
1997年6月 8,701 5.6 583 49.1 2,181 19.6
1997年5月 9,223 9.5 558 3.1 2,148 27.0
1997年4月 8,844 7.9 618 ▲ 3.4 2,002 12.3
1997年3月 8,902 9.4 579 43.9 2,330 12.7
1997年2月 8,285 7.5 561 10.0 1,904 12.0
1997年1月 8,722 8.0 739 33.4 1,451 ▲ 1.8
  生産 輸入 輸出
(1000トン) 前年比
(%)
(1000トン) 前年比
(%)
(1000トン) 前年比
(%)

出所:日本鉄鋼連盟
*印は速報値