H形鋼全国流通在庫(ときわ会)
  H形鋼在庫
(万トン)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
在庫率
(カ月)
2013/09 18.65 0.21 4.02 1.92
2013/08 18.61 ▲1.79 3.27 2.02
2013/07 18.95 ▲3.66 0.05 1.92
2013/06 19.67 ▲0.25 0.36 2.25
2013/05 19.72 2.55 1.34 2.31
2013/04 19.23 ▲2.24 ▲5.46 2.21
2013/03 19.67 5.24 ▲ 3.06 2.27
2013/02 18.69 5.59 ▲ 0.74 2.19
2013/01 17.70 ▲ 1.01 0.91 2.06
2013/01 17.70 ▲ 1.01 0.91 2.06
2012/12 17.88 ▲ 2.24 3.05 1.95
2012/11 18.29 ▲ 0.33 6.03 1.91
2012/10 18.35 2.34 2.40 1.99
2012/09 17.93 ▲ 0.50 ▲ 0.88 1.92
2012/08 18.02 ▲ 4.86 ▲ 6.44 2.01
2012/07 18.94 ▲ 3.37 ▲ 8.19 2.13
2012/06 19.60 0.72 ▲ 9.01 2.39
2012/05 19.46 ▲ 4.33 ▲ 5.44 2.53
2012/04 20.34 0.25 8.02 2.47
2012/03 20.29 7.75 10.63 2.46
2012/02 18.83 7.35 7.85 2.33
2012/01 17.54 1.10 9.42 2.10
2011/12 17.35 0.58 16.52 1.89
2011/11 17.25 ▲ 3.74 15.62 1.77
2011/10 17.92 ▲ 0.94 12.35 1.92
2011/09 18.09 ▲ 6.07 9.50 1.91
2011/08 19.26 ▲ 6.64 5.25 2.31
2011/07 20.63 ▲ 4.22 1.43 2.39
2011/06 21.54 4.66 2.91 2.73
2011/05 20.58 9.29 4.79 2.80
2011/04 18.83 2.67 3.40 2.17
2011/03 18.34 5.04 1.95 1.99
2011/02 17.46 8.92 ▲ 12.53 2.13
2011/01 16.03 7.66 ▲ 25.51 1.79
2010/12 14.89 ▲ 0.20 ▲ 34.95 1.54
2010/11 14.92 ▲ 6.46 ▲ 34.85 1.50
2010/10 15.95 ▲ 3.45 ▲ 31.28 1.81
2010/09 16.52 ▲ 9.73 ▲ 27.83 1.84
2010/08 18.30 ▲ 10.03 ▲ 16.74 2.07
2010/07 20.34 ▲ 2.82 ▲ 6.05 2.47
2010/06 20.93 6.57 0.14 2.73
2010/05 19.64 7.85 ▲ 5.03 2.45
2010/04 18.21 1.22 ▲ 11.56 1.92
2010/03 17.99 ▲ 9.87 ▲ 18.52 1.74
2010/02 19.96 ▲ 7.25 ▲ 14.63 2.13
2010/01 21.52 ▲ 5.99 ▲ 17.45 2.51
2009/12 22.89 ▲ 0.04 ▲ 15.94 2.71
2009/11 22.90 ▲ 1.34 ▲ 16.79 2.55
2009/10 23.21 1.40 ▲ 14.83 2.53
2009/09 22.89 4.14 ▲ 12.37 2.47
2009/08 21.98 1.52 ▲ 11.41 2.29
2009/07 21.65 3.59 ▲ 10.87 2.25
2009/06 20.90 1.06 ▲ 11.44 2.26
2009/05 20.68 0.44 ▲ 5.48 2.47
2009/04 20.59 ▲ 6.75 ▲ 1.81 2.49
2009/03 22.08 ▲ 5.56 3.32 2.63
2009/02 23.38 ▲ 10.32 2.27 2.87
2009/01 26.07 ▲ 4.26 ▲ 1.40  
2008/12 27.23 ▲ 1.05 ▲ 2.40  
2008/11 27.52 0.99 ▲ 2.17  
2008/10 27.25 4.33 ▲ 1.98  
2008/09 26.12 5.28 ▲ 2.06  
2008/08 24.81 2.14 ▲ 2.01  
2008/07 24.29 2.92 ▲ 4.93  
2008/06 23.60 7.86 ▲ 12.46  
2008/05 21.88 4.34 ▲ 20.23  
2008/04 20.97 ▲ 1.87 ▲ 22.73  
2008/03 21.37 ▲ 6.52 ▲ 22.71  
2008/02 22.86 ▲ 13.54 ▲ 15.33  
2008/01 26.44 ▲ 5.23 ▲ 0.79  
2007/12 27.90 ▲ 0.82 8.69  
2007/11 28.13 1.19 9.46  
2007/10 27.80 4.24 7.01  
2007/09 26.67 5.33 ▲ 0.82  
2007/08 25.32 ▲ 0.90 ▲ 7.12  
2007/07 25.55 ▲ 5.23 ▲ 8.09  
2007/06 26.96 ▲ 1.71 ▲ 3.75  
2007/05 27.43 1.07 ▲ 2.14  
2007/04 27.14 ▲ 1.84 ▲ 4.77  
2007/03 27.65 2.41 ▲ 6.18  
2007/02 27.00 1.31 ▲ 3.50  
2007/01 26.65 3.82 ▲ 0.52  
2006/12 25.67 ▲ 0.12 4.56  
2006/11 25.70 ▲ 1.08 11.30  
2006/10 25.98 ▲ 3.38 12.66  
2006/09 26.89 ▲ 1.36 16.21  
2006/08 27.26 ▲ 1.94 7.75  
2006/07 27.80 ▲ 0.75 2.77  
2006/06 28.01 ▲ 0.07 2.34  
2006/05 28.03 ▲ 1.65 1.74  
2006/04 28.50 ▲ 3.29 2.00  
2006/03 29.47 5.33 0.37  
2006/02 27.98 4.44 ▲ 6.98  
2006/01 26.79 9.12 ▲ 11.09  
2005/12 24.55 6.32 ▲ 17.17  
2005/11 23.09 0.13 ▲ 21.54  
2005/10 23.06 ▲ 0.35 ▲ 23.18  
2005/09 23.14 ▲ 8.54 ▲ 25.90  
2005/08 25.30 ▲ 6.47 ▲ 20.11  
2005/07 27.05 ▲ 1.17 ▲ 12.57  
2005/06 27.37 ▲ 0.65 ▲ 9.85  
2005/05 27.55 ▲ 1.40 ▲ 4.93  
2005/04 27.94 ▲ 4.84 5.75  
2005/03 29.36 ▲ 2.39 22.44  
2005/02 30.08 ▲ 0.17 23.43  
2005/01 30.13 1.65 15.22  
2004/12 29.64 0.71 6.70  
2004/11 29.43 ▲ 1.97 4.36  
2004/10 30.02 ▲ 3.87 7.99  
2004/09 31.23 ▲ 1.39 14.06  
2004/08 31.67 2.36 15.04  
2004/07 30.94 1.91 9.17  
2004/06 30.36 4.76 5.67  
2004/05 28.98 9.69 4.51  
2004/04 26.42 10.18 ▲ 0.23  
2004/03 23.98 ▲ 1.60 ▲ 6.18  
2004/02 24.37 ▲ 6.81 ▲ 5.94  
2004/01 26.15 ▲ 5.87 ▲ 0.30  
2003/12 27.78 ▲ 1.49 8.52  
2003/11 28.20 1.44 8.75  
2003/10 27.80 1.53 6.88  
2003/09 27.38 ▲ 0.54 3.56  
2003/08 27.53 ▲ 2.86 1.85  
2003/07 28.34 ▲ 1.36 1.50  
2003/06 28.73 3.61 ▲ 4.11  
2003/05 27.73 4.72 ▲ 12.33  
2003/04 26.48 3.60 ▲ 17.79  
2003/03 25.56 ▲ 1.35 ▲ 18.57  
2003/02 25.91 ▲ 1.22 ▲ 7.50  
2003/01 26.23 2.46 ▲ 4.27  
2002/12 25.60 ▲ 1.27 ▲ 4.48  
2002/11 25.93 ▲ 0.31 ▲ 3.75  
2002/10 26.01 ▲ 1.63 ▲ 8.12  
2002/09 26.44 ▲ 2.18 ▲ 13.08  
2002/08 27.03 ▲ 3.19 ▲ 15.45  
2002/07 27.92 ▲ 6.81 ▲ 15.16  
2002/06 29.96 ▲ 5.28 ▲ 11.54  
2002/05 31.63 ▲ 1.80 ▲ 9.11  
2002/04 32.21 2.61 ▲ 12.02  
2002/03 31.39 12.07 ▲ 19.98  
2002/02 28.01 2.23 ▲ 29.78  
2002/01 27.40 2.24 ▲ 26.03  
2001/12 26.80 ▲ 0.52 ▲ 21.52  
2001/11 26.94 ▲ 4.84 ▲ 15.28  
2001/10 28.31 ▲ 6.94 ▲ 8.17  
2001/09 30.42 ▲ 4.85 ▲ 0.88  
2001/08 31.97 ▲ 2.86 ▲ 0.56  
2001/07 32.91 ▲ 2.83 ▲ 2.46  
2001/06 33.87 ▲ 2.67 ▲ 3.34  
2001/05 34.80 ▲ 4.94 ▲ 1.02  
2001/04 36.61 ▲ 6.68 5.53  
2001/03 39.23 ▲ 1.65    
2001/02 39.89 7.69    
2001/01 37.04 8.46    
2000/12 34.15 7.39    
2000/11 31.80 3.15    
2000/10 30.83 0.46    
2000/09 30.69 ▲ 4.54    
2000/08 32.15 ▲ 4.71    
2000/07 33.74 ▲ 3.71    
2000/06 35.04 ▲ 0.34    
2000/05 35.16 1.35    
2000/04 34.69      

出所:新日鉄住金