1
2024.12.4
LME月間市況統計 鉛 | |||||
セツルメント($/t) | |||||
月初値 | 高値 | 安値 | 月末値 | 平均値 | |
2013年09月 | 2152.00 | 2152.00 | 2023.00 | 2075.00 | 2088.40 |
2013年8月 | 2090.00 | 2238.00 | 2090.00 | 2160.50 | 2173.45 |
2013年7月 | 2059.00 | 2093.00 | 2016.50 | 2033.50 | 2048.24 |
2013年6月 | 2210.00 | 2246.50 | 1996.00 | 2058.00 | 2103.83 |
2013年5月 | 1970.00 | 2117.00 | 1949.00 | 2193.00 | 2028.29 |
2013年4月 | 2078.00 | 2088.00 | 1982.50 | 2019.00 | 2030.26 |
2013年3月 | 2220.00 | 2235.00 | 2089.00 | 2094.00 | 2183.48 |
2013年2月 | 2426.00 | 2448.00 | 2280.00 | 2287.50 | 2376.20 |
2013年1月 | 2385.00 | 2438.50 | 2254.50 | 2438.00 | 2340.27 |
2012年12月 | 2244.00 | 2340.00 | 2179.00 | 2340.00 | 2275.50 |
2012年11月 | 2123.00 | 2254.50 | 2096.50 | 2254.50 | 2179.48 |
2012年10月 | 2238.50 | 2315.00 | 2002.00 | 2095.50 | 2153.30 |
2012年9月 | 1982.00 | 2300.00 | 1982.00 | 2300.00 | 2169.28 |
2012年8月 | 1886.50 | 1963.50 | 1816.50 | 1963.50 | 1895.75 |
2012年7月 | 1851.50 | 1946.50 | 1830.00 | 1946.50 | 1876.39 |
2012年6月 | 1880.50 | 1916.00 | 1744.00 | 1796.00 | 1854.74 |
2012年5月 | 2150.50 | 2150.50 | 1912.50 | 1922.50 | 1998.91 |
2012年4月 | 2007.00 | 2156.00 | 1994.00 | 2156.00 | 2063.05 |
2012年3月 | 2155.50 | 2155.50 | 1982.00 | 2020.50 | 2061.45 |
2012年2月 | 2210.00 | 2238.00 | 1985.00 | 2232.50 | 2126.12 |
2012年1月 | 1994.50 | 2288.00 | 1942.50 | 2251.00 | 2094.07 |
2011年12月 | 2062.00 | 2119.00 | 1933.00 | 1980.00 | 2018.98 |
2011年11月 | 1997.00 | 2022.00 | 1921.50 | 1985.50 | 1982.05 |
2011年10月 | 1999.50 | 2009.50 | 1791.50 | 1981.00 | 1948.60 |
2011年9月 | 2559.00 | 2559.00 | 1994.00 | 2060.50 | 2298.80 |
2011年8月 | 2627.50 | 2627.50 | 2278.00 | 2555.00 | 2404.70 |
2011年7月 | 2636.50 | 2745.00 | 2613.50 | 2613.50 | 2682.60 |
2011年6月 | 2513.00 | 2622.50 | 2380.00 | 2622.50 | 2512.20 |
2011年5月 | 2545.00 | 2545.00 | 2272.00 | 2533.00 | 2420.38 |
2011年4月 | 2730.50 | 2939.00 | 2531.00 | 2531.00 | 2741.14 |
2011年3月 | 2573.00 | 2730.00 | 2428.50 | 2720.00 | 2624.20 |
2011年2月 | 2620.00 | 2658.00 | 2485.00 | 2535.00 | 2586.68 |
2011年1月 | 2593.00 | 2720.00 | 2444.00 | 2576.00 | 2601.65 |
2010年12月 | 2265.00 | 2587.00 | 2265.00 | 2587.00 | 2412.93 |
2010年11月 | 2472.50 | 2593.50 | 2150.00 | 2210.00 | 2376.73 |
2010年10月 | 2276.50 | 2560.00 | 2199.00 | 2437.00 | 2379.67 |
2010年9月 | 2089.00 | 2272.50 | 2089.00 | 2262.00 | 2184.23 |
2010年8月 | 2085.00 | 2190.50 | 1937.00 | 2010.50 | 2075.24 |
2010年7月 | 1692.50 | 2065.00 | 1692.50 | 2065.00 | 1836.98 |
2010年6月 | 1751.00 | 1828.00 | 1558.50 | 1690.00 | 1703.95 |
2010年5月 | 2129.50 | 2129.50 | 1720.00 | 1821.00 | 1882.68 |
2010年4月 | 2182.50 | 2368.00 | 2176.00 | 2176.00 | 2264.85 |
2010年3月 | 2151.50 | 2282.50 | 2001.00 | 2120.00 | 2172.09 |
2010年2月 | 2001.00 | 2319.50 | 1925.00 | 2138.50 | 2123.68 |
2010年1月 | 2451.50 | 2591.00 | 2055.00 | 2055.00 | 2368.38 |
2009年12月 | 2343.00 | 2445.00 | 2256.00 | 2395.00 | 2328.52 |
2009年11月 | 2260.00 | 2405.00 | 2241.00 | 2290.00 | 2308.76 |
2009年10月 | 2192.00 | 2410.50 | 2085.00 | 2322.00 | 2240.77 |
2009年9月 | 2072.00 | 2447.50 | 2045.50 | 2276.00 | 2204.55 |
2009年8月 | 1949.00 | 2118.00 | 1775.00 | 2118.00 | 1900.10 |
2009年7月 | 1695.00 | 1842.50 | 1567.00 | 1842.50 | 1678.61 |
2009年6月 | 1640.00 | 1796.50 | 1565.50 | 1730.00 | 1674.45 |
2009年5月 | 1334.50 | 1530.00 | 1334.50 | 1530.00 | 1440.16 |
2009年4月 | 1242.00 | 1525.00 | 1242.00 | 1355.00 | 1383.10 |
2009年3月 | 1024.00 | 1341.00 | 1024.00 | 1272.00 | 1238.91 |
2009年2月 | 1115.50 | 1195.00 | 991.50 | 1025.00 | 1100.53 |
2009年1月 | 1040.50 | 1185.00 | 1040.50 | 1152.00 | 1132.74 |
2008年12月 | 1083.00 | 1083.00 | 880.00 | 949.00 | 962.88 |
2008年11月 | 1455.00 | 1521.00 | 1080.00 | 1080.00 | 1291.10 |
2008年10月 | 1806.00 | 1806.00 | 1140.00 | 1469.00 | 1480.11 |
2008年9月 | 1951.00 | 2001.00 | 1784.00 | 1801.00 | 1868.36 |
2008年8月 | 2160.00 | 2160.00 | 1695.00 | 1959.00 | 1923.58 |
2008年7月 | 1761.00 | 2245.00 | 1546.50 | 2230.00 | 1944.91 |
2008年6月 | 1960.00 | 2030.50 | 1735.50 | 1735.50 | 1863.05 |
2008年5月 | 2650.50 | 2650.50 | 1921.00 | 1940.00 | 2234.63 |
2008年4月 | 2747.00 | 2955.00 | 2680.50 | 2680.50 | 2822.75 |
2008年3月 | 3390.00 | 3460.00 | 2650.00 | 2793.00 | 3008.58 |
2008年2月 | 2845.00 | 3400.00 | 2770.00 | 3394.00 | 3079.88 |
2008年1月 | 2580.00 | 2741.50 | 2480.00 | 2741.50 | 2608.14 |
2007年12月 | 2991.00 | 2991.00 | 2412.00 | 2532.00 | 2596.03 |
2007年11月 | 3626.00 | 3790.00 | 2876.00 | 3050.00 | 3328.18 |
2007年10月 | 3445.00 | 3980.00 | 3445.00 | 3691.00 | 3719.72 |
2007年9月 | 3091.00 | 3600.00 | 2915.00 | 3451.00 | 3226.55 |
2007年8月 | 3075.00 | 3390.00 | 2873.00 | 3285.00 | 3119.45 |
2007年7月 | 2730.00 | 3480.00 | 2730.00 | 3119.00 | 3083.55 |
2007年6月 | 2351.00 | 2677.00 | 2255.00 | 2647.00 | 2425.98 |
2007年5月 | 1995.00 | 2349.00 | 1995.00 | 2349.00 | 2100.64 |
2007年4月 | 1945.00 | 2050.00 | 1945.00 | 2000.00 | 2000.95 |
2007年3月 | 1980.00 | 1980.00 | 1833.00 | 1936.00 | 1914.05 |
2007年2月 | 1736.00 | 2000.00 | 1580.00 | 1910.00 | 1779.60 |
2007年1月 | 1725.00 | 1749.00 | 1575.00 | 1729.50 | 1666.09 |
2006年12月 | 1705.50 | 1809.00 | 1644.50 | 1775.00 | 1725.50 |
2006年11月 | 1675.00 | 1765.00 | 1470.00 | 1674.50 | 1624.52 |
2006年10月 | 1411.00 | 1655.50 | 1411.00 | 1655.50 | 1531.14 |
2006年9月 | 1225.00 | 1425.00 | 1225.00 | 1425.00 | 1342.38 |
2006年8月 | 1070.00 | 1227.00 | 1070.00 | 1221.50 | 1174.14 |
2006年7月 | 975.50 | 1156.00 | 975.50 | 1111.00 | 1052.38 |
2006年6月 | 1020.00 | 1025.50 | 914.50 | 955.00 | 963.86 |
2006年5月 | 1196.00 | 1316.00 | 1051.50 | 1051.50 | 1166.86 |
2006年4月 | 1209.00 | 1209.00 | 1148.50 | 1190.00 | 1170.42 |
2006年3月 | 1170.00 | 1232.50 | 1143.00 | 1210.00 | 1192.09 |
2006年2月 | 1392.00 | 1448.00 | 1170.00 | 1192.50 | 1277.05 |
2006年1月 | 1101.00 | 1415.00 | 1101.00 | 1410.00 | 1256.33 |
2005年12月 | 1065.50 | 1155.50 | 1065.50 | 1100.00 | 1124.08 |
2005年11月 | 996.00 | 1064.00 | 989.00 | 1064.00 | 1018.41 |
2005年10月 | 970.00 | 1035.00 | 970.00 | 1035.00 | 1004.76 |
2005年9月 | 905.50 | 1015.00 | 881.00 | 975.00 | 933.07 |
2005年8月 | 872.00 | 914.00 | 844.00 | 902.00 | 887.02 |
2005年7月 | 870.00 | 885.50 | 824.00 | 871.50 | 854.48 |
2005年6月 | 996.50 | 1014.50 | 927.00 | 927.00 | 986.07 |
2005年5月 | 991.00 | 1018.00 | 963.00 | 991.00 | 988.08 |
2005年4月 | 1002.00 | 1020.00 | 949.50 | 1020.00 | 985.76 |
2005年3月 | 1005.00 | 1033.50 | 979.00 | 1023.00 | 1005.83 |
2005年2月 | 984.50 | 1013.00 | 946.50 | 980.00 | 977.55 |
2005年1月 | 1000.00 | 1010.00 | 912.00 | 1010.00 | 953.15 |
2004年12月 | 998.00 | 1056.00 | 943.00 | 1056.00 | 974.90 |
2004年11月 | 896.00 | 1005.00 | 896.00 | 991.00 | 967.80 |
2004年10月 | 982.00 | 1018.00 | 873.00 | 898.50 | 932.76 |
2004年9月 | 893.50 | 987.00 | 877.00 | 964.00 | 935.45 |
2004年8月 | 961.00 | 980.00 | 873.50 | 921.50 | 921.81 |
2004年7月 | 890.00 | 1039.00 | 885.00 | 1039.00 | 939.59 |
2004年6月 | 887.50 | 925.00 | 801.00 | 868.00 | 870.32 |
2004年5月 | 751.00 | 925.00 | 736.00 | 906.00 | 808.89 |
2004年4月 | 851.00 | 851.00 | 696.50 | 735.00 | 753.68 |
2004年3月 | 975.00 | 975.00 | 829.00 | 829.00 | 886.48 |
2004年2月 | 832.00 | 971.00 | 805.00 | 945.00 | 888.48 |
2004年1月 | 751.00 | 812.00 | 730.00 | 787.00 | 758.38 |
2003年12月 | 651.00 | 739.50 | 647.50 | 739.50 | 692.07 |
2003年11月 | 620.00 | 650.00 | 588.00 | 650.00 | 622.33 |
2003年10月 | 553.50 | 631.00 | 551.00 | 631.00 | 587.33 |
2003年9月 | 500.00 | 542.50 | 500.00 | 542.50 | 521.27 |
2003年8月 | 530.00 | 530.00 | 469.50 | 497.50 | 496.53 |
2003年7月 | 484.00 | 535.00 | 484.00 | 517.00 | 514.78 |
2003年6月 | 468.50 | 484.50 | 460.00 | 484.50 | 468.02 |
2003年5月 | 458.50 | 475.00 | 452.50 | 466.00 | 463.50 |
2003年4月 | 438.00 | 450.50 | 429.00 | 450.50 | 437.38 |
2003年3月 | 462.50 | 473.50 | 440.50 | 440.50 | 456.67 |
2003年2月 | 469.00 | 486.00 | 461.00 | 466.50 | 475.83 |
2003年1月 | 428.00 | 469.00 | 428.00 | 469.00 | 444.66 |
※現地日付け