| 特殊鋼メーカー6社の2013年3月期連結決算 | |||
| (単位:100万円、中段は前年同期、下段は次期予想) | |||
| 社名 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| 日立金属 | 535,779 | 21,251 | 12,955 |
| 556,914 | 44,288 | 17,886 | |
| ― | ― | ― | |
| 大同特殊鋼 | 440,428 | 16,475 | 10,983 |
| 489,154 | 31,762 | 22,717 | |
| 453,000 | 18,500 | 11,000 | |
| 愛知製鋼 | 217,279 | 7,929 | 4,898 |
| 227,478 | 7,925 | 4,246 | |
| 238,000 | 7,000 | 4,500 | |
| 山陽特殊製鋼 | 138,306 | 1,670 | 509 |
| 171,800 | 10,995 | 6,407 | |
| 160,000 | 5,000 | 3,000 | |
| 三菱製鋼 | 106,155 | 3,721 | 1,072 |
| 132,862 | 10,781 | 3,171 | |
| 110,000 | 3,500 | 2,000 | |
| 日本高周波鋼業 | 37,998 | ▼394 | ▼727 |
| 42,420 | 731 | 614 | |
| 36,500 | 150 | 300 | |




















