為替相場 TTS(東京三菱UFJ銀行)
米ドル 英ポンド EUR(ユーロ)
月初 高値 安値 月末 平均 月初 高値 安値 月末 平均 月初 高値 安値 月末 平均
2013年9月 99.56 98.75 101.32 98.75 100.23 156.89 156.89 163.61 162.09 161.09 131.57 131.57 136.23 133.37 133.82
2013年8月 98.85 97.20 100.53 99.36 98.85 152.50 152.50 158.18 156.58 155.54 131.64 129.67 133.67 131.74 131.83
2013年7月 100.41 98.96 102.35 99.08 100.77 155.17 153.47 157.58 153.47 155.51 130.89 130.68 133.86 131.55 132.01
2013年6月 101.45 95.61 101.45 99.59 98.44 156.85 152.64 157.83 154.30 154.93 132.13 127.68 132.49 130.03 130.08
2013年5月 98.14 98.14 104.51 102.18 102.10 154.97 154.97 160.43 158.06 158.42 129.48 129.48 134.27 133.46 132.61
2013年4月 95.39 93.91 100.75 98.92 98.73 147.33 144.67 157.34 155.67 153.43 122.21 120.82 132.06 129.68 128.65
2013年3月 93.67 93.67 97.45 95.05 95.80 144.61 144.61 149.04 147.16 146.95 122.60 122.01 127.19 122.23 124.42
2013年2月 92.75 92.75 95.26 93.51 94.23 149.63 143.36 151.61 144.37 148.35 126.42 121.75 128.69 123.15 126.10
2013年1月 88.67 88.15 92.14 92.14 90.24 144.89 143.81 148.15 147.97 146.18 115.67 115.37 125.19 125.19 120.11
2012年12月 83.33 82.92 87.58 87.58 84.64 135.93 135.83 143.52 143.52 138.90 108.52 108.06 116.21 116.21 111.11
2012年11月 80.90 80.51 83.63 83.12 81.89 132.85 130.22 136.45 135.74 133.17 105.05 102.55 108.62 108.05 105.29
2012年10月 78.95 78.95 81.26 80.66 79.98 129.69 128.96 133.42 132.05 130.89 101.37 101.37 105.90 104.79 103.85
2012年9月 79.23 78.60 79.88 78.60 79.17 128.00 128.00 131.70 129.98 129.80 99.79 99.79 104.44 101.74 101.88
2012年8月 79.05 79.05 80.59 79.60 79.68 126.30 125.20 128.99 128.12 127.58 97.41 96.58 100.35 99.84 98.99
2012年7月 80.77 79.05 80.97 79.17 80.02 128.90 124.84 129.00 126.84 127.22 102.26 95.74 102.26 97.37 98.72
2012年6月 79.69 79.15 81.43 80.31 80.30 125.08 123.93 129.33 127.12 127.29 98.61 98.30 102.28 100.24 100.92
2012年5月 80.86 79.92 81.40 79.92 80.75 133.62 126.11 134.15 126.11 130.94 107.22 99.12 107.55 99.12 103.48
2012年4月 84.20 81.55 84.20 82.19 82.55 137.06 132.03 137.06 135.41 134.33 112.55 106.92 112.55 108.74 108.82
2012年3月 82.19 81.74 85.00 83.19 83.46 133.23 130.94 136.75 135.34 134.46 109.69 107.41 112.49 111.30 110.46
2012年2月 77.14 77.13 82.29 81.68 79.40 123.95 123.95 133.06 132.47 127.83 101.02 101.02 110.91 110.15 105.16
2012年1月 77.69 77.38 78.79 77.38 77.98 123.96 121.55 125.76 124.07 123.41 101.55 98.70 103.35 101.99 100.84
2011年12月 78.64 78.64 79.13 78.74 78.88 125.84 123.81 126.40 123.81 125.41 105.82 102.03 106.30 102.21 104.11
2011年11月 79.30 77.92 79.30 79.13 78.60 129.92 123.64 129.92 125.92 126.69 109.91 104.47 109.91 105.66 106.71
2011年10月 78.14 76.98 78.75 78.75 77.75 124.11 122.35 129.28 129.28 124.86 104.47 102.68 111.21 111.21 106.67
2011年9月 78.01 77.25 78.57 77.65 77.88 128.99 122.42 128.99 123.77 125.58 112.06 104.32 112.06 105.61 107.54
2011年8月 78.95 77.69 80.13 77.74 78.27 132.26 128.51 133.62 129.18 130.42 113.58 110.81 114.66 112.21 112.24
2011年7月 81.85 78.85 82.31 78.85 80.51 133.43 130.79 134.00 131.32 132.29 118.52 112.83 119.01 112.89 115.28
2011年6月 82.45 81.06 82.45 81.73 81.56 138.08 132.73 138.08 133.78 134.76 118.91 115.58 119.12 118.34 117.45
2011年5月 82.16 81.30 83.15 81.88 82.23 139.73 134.88 139.73 137.64 136.58 121.89 115.39 121.89 117.77 117.43
2011年4月 84.48 82.49 86.44 83.08 84.44 137.75 137.75 143.44 141.00 140.35 119.75 119.23 124.24 123.27 121.82
2011年3月 82.94 80.34 84.15 84.15 82.81 137.46 131.01 138.23 137.89 136.25 114.72 111.77 119.07 119.07 115.95
2011年2月 83.04 82.46 84.73 82.71 83.54 135.76 135.40 139.17 135.44 137.13 113.98 112.70 115.23 113.64 114.23
2011年1月 82.78 82.78 84.38 83.13 83.66 130.55 130.55 136.13 134.09 134.44 110.57 108.74 115.13 113.11 112.02
2010年12月 84.70 82.49 85.24 82.49 84.45 134.32 130.48 136.76 130.48 134.29 110.25 109.28 113.52 109.40 111.69
2010年11月 81.59 81.59 85.27 85.27 83.54 133.31 133.31 138.24 135.19 135.84 113.97 112.16 116.50 112.16 114.29
2010年10月 84.56 81.72 84.56 81.89 82.93 135.40 131.01 136.28 133.07 133.74 115.52 113.34 116.98 114.11 115.21
2010年9月 85.27 84.42 86.85 84.82 85.45 133.29 132.35 137.90 136.67 135.12 108.24 107.92 115.74 115.74 111.38
2010年8月 87.67 85.35 87.67 85.56 86.50 140.22 134.09 141.50 134.75 137.90 114.82 108.20 115.48 108.41 111.81
2010年7月 89.51 87.64 90.02 87.70 88.75 136.23 135.48 140.46 139.34 137.87 109.51 109.51 115.24 114.70 113.30
2010年6月 91.93 89.48 93.76 89.48 91.92 135.59 135.37 139.78 137.07 137.96 112.88 109.31 114.52 109.31 112.51
2010年5月 94.63 90.96 94.63 92.31 92.69 145.73 133.09 145.73 135.83 137.72 121.63 111.27 121.63 113.70 115.87
2010年4月 94.43 93.08 95.40 95.07 94.41 146.09 144.82 149.39 148.22 147.26 127.88 124.05 129.17 125.98 127.10
2010年3月 90.00 89.52 94.04 94.04 91.52 139.25 137.35 144.40 144.40 140.34 122.94 122.34 126.42 126.42 124.45
2010年2月 91.38 90.33 92.83 90.43 91.37 148.35 140.42 149.07 140.42 145.46 126.85 122.71 128.09 122.71 125.16
2010年1月 93.93 90.54 94.37 90.77 92.22 153.92 148.45 153.92 148.75 151.56 134.32 126.49 135.26 126.49 131.7







本紙購読料改定のお願い

10月から月1万2000円(税別) 電子版単独は据え置き

産業新聞社は10月1日から本紙「日刊産業新聞」の購読料を月額1万1000円(消費税含まず)から1万2000円(同)に改定させていただきます。本体価格の改定は2021年10月、約45年ぶりに1000円の値上げを実施して以来、4年ぶりとなります。...more