造船統計
 
新造船受注量
新造船起工量
新造船竣工量
1000G/T 前年比% 1000G/T 前年比% 1000G/T 前年比%
2013年05月     569 ▲ 49.6 1115 ▲ 20.2
2013年04月     1012 ▲ 8.6 997 ▲ 39.9
2013年03月     1173 3.1 1812 ▲ 9.1
2013年2月     1031 ▲ 14.9 1231 2.1
2013年1月     889 ▲ 14.9 2066 ▲ 4.6
2012年12月     1043 ▲ 9.8 638 ▲ 45.6
2012年11月   944 ▲ 34.1 1057 ▲ 35.5
2012年10月     1320 ▲ 12.5 1014 3.7
2012年9月     1144 ▲ 18.3 1379 ▲ 42.4
2012年8月     965 14.7 846 ▲ 32.8
2012年7月     1406 ▲ 16.5 1151 ▲ 7.3
2012年6月     1107 ▲ 21.5 2259 24.7
2012年5月     1129 ▲ 4.3 1398 ▲ 10.4
2012年4月     1107 ▲ 43.0 1659 1.8
2012年3月     1138 34.1 1993 0.5
2012年2月     1559 ▲ 1.8 1205 ▲ 4.2
2012年1月     1044 ▲ 4.0 2165 0.7
2011年12月     1156 ▲ 55.0 1156 ▲ 7.2
2011年11月     1434 ▲ 9.9 1639 42.1
2011年10月     1509 20.2 977 ▲ 31.1
2011年9月     1401 ▲ 11.7 2394 9.0
2011年8月     841 ▲ 36.4 1259 134.9
2011年7月     1684 66.6 1241 ▲ 36.5
2011年6月     1411 ▲ 35.7 1811 ▲ 5.5
2011年5月     1180 24.2 1560 8.1
2011年4月     1942 1.5 1629 ▲ 2.9
2011年3月 1946 16.4 849 ▲ 49.8 1983 ▲ 16.9
2011年2月 1192 6.0 1589 68.1 1258 ▲ 14.3
2011年1月 976 ▲ 31.8 1087 ▲ 16.0 2149 ▲ 3.7
2010年12月 1680 12.0 2571 75.3 1246 15.3
2010年11月 1739 25.7 1591 ▲ 9.4 1153 ▲ 4.9
2010年10月 2000 77.6 1256 5.5 1417 ▲ 29.2
2010年9月 2299 27.1 1585 23.2 2197 29.2
2010年8月 1174 ▲ 4.6 1322 29.3 536 ▲ 41.0
2010年7月 1326 ▲ 28.9 1011 ▲ 26.1 1954 ▲ 14.2
2010年6月 1347 ▲ 38.5 2195 52.3 1917 21.7
2010年5月 1364 ▲ 4.0 950 ▲ 41.4 1443 70.1
2010年4月 1532 1.7 1914 24.8 1678 1.4
2010年3月 1673 ▲ 63.6 1692 42.1 2385 50.8
2010年2月 1124 ▲ 23.4 945 ▲ 30.4 1469 ▲ 13.1
2010年1月 1430 22.6 1294 39.7 2230 22.2
2009年12月 1500 ▲ 42.7 1467 ▲ 2.2 1081 ▲ 33.4
2009年11月 1384 ▲ 8.5 1757 ▲ 5.0 1212 ▲ 25.6
2009年10月 1126 ▲ 53.9 1191 ▲ 11.7 2001 30.7
2009年9月 1808 5.5 1287 ▲ 5.6 1700 9.0
2009年8月 1231 ▲ 18.4 1023 ▲ 18.5 908 ▲ 26.8
2009年7月 1865 102.3 1368 ▲ 5.7 2276 101.8
2009年6月 2189 72.8 1442 ▲ 1.5 1575 ▲ 2.6
2009年5月 1421 ▲ 31.6 1621 32.5 848 ▲ 30.3
2009年4月 1506 7.9 1534 ▲ 5.8 1655 63.8
2009年3月 4599 249.9 1190 ▲ 23.8 1582 ▲ 34.0
2009年2月 1468 3.4 1359 36.6 1690 18.6
2009年1月 1166 ▲ 25.2 926 ▲ 21.3 1825 ▲ 5.4
2008年12月 2620 106.0 1499 14.4 1623 33.1
2008年11月 1513 35.1 1850 39.2 1629 18.9
2008年10月 2444 74.0 1349 13.6 1531 5.4
2008年9月 1714 16.9 1364 50.4 1560 24.1
2008年8月 1510 ▲ 4.4 1254 ▲ 24.6 1240 33.0
2008年7月 922 ▲ 10.2 1451 64.8 1128 ▲ 25.6
2008年6月 1266 0.7 1464 1.3 1617 ▲ 16.1
2008年5月 2076 71.4 1224 ▲ 7.3 1217 16.1
2008年4月 1396 29.1 1628 73.5 1010 ▲ 19.2
2008年3月 1314 ▲ 28.2 1562 19.7 2396 4.0
2008年2月 1420 52.1 995 ▲ 32.8 1425 79.3
2008年1月 1560 79.2 1177 39.1 1930 ▲ 11.0
2007年12月 1272 9.6 1310 7.3 1219 9.4
2007年11月 1120 ▲ 34.5 1329 ▲ 25.0 1370 ▲ 4.6
2007年10月 1404 10.4 1187 ▲ 1.4 1452 3.2
2007年9月 1466 13.4 907 ▲ 21.4 1257 ▲ 21.4
2007年8月 1580 28.4 1665 95.7 933 ▲ 36.2
2007年7月 1026 ▲ 1.4 880 ▲ 32.0 1516 8.7
2007年6月 1257 ▲ 18.3 1445 32.2 1927 82.0
2007年5月 1211 ▲ 24.4 1321 2.8 1048 ▲ 12.6
2007年4月 1082 ▲ 24.6 939 ▲ 24.7 1251 ▲ 10.1
2007年3月 1830 159.8 1305 34.8 2303 25.8
2007年2月 933 ▲ 34.0 1481 7.5 795 ▲ 45.3
2007年1月 871 ▲ 21.6 846 ▲ 14.9 2168 14.0
2006年12月 1160 ▲ 8.5 1221 15.0 1115 16.8
2006年11月 1710 41.3 1772 71.1 1437 ▲ 4.2
2006年10月 1272 46.8 1204 3.9 1407 ▲ 1.1
2006年9月 1292 22.8 1154 2.9 1600 13.2
2006年8月 1230 28.0 851 63.7 1461 44.5
2006年7月 1040 92.3 1295 ▲ 0.5 1395 ▲ 24.6
2006年6月 1539 ▲ 17.2 1094 4.2 1059 ▲ 11.5
2006年5月 1601 ▲ 1.4 1285 12.1 1198 29.6
2006年4月 1435 87.6 1247 63.6 1391 34.1
2006年3月 704 ▲ 15.9 968 ▲ 25.3 1831 ▲ 1.5
2006年2月 1414 15.5 1377 27.6 1453 14.6
2006年1月 1110 193.6 994 ▲ 31.6 1902 19.2
2005年12月 1268 ▲ 60.7 1062 ▲ 79.6 954 43.5
2005年11月 1211 ▲ 67.3 1035 ▲ 66.8 1499 68.5
2005年10月 867 ▲ 14.6 1159 ▲ 3.0 1423 ▲ 0.5
2005年9月 1053 ▲ 35.7 1122 ▲ 24.9 1413 ▲ 14.5
2005年8月 961 ▲ 18.6 520 ▲ 10.5 1011 20.5
2005年7月 541 ▲ 50.9 1302 20.0 1849 76.2
2005年6月 1860 148.7 1050 ▲ 15.0 1197 ▲ 11.5
2005年5月 1624 21.2 1146 22.6 925 ▲ 18.3
2005年4月 765 13.9 763 ▲ 47.5 1037 ▲ 5.8
2005年3月 837 ▲ 39.8 1296 48.0 1859 58.0
2005年2月 1225 ▲ 38.0 1080 2.9 1268 10.3
2005年1月 378 ▲ 64.8 1453 58.1 1595 6.8
2004年12月 3226 118.3 5215 797.0 665 36.2
2004年11月 3706 55.1 3123 130.5 890 ▲ 0.7
2004年10月 1015 ▲ 13.7 1154 1.3 1396 54.5
2004年9月 1637 ▲ 15.1 1494 123.1 1652 ▲ 1.1
2004年8月 1180 38.8 581 ▲ 30.3 839 50.2
2004年7月 1101 ▲ 23.7 1085 106.3 1050 0.2
2004年6月 748 ▲ 29.2 1235 11.0 1352 ▲ 7.9
2004年5月 1340 ▲ 15.9 935 45.1 1132 77.6
2004年4月 671 ▲ 45.3 1453 180.2 1101 22.1
2004年3月 1391 214.4 875 23.9 1177 ▲ 1.4
2004年2月 1974 93.6 1049 214.2 1150 23.1
2004年1月 1075 ▲ 22.0 919 63.4 1494 ▲ 6.3
2003年12月 1478 190.7 581 18.6 488 ▲ 4.1
2003年11月 2389 265.1 1354 42.2 896 ▲ 10.7
2003年10月 1176 114.2 1139 95.8 904 ▲ 26.3
2003年9月 1927 165.7 670 63.5 1670 66.8
2003年8月 851 10.1 833 29.0 559 ▲ 27.0
2003年7月 1443 2.0 526 18.0 1047 22.2
2003年6月 1056 ▲ 17.0 1113 ▲ 73.0 1469 36.1
2003年5月 1594 30.3 644 ▲ 42.5 638 ▲ 10.2
2003年4月 1227 1.6 519 ▲ 30.8 901 39.7
2003年3月 442 ▲ 58.1 706 ▲ 41.2 1194 ▲ 19.7
2003年2月 1019 13.2 334 ▲ 60.1 934 6.3
2003年1月 1379 314.4 562 ▲ 50.7 1595 0.6
2002年12月 508 ▲ 54.1 490 ▲ 44.1 509 23.2
2002年11月 654 ▲ 33.1 953 8.9 1003 9.7
2002年10月 549 ▲ 56.3 582 ▲ 47.9 1225 36.1
2002年9月 725 ▲ 43.2 410 ▲ 62.9 1002 ▲ 18.2
2002年8月 773 ▲ 35.7 646 ▲ 36.4 765 35.2
2002年7月 1415 69.0 446 ▲ 53.2 857 ▲ 25.9
2002年6月 1273 43.4 4028 553.0 1035 12.0
2002年5月 1224 ▲ 8.6 1120 4.9 710 ▲ 28.2
2002年4月 1207 4.5 750 ▲ 25.2 645 ▲ 25.0
2002年3月 1056 ▲ 46.0 1202 50.3 1487 ▲ 18.0
2002年2月 901 ▲ 13.8 837 ▲ 30.5 879 23.0
2002年1月 333 ▲ 61.3 1142 43.6 1585 26.2
2001年12月 1108 ▲ 9.9 876 19.9 413 ▲ 21.7
2001年11月 978 40.1 875 ▲ 10.7 914 68.5
2001年10月 1254 ▲ 19.8 1116 ▲ 20.6 900 ▲ 26.2
2001年9月 1276 75.5 1104 13.5 1225 ▲ 3.9
2001年8月 1201 ▲ 31.5 1015 50.8 566 ▲ 25.3
2001年7月 837 ▲ 2.4 951 53.7 1156 24.2
2001年6月 831 41.4 617 ▲ 35.1 924 ▲ 19.4
2001年5月 1338 110.5 1067 38.2 988 85.1
2001年4月 1156 27.6 1003 31.1 860 ▲ 3.7
2001年3月 1956 383.9 800 12.2 1813 46.2
2001年2月 1045 15.9 1204 98.9 714 ▲ 12.4
2001年1月 859 ▲ 35.2 795 1.8 1255 ▲ 28.7
2000年12月 1229 ▲ 37.6 731 ▲ 53.7 528 ▲ 21.6
2000年11月 698 31.5 980 ▲ 12.4 543 ▲ 42.0
2000年10月 1563 110.2 1405 53.7 1220 29.9
2000年9月 727 ▲ 0.2 972 ▲ 19.7 1275 43.9
2000年8月 1754 202.7 673 4.2 758 17.8
2000年7月 858 122.0 619 ▲ 14.2 931 6.7
2000年6月 588 ▲ 23.1 950 ▲ 2.9 1146 13.0
2000年5月 636 30.9 772 ▲ 2.5 534 32.8
2000年4月 906 ▲ 14.9 765 ▲ 16.1 894 83.9
2000年3月 404 ▲ 37.0 713 ▲ 43.3 1240 ▲ 7.5
2000年2月 902 28.5 605 ▲ 19.2 815 ▲ 13.9
2000年1月 1327 20.8 781 93.2 1762 19.1
1999年12月 1971 185.5 1580 39.7 674 10.4
1999年11月 531 ▲ 29.4 1119 137.7 935 33.9
1999年10月 744 8.9 914 11.3 939 37.4
1999年9月 728 46.9 1211 115.3 886 ▲ 15.3
1999年8月 579 ▲ 61.2 646 27.8 643 7.3
1999年7月 386 ▲ 25.8 722 ▲ 11.7 872 19.4
1999年6月 765 ▲ 61.3 979 ▲ 40.3 1014 72.7
1999年5月 486 66.9 792 34.2 402 ▲ 47.1
1999年4月 1065 ▲ 14.2 912 ▲ 4.3 486 ▲ 2.6
1999年3月 642 ▲ 17.2 1256 5.6 1341 6.0
1999年2月 702 ▲ 4.2 749 ▲ 0.3 947 26.4
1999年1月 1098 6.5 404 ▲ 24.8 1479 27.7
1998年12月 690 ▲ 52.6 1131 29.3 610 14.9
1998年11月 752 ▲ 40.4 471 ▲ 42.6 698 ▲ 6.4
1998年10月 683 ▲ 64.7 821 ▲ 28.6 683 2.0
1998年9月 496 ▲ 53.2 562 ▲ 12.0 1046 20.9
1998年8月 1492 91.7 505 ▲ 31.1 599 6.6
1998年7月 520 ▲ 74.3 817 ▲ 14.8 731 6.7
1998年6月 1974 91.6 1640 253.3 587 ▲ 44.1
1998年5月 291 ▲ 66.2 590 ▲ 17.9 760 66.1
1998年4月 1241 143.8 953 ▲ 5.7 499 ▲ 16.5
1998年3月 776 ▲ 1.2 1189 122.1 1265 ▲ 6.4
1998年2月 733 10.9 751 7.8 750 19.7
1998年1月 1031 64.0 537 ▲ 15.9 1158 ▲ 3.1
1997年12月 1457 32.7 874 13.2 531 ▲ 29.7
1997年11月 1262 170.8 819 ▲ 6.2 746 ▲ 15.1
1997年10月 1937 173.1 1150 55.9 670 14.9
1997年9月 1061 ▲ 1.6 639 ▲ 36.6 866 1.7
1997年8月 778 ▲ 30.8 734 30.1 562 29.1
1997年7月 2026 144.1 959 117.1 685 ▲ 21.1
1997年6月 1030 7.9 464 ▲ 55.6 1049 8.8
1997年5月 860 ▲ 20.0 718 13.6 458 ▲ 27.9
1997年4月 509 ▲ 28.3 1011 28.3 597 ▲ 11.9
1997年3月 785 ▲ 9.6 536 ▲ 41.0 1352 26.4
1997年2月 661 ▲ 10.0 697 101.4 626 10.1
1997年1月 628 ▲ 36.4 638 ▲ 39.3 1196 21.2
1996年12月 1098 22.9 772 22.5 756 16.3
1996年11月 466 ▲ 68.2 874 ▲ 27.8 879 52.0
1996年10月 709 11.0 738 15.2 583 16.5
1996年9月 1078 35.3 1007 51.0 851 ▲ 16.1
1996年8月 1125 79.5 564 47.4 436 ▲ 6.8
1996年7月 830 91.4 442 ▲ 67.6 868 24.1
1996年6月 955 17.4 1046 78.8 965 42.9
1996年5月 1075 31.9 632 56.4 635 0.5
1996年4月 710 ▲ 38.3 788 1.4 678 ▲ 24.5
1996年3月 868 ▲ 3.6 908 5.4 1069 35.8
1996年2月 734 ▲ 36.3 346 ▲ 60.2 569 ▲ 20.5
1996年1月 988 109.5 1052 95.0 986 ▲ 7.4
 
新造船受注量
新造船起工量
新造船竣工量
1000G/T 前年比% 1000G/T 前年比% 1000G/T 前年比%

※出所:国土交通省
※新造船受注量:臨時船舶建造調整法による2,500G/T以上の建造許可集計
※新造船竣工量:造船統計速報(43工場)
*印は速報値