普通鋼鋼材 国内生産・出荷・在庫
  生産 出荷 在庫
(1000トン) 前年比
(%)
(1000トン) 前年比
(%)
(1000トン) 前年比
(%)
2013年08月 6,224 0.3 3,759 2.6 6,481 -2.3
2013年07月 6,231 1.6 4214 5.6 6,287 -1.7
2013年06月 6,152 0.1 3844 -2.4 6,612 0.7
2013年05月 6,445 1.1 4,022 3.0 6,474 -1.5
2013年04月 6,166 6.4 3,813 3.4 6,469 -0.8
2013年3月 6,764 1.4 4,308 ▲ 1.5 5,410 ▲ 1.8
2013年2月 5,737 ▲ 4.0 3,697 ▲ 6.9 5,412 ▲ 2.5
2013年1月 6,295 6.3 3,758 ▲ 1.9 5,489 ▲ 2.0
2012年12月 5,845 3.3 3,621 ▲ 4.8 5,449 ▲ 2.3
2012年11月 6,013 3.2 3,822 ▲ 5.4 5,428 ▲ 2.2
2012年10月 6,059 ▲ 1.2 3,984 ▲ 5.3 5,537 ▲ 0.6
2012年9月 6,114 2.3 3,861 ▲ 2.9 5,676 0.7
2012年8月 6,206 1.8 3,665 ▲ 0.8 5,565 ▲ 1.0
2012年7月 6,131 3.0 3,987 2.5 5,411 ▲ 0.3
2012年6月 6,144 0.4 3,944 0.0 5,459 ▲ 2.4
2012年5月 6,374 3.8 3,905 7.4 5,528 ▲ 2.4
2012年4月 5,797 ▲ 1.8 3,689 4.4 5,523 2.7
2012年3月 6,670 4.6 4,370 8.7 5,512 6.7
2012年2月 5,978 ▲ 3.1 3,989 4.6 5,550 6.9
2012年1月 5,919 ▲ 8.3 3,811 ▲ 3.8 5,617 8.4
2011年12月 5,660 ▲ 9.2 3,803 1.9 5,578 8.1
2011年11月 5,827 ▲ 3.5 4,041 0.3 5,548 11.0
2011年10月 6,136 ▲ 2.8 4,209 7.9 5,572 6.6
2011年9月 5,979 ▲ 6.3 3,978 ▲ 1.2 5,635 11.7
2011年8月 6,096 ▲ 1.1 3,694 ▲ 1.6 5,619 11.7
2011年7月 5,953 ▲ 3.0 3,888 ▲ 3.7 5,430 10.6
2011年6月 6,120 ▲ 6.3 3,942 ▲ 4.4 5,595 13.0
2011年5月 6,139 ▲ 7.5 3,636 ▲ 7.7 5,661 13.4
2011年4月 5,906 ▲ 3.2 3,534 ▲ 6.4 5,376 11.4
2011年3月 6,380 ▲ 7.0 4,021 ▲ 8.5 5,167 8.9
2011年2月 6,168 0.9 3,815 5.1 5,193 7.2
2011年1月 6,453 5.9 3,963 7.8 5,179 8.1
2010年12月 6,236 2.8 3,731 3.6 5,158 7.7
2010年11月 6,040 0.0 4,029 8.5 4,997 6.1
2010年10月 6,313 4.1 3,901 2.7 5,228 12.4
2010年9月 6,381 7.6 4,029 5.6 5,045 9.1
2010年8月 6,165 4.9 3,754 11.1 5,032 8.0
2010年7月 6,134 11.6 4,036 11.6 4,911 10.2
2010年6月 6,532 28.5 4,121 17.8 4,951 5.6
2010年5月 6,639 44.4 3,938 29.8 4,990 2.7
2010年4月 6,102 58.7 3,775 27.7 4,827 ▲ 1.4
2010年3月 6,860 51.5 4,394 28.5 4,745 ▲ 8.0
2010年2月 6,115 50.9 3,629 13.7 4,843 ▲ 11.5
2010年1月 6,091 37.0 3,677 5.4 4,793 ▲ 16.9
2009年12月 6,067 21.9 3,602 ▲ 5.0 4,788 ▲ 18.6
2009年11月 6,038 1.1 3,714 ▲ 13.5 4,708 ▲ 19.5
2009年10月 6,066 ▲ 12.6 3,800 ▲ 22.6 4,653 ▲ 18.6
2009年9月 5,932 ▲ 17.5 3,814 ▲ 24.5 4,622 ▲ 17.1
2009年8月 5,877 ▲ 16.3 3,380 ▲ 25.8 4,659 ▲ 14.6
2009年7月 5,494 ▲ 24.0 3,616 ▲ 33.6 4,458 ▲ 12.9
2009年6月 5,082 ▲ 29.9 3,497 ▲ 33.9 4,690 ▲ 12.5
2009年5月 4,598 ▲ 36.4 3,034 ▲ 40.6 4,860 ▲ 9.1
2009年4月 3,845 ▲ 45.7 2,957 ▲ 41.8 4,895 ▲ 6.2
2009年3月 4,529 ▲ 41.0 3,420 ▲ 40.6 5,155 ▲ 0.5
2009年2月 4,052 ▲ 42.1 3,192 ▲ 38.1 5,470 1.7
2009年1月 4,446 ▲ 37.7 3,490 ▲ 30.4 5,766 2.6
2008年12月 4,979 ▲ 30.2 3,793 ▲ 23.5 5,881 4.0
2008年11月 5,971 ▲ 14.9 4,295 ▲ 17.9 5,845 6.0
2008年10月 6,940 ▲ 5.6 4,912 ▲ 9.6 5,718 1.5
2008年9月 7,195 2.3 5,053 ▲ 3.5 5,576 ▲ 0.7
2008年8月 7,019 ▲ 0.5 4,554 ▲ 8.1 5,456 ▲ 3.1
2008年7月 7,233 0.0 5,446 5.2 5,117 ▲ 6.8
2008年6月 7,253 3.3 5,291 ▲ 0.9 5,361 ▲ 1.3
2008年5月 7,228 0.0 5,108 ▲ 2.2 5,349 ▲ 4.8
2008年4月 7,087 1.6 5,078 0.1 5,219 ▲ 3.6
2008年3月 7,677 2.9 5,756 2.8 5,180 ▲ 3.1
2008年2月 6,994 8.0 5,158 1.1 5,380 0.8
2008年1月 7,133 1.1 5,017 ▲ 1.2 5,622 1.4
2007年12月 7,127 2.4 4,958 ▲ 1.8 5,656 5.4
2007年11月 7,018 ▲ 0.4 5,231 ▲ 2.0 5,516 5.9
2007年10月 7,349 2.9 5,436 ▲ 0.5 5,634 5.2
2007年9月 7,033 1.8 5,239 ▲ 1.1 5,614 5.0
2007年8月 7,055 4.1 4,957 3.4 5,632 4.1
2007年7月 7,231 5.1 5,179 1.5 5,489 3.4
2007年6月 7,021 2.4 5,338 3.2 5,431 3.5
2007年5月 7,225 4.7 5,222 10.9 5,616 3.7
2007年4月 6,976 8.9 5,074 7.5 5,414 2.8
2007年3月 7,463 8.1 5,599 4.0 5,345 1.7
2007年2月 6,475 5.6 5,104 7.7 5,339 ▲ 3.4
2007年1月 7,053 10.2 5,077 4.7 5,544 ▲ 2.7
2006年12月 6,960 13.4 5,047 6.4 5,367 ▲ 3.1
2006年11月 7,045 11.6 5,340 3.6 5,210 ▲ 6.7
2006年10月 7,143 7.9 5,463 5.4 5,354 ▲ 7.4
2006年9月 6,910 6.0 5,296 3.2 5,349 ▲ 6.6
2006年8月 6,775 5.1 4,796 3.3 5,410 ▲ 6.8
2006年7月 6,880 4.1 5,102 4.0 5,308 ▲ 5.2
2006年6月 6,854 1.3 5,171 1.9 5,250 ▲ 4.3
2006年5月 6,902 ▲ 1.3 4,709 ▲ 3.9 5,413 ▲ 2.0
2006年4月 6,408 ▲ 2.7 4,722 ▲ 1.8 5,269 ▲ 0.6
2006年3月 6,905 ▲ 2.6 5,381 0.7 5,256 0.3
2006年2月 6,133 ▲ 3.4 4,739 1.7 5,526 3.0
2006年1月 6,400 ▲ 5.9 4,847 0.0 5,695 4.3
2005年12月 6,137 ▲ 9.5 4,742 ▲ 1.7 5,541 3.4
2005年11月 6,311 ▲ 8.7 5,157 ▲ 1.3 5,587 5.4
2005年10月 6,617 ▲ 3.2 5,181 3.5 5,784 5.9
2005年9月 6,519 ▲ 5.3 5,132 ▲ 3.4 5,728 6.3
2005年8月 6,446 ▲ 7.3 4,644 2.3 5,803 3.6
2005年7月 6,611 ▲ 3.9 4,904 ▲ 3.4 5,598 9.1
2005年6月 6,764 0.5 5,073 2.1 5,483 5.5
2005年5月 6,994 2.3 4,900 2.7 5,527 3.7
2005年4月 6,587 ▲ 3.9 4,807 ▲ 1.1 5,299 3.3
2005年3月 7,092 1.2 5,344 0.7 5,239 4.2
2005年2月 6,351 ▲ 1.6 4,660 ▲ 3.6 5,364 1.3
2005年1月 6,798 1.3 4,845 ▲ 0.2 5,458 ▲ 0.1
2004年12月 6,781 7.0 4,822 5.4 5,357 ▲ 3.5
2004年11月 6,916 6.4 5,225 9.1 5,300 ▲ 7.5
2004年10月 6,839 ▲ 2.0 5,006 ▲ 3.3 5,464 ▲ 4.1
2004年9月 6,884 1.1 5,315 6.8 5,386 ▲ 5.1
2004年8月 6,953 5.2 4,541 2.0 5,599 ▲ 2.2
2004年7月 6,881 3.1 5,076 2.6 5,129 ▲ 6.2
2004年6月 6,732 ▲ 1.5 4,970 3.9 5,198 ▲ 7.0
2004年5月 6,835 ▲ 0.4 4,771 0.9 5,329 ▲ 3.4
2004年4月 6,856 4.9 4,860 3.7 5,129 ▲ 4.1
2004年3月 7,009 ▲ 0.3 5,309 3.5 5,028 ▲ 5.7
2004年2月 6,452 3.7 4,834 1.4 5,293 ▲ 0.8
2004年1月 6,709 ▲ 0.9 4,856 ▲ 0.1 5,466 ▲ 0.8
2003年12月 6,338 ▲ 6.8 4,574 ▲ 4.0 5,552 4.3
2003年11月 6,499 ▲ 4.8 4,791 ▲ 4.8 5,732 12.1
2003年10月 6,979 3.2 5,179 3.2 5,700 11.3
2003年9月 6,809 1.0 4,975 0.1 5,674 10.9
2003年8月 6,607 ▲ 2.8 4,452 0.5 5,724 9.6
2003年7月 6,677 2.2 4,945 0.8 5,468 9.0
2003年6月 6,834 2.7 4,782 2.4 5,589 5.3
2003年5月 6,863 2.0 4,728 0.4 5,519 3.1
2003年4月 6,538 2.6 4,688 2.0 5,347 0.0
2003年3月 7,029 5.6 5,130 3.2 5,334 ▲ 1.5
2003年2月 6,219 2.8 4,766 3.9 5,336 ▲ 4.0
2003年1月 6,769 5.9 4,861 3.6 5,508 ▲ 2.7
2002年12月 6,804 9.2 4,766 3.2 5,325 ▲ 6.8
2002年11月 6,828 5.1 5,033 0.9 5,114 ▲ 12.5
2002年10月 6,763 3.7 5,020 ▲ 1.2 5,122 ▲ 13.9
2002年9月 6,743 2.4 4,971 1.3 5,118 ▲ 16.8
2002年8月 6,800 7.2 4,430 ▲ 2.4 5,222 ▲ 15.6
2002年7月 6,534 0.0 4,907 0.3 5,019 ▲ 17.9
2002年6月 6,652 3.1 4,669 ▲ 4.2 5,308 ▲ 14.7
2002年5月 6,726 1.8 4,708 ▲ 3.5 5,353 ▲ 14.8
2002年4月 6,369 2.2 4,595 ▲ 0.9 5,347 ▲ 13.6
2002年3月 6,653 ▲ 2.9 4,973 ▲ 7.3 5,415 ▲ 10.9
2002年2月 6,050 ▲ 1.2 4,588 ▲ 6.5 5,559 ▲ 10.8
2002年1月 6,393 ▲ 4.9 4,692 ▲ 3.7 5,660 ▲ 10.2
2001年12月 6,228 ▲ 9.3 4,618 ▲ 9.0 5,715 ▲ 4.3
2001年11月 6,500 ▲ 5.4 4,987 ▲ 7.9 5,846 1.5
2001年10月 6,523 ▲ 5.5 5,082 ▲ 5.7 5,947 2.0
2001年9月 6,588 ▲ 5.6 4,906 ▲ 9.1 6,153 5.2
2001年8月 6,341 ▲ 8.3 4,539 ▲ 8.4 6,185 4.4
2001年7月 6,532 ▲ 5.1 4,895 ▲ 3.7 6,111 6.5
2001年6月 6,454 ▲ 4.4 4,873 ▲ 2.6 6,225 8.5
2001年5月 6,608 ▲ 6.2 4,877 1.3 6,282 8.7
2001年4月 6,230 ▲ 3.6 4,639 0.2 6,190 12.6
2001年3月 6,855 ▲ 1.0 5,365 4.7 6,075 11.7
2001年2月 6,121 ▲ 4.7 4,907 2.2 6,231 12.7
2001年1月 6,726 1.6 4,874 6.8 6,305 11.5
2000年12月 6,869 4.3 5,073 11.3 5,972 9.4
2000年11月 6,867 6.2 5,415 13.4 5,762 9.6
2000年10月 6,900 6.5 5,390 12.7 5,828 10.1
2000年9月 6,981 9.8 5,400 11.3 5,847 10.5
2000年8月 6,913 9.3 4,952 15.1 5,926 9.3
2000年7月 6,880 13.3 5,084 10.5 5,736 10.0
2000年6月 6,752 15.1 5,003 4.0 5,738 6.9
2000年5月 7,047 22.8 4,815 12.6 5,777 4.9
2000年4月 6,461 20.1 4,629 11.0 5,498 2.3
2000年3月 6,924 19.8 5,125 6.3 5,440 1.2
2000年2月 6,419 18.4 4,801 8.3 5,528 ▲ 2.7
2000年1月 6,622 18.7 4,563 2.8 5,656 ▲ 2.1
1999年12月 6,589 16.0 4,557 2.7 5,460 ▲ 4.6
1999年11月 6,464 13.3 4,776 2.7 5,258 ▲ 6.3
1999年10月 6,479 7.7 4,781 2.7 5,294 ▲ 7.3
1999年9月 6,360 2.7 4,850 1.2 5,289 ▲ 6.6
1999年8月 6,326 5.6 4,301 5.6 5,422 ▲ 6.4
1999年7月 6,072 2.5 4,603 ▲ 1.1 5,214 ▲ 4.1
1999年6月 5,868 ▲ 4.6 4,812 1.5 5,370 ▲ 6.7
1999年5月 5,738 ▲ 5.4 4,276 ▲ 5.2 5,506 ▲ 5.7
1999年4月 5,382 ▲ 8.9 4,170 ▲ 8.7 5,374 ▲ 5.1
1999年3月 5,779 ▲ 8.2 4,820 ▲ 6.1 5,376 ▲ 4.6
1999年2月 5,424 ▲ 9.3 4,435 ▲ 5.7 5,684 ▲ 3.9
1999年1月 5,578 ▲ 9.8 4,437 ▲ 8.9 5,779 ▲ 1.5
1998年12月 5,680 ▲ 10.0 4,437 ▲ 7.2 5,722 0.9
1998年11月 5,708 ▲ 13.7 4,652 ▲ 8.9 5,613 0.3
1998年10月 6,016 ▲ 10.8 4,653 ▲ 14.4 5,709 3.6
1998年9月 6,190 ▲ 8.3 4,792 ▲ 10.0 5,665 0.5
1998年8月 5,992 ▲ 11.1 4,071 ▲ 18.7 5,793 3.0
1998年7月 5,922 ▲ 13.0 4,653 ▲ 16.5 5,435 1.2
1998年6月 6,150 ▲ 10.1 4,742 ▲ 13.7 5,758 4.7
1998年5月 6,064 ▲ 15.2 4,512 ▲ 18.2 5,841 6.2
1998年4月 5,906 ▲ 12.2 4,568 ▲ 15.3 5,662 7.0
1998年3月 6,297 ▲ 12.6 5,134 ▲ 13.2 5,635 9.4
1998年2月 5,981 ▲ 7.1 4,704 ▲ 13.5 5,917 15.7
1998年1月 6,185 ▲ 8.1 4,870 ▲ 10.4 5,866 11.7
1997年12月 6,310 ▲ 5.1 4,781 ▲ 12.0 5,670 10.1
1997年11月 6,613 ▲ 1.2 5,104 ▲ 8.3 5,598 10.0
1997年10月 6,747 0.7 5,437 ▲ 5.1 5,510 8.6
1997年9月 6,749 7.6 5,324 0.5 5,639 8.1
1997年8月 6,743 7.9 5,006 0.4 5,622 6.6
1997年7月 6,810 6.2 5,569 1.6 5,372 4.6
1997年6月 6,840 7.1 5,498 5.7 5,500 2.8
1997年5月 7,151 9.9 5517 4.3 5499 2.6
1997年4月 6,727 8.3 5394 4.5 5292 1.3
1997年3月 7,207 11.2 5916 11.3 5149 4.7
1997年2月 6,435 3.4 5437 2.5 5115 5.8
1997年1月 6,731 6.5 5439 7.7 5250 5.7
 

生産 出荷 在庫
(1000トン) 前年比
(%)
(1000トン) 前年比
(%)
(1000トン) 前年比
(%)